r. br. | naziv projekta | naziv udruge | odobreni iznos |
---|---|---|---|
1 | Kultura u akciji #2 | Udruženje za razvoj kulture "URK" | 146.199,85 kn |
2 | Višnjanski edukacijski projekt - Rasadnik znanja | Astronomsko društvo Višnjan | 146.670,00 kn |
3 | za 21.stoljeće, škola za kreativnost | Udruga Klikeraj | 143.623,67 kn |
4 | #zavolontirAJMOse | Mreža udruga Zagor | 138.243,07 kn |
5 | IGROUČILICE - ŽELIM, HOĆU I MOGU - obrazovno-psihološka pomoć, kreativni rad i razvoj socioemocionalnih kompetencija | Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju | 141.428,33 kn |
6 | Mali vrt za velike promjene | Biovrt - u skladu s prirodom | 137.314,05 kn |
7 | Budi ++ | Centar tehničke kulture Rijeka | 143.187,06 kn |
8 | Program PP Ljubav u pokretu 4 (skraćeni nazivi: PP Ljubav u pokretu i PPLJUP) | Centar za osobni i profesionalni razvoj "Sreća" | 137.578,05 kn |
9 | "Zajedno možemo više" | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji "Korak dalje" Daruvar | 139.120,00 kn |
10 | Želim, znam, mogu | Mentor | 65.333,33 kn |
11 | Boranka 2019. - edukacija djece o važnosti šuma, zaštiti prirode, posljedicama globalnog zatopljavanja i prevenciji požara | Savez izviđača Hrvatske | 112.249,90 kn |
12 | Budi muško – preuzmi odgovornost | Organizacija Status M | 138.095,18 kn |
13 | Glas za svaku djecu - gledaj, slušaj i uči | Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije | 122.666,67 kn |
14 | Povijest u slikama | Red Čuvara grada Zagreba | 138.870,57 kn |
15 | POP-IGRA | Udruga „Igra“ za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći | 137.633,33 kn |
16 | Grad po mjeri djece - 1. generacija | Splitski skautski zbor | 137.633,33 kn |
17 | Volontiram u školi - volontiram za zajednicu | Centar za održivi razvoj | 121.110,67 kn |
18 | STEM Show | Udruga za popularizaciju tehničke kulture "Mehatronik" | 137.166,67 kn |
19 | "RINGIŠPIL: Prihvaćanje različitosti kroz učenje i igru - faza II." | Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom "Mali princ" | 110.000,00 kn |
20 | Znanost na putu | Udruga profesor Baltazar | 134.023,33 kn |
21 | PPP- Prihvaćaj, poštuj, povezuj | Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje | 132.500,00 kn |
22 | E-KREATIVAC | Suncokret-Oljin "Odgoj za ljubav i nenasilje" | 106.264,00 kn |
23 | Program prometne kulture za najmlađe | Preventivni program o sigurnosti u cestovnom prometu | 108.333,33 kn |
24 | "Interaktivna platforma i prevencija nasilja" | Društvo Naša djeca Sisak | 111.000,00 kn |
25 | Učionica ljudskih prava | Informativno pravni centar | 129.666,67 kn |
26 | Znanje za održivo djelovanje - aktivne škole u zajednici | Udruga Zelena Istra | 105.623,93 kn |
27 | P!$M€N1 – sveobuhvatni projekt financijske, digitalne i medijske pismenosti | Centar za nestalu i zlostavljanu djecu | 134.400,00 kn |
28 | Radionice malih znanstvenika | Udruga za prirodoslovna istraživanja | 52.933,33 kn |
29 | „Sretno dijete - program obrazovanja za socijalni i osobni razvoj djece, mladih i učitelja u sredinama s manje mogućnosti“ | Forum za slobodu odgoja | 112.666,67 kn |
30 | Iskrimo zajedno s Iskricama 4 | Udruga Vjetar u leđa | 78.333,33 kn |
31 | Obraz za odraz - obrazovanje za održivi razvoj | Udruga za razvoj građanskog društva i poduzetništva | 123.980,99 kn |
32 | Društvo jednakosti | Udruga nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja | 124.084,67 kn |
33 | Edukacijski programi Festivala tolerancije: Edukacijska jutra, Film i diskusija, Digitalna kino-škola | Festival suvremenog židovskog filma Zagreb | 128.690,48 kn |
34 | Innovation academy | Hrvatski ured za kreativnost i inovacije | 117.658,33 kn |
35 | Panda 4 - projektna nastava za darovitu djecu | Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti | 128.002,96 kn |
36 | Razumijem, mogu i hoću - osobni razvoj mladih u Hrvatskoj | Life Potential organizacija | 123.155,10 kn |
37 | Učimo za bolju budućnost | Zajedničko vijeće općina Vukovar | 89.480,00 kn |
38 | Četiri godišnja doba: sinergija glazbe i poduzetništva | Institut za zborsku glazbu "Polifonija" | 106.666,67 kn |
39 | Sportska akademija SPORTKO | Udruga za šport, rekreaciju i edukaciju SPORTKO | 110.000,00 kn |
40 | REP-režirajmo promjene! | B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. | 105.692,17 kn |
41 | "Volontiranje, edukacija - koraci do poduzetništva" | Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja "MOGU" Osijek | 113.078,50 kn |
42 | Periferna mreža | Udruga za kulturu Beat | 76.666,67 kn |
43 | Dječja kuća Borovje - prevencija u lokalnoj zajednici | Hrabri telefon | 104.811,71 kn |
44 | Želimo, Možemo, Znamo! | UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU Moje dijete SOLIN |
67.666,67 kn |
45 | Želim voziti bicikl | Biciklistički akademski sportski klub Vinica | 120.904,76 kn |
46 | STEM Centar | Međimurski informatički klub | 120.422,09 kn |
47 | KLUBIRAM - jačanje i razvoj školskih volonterskih klubova | Liga za prevenciju ovisnosti | 131.380,00 kn |
48 | I JA TO MOGU | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“ | 117.659,87 kn |
49 | Go - igra jednakih mogućnosti | Hrvatska igo udruga | 115.571,66 kn |
50 | TRIBO MODERNA - capoeira za toleranciju i nenasilje | Udruga Amazonas | 109.100,00 kn |
51 | Škola poduzetništva za mlade | Sirius - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje | 82.000,00 kn |
52 | Razmišljaj filmom | Udruga Restart | 113.891,34 kn |
53 | Konji-prijatelji i podrška | Konjički klub Dunavski raj | 101.666,67 kn |
54 | Mali i veliki kreativci | Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije - Pula | 91.984,89 kn |
55 | "Tragovima lokalnog i nacionalnog identiteta" | Udruga veterana 7. gardijska brigada "PUMA" | 109.366,67 kn |
56 | POP-SOS Dječje selo Hrvatska | SOS DJEČJE SELO HRVATSKA | 108.000,00 kn |
57 | "Ruka podrške" | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji "Maslačak" Križevci | 85.470,99 kn |
58 | Mislimo savjesno, razvijajmo se održivo: Obrazovanje i odgoj za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo | Kuća ljudskih prava Zagreb | 106.233,33 kn |
59 | Održivi razvoj kroz dramski odgoj | Dječja osječka kreativna kućica | 95.000,00 kn |
60 | Outward Bound - programi doživljajne pedagogije u prirodi za mlade | Hrvatska škola Outward Bound | 115.034,56 kn |
61 | Poduzetnički skok u Dalj | PRONI Centar za socijalno podučavanje | 111.229,07 kn |
62 | Coding for Everyone | START-UP udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanje mladih ljudi | 112.966,67 kn |
63 | Kreativne inicijative učenika i roditelja za školu otvorenu zajednici | Ambidekster klub | 109.664,00 kn |
64 | Druženjem do prijateljstva | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Krapina | 114.142,86 kn |
65 | #PitajMeKakoSam# | Zajednica Pape Ivana XXIII | 111.666,67 kn |
66 | Sudjelujem, aktiviram, kreiram u školi i zajednici | Mreža mladih Hrvatske | 107.763,52 kn |
67 | Financijska pismenost za srednje škole | Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje | 83.969,00 kn |
68 | Razvojne radionice Gita | Dječji centar Logos | 82.600,00 kn |
69 | Soundsory | Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići | 101.333,33 kn |
70 | "OPIŠI ME!" | Pragma | 106.952,38 kn |
71 | Psihoedukacija mladih o rizicima za mentalno zdravlje | Društvo za psihološku pomoć | 89.931,93 kn |
72 | STEM JUNACI | Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu "Impress" Daruvar | 112.600,00 kn |
73 | MALA SLOVA - VELIKE ŽELJE | Udruga za pomoć djeci s teškoćama u učenju Šibensko-kninske županije IZVOR LJUBAVI Šibenik | 114.826,55 kn |
74 | Poticanje matematičke kreativnosti i razvoja matematičkog talenta u školskoj godini 2019./2020. | Mladi nadareni matematičari "Marin Getaldić" | 100.000,00 kn |
75 | Poveži kulturnu baštinu i pametan razvoj | SVIMA | 93.333,33 kn |