| Početna slova prezimena | Početna slova imena |
Provjera znanja, stranog jezika
bodovi
|
Provjera znanja rada na računalu bodovi |
| KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU |
|||
| ŠV | TE | 9 | 8,4 |
| RA | MA | 9 | 8 |
| KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA | |||
| MA | DI | 4 | 7,6 |
| Početna slova prezimena | Početna slova imena |
Provjera znanja, stranog jezika
bodovi
|
Provjera znanja rada na računalu bodovi |
| KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU |
|||
| ŠV | TE | 9 | 8,4 |
| VU | KA | 8 | 8 |
| MI | PE | 7 | 8,4 |
| DU | AN | 8 | 6,8 |
| ZA | DO | 6 | 8,8 |
| KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA | |||
| MA | DI | 4 | 7,6 |
| Početna slova prezimena | Početna slova imena |
Provjera znanja, stranog jezika
bodovi
|
Provjera znanja rada na računalu bodovi |
| KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU |
|||
| GR | BE | 9 | 9,6 |
| HA | KL | 9 | 8,8 |
| NO-PE | AN | 9 | 8,4 |
| DU | AN | 8 | 6,8 |
| DU | IV | 8 | 5,2 |
| RI | MA | 8 | 5,2 |
| SE | VA | 6 | 6 |
| KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA | |||
| nema | |||
| Početna slova prezimena | Početna slova imena |
Provjera znanja, stranog jezika
bodovi
|
Provjera znanja rada na računalu bodovi |
| KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU |
|||
| GR | BE | 9 | 9,6 |
| HA | KL | 9 | 8,8 |
| NO-PE | AN | 9 | 8,4 |
| RA | LU | 9 | 7,6 |
| BO-KR | MA | 8 | 6,8 |
| DU | AN | 8 | 6,8 |
| ŠI | KA | 7 | 7,6 |
| DI | ANJ | 7 | 6,8 |
| PA-ŠO | IV | 7 | 6,8 |
| KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA | |||
| PA | MA | 3 | 8 |
| Početna slova prezimena | Početna slova imena |
Provjera znanja, stranog jezika
bodovi
|
Provjera znanja rada na računalu bodovi |
| KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU |
|||
| ŠI | KA | 7 | 7,6 |
| KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA | |||
| nema | |||