- Objavljeno : 21.08.2025.
Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2025./2026.
Ministar prof. dr. sc. Radovan Fuchs donio je 13. kolovoza 2025. godine Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2025./2026.
Za financijsku potporu udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2025./2026. odobrena su bespovratna sredstva u ukupnome iznosu od 9.815.532,66 eura.
U privitku se nalazi Odluka i rang-lista projekata udruga kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva.
Poveznica na Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2025./2026. školsku godinu:
https://mzom.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/7081
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
KLASA: 230-01/25-04/00339
URBROJ: 533-06-25-0001
Zagreb, 13. kolovoza 2025.
Sukladno članku 33. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članka 3. stavka 2. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine, broj 85/24), na temelju Odluke o načinu financiranja projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine (KLASA: 230-01/25-03/00005; URBROJ: 533-06-25-0001 od 22. travnja 2025. godine), provedenoga Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2025./2026. školsku godinu (KLASA: 602-01/25-01/00228; URBROJ: 533-06-25-0001 od 13. lipnja 2025. godine) i prijedloga Povjerenstva za pripremu i provedbu Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2025./2026. školsku godinu, imenovanog Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2025./2026. školsku godinu (KLASA: 023-02/25-06/00017; URBROJ: 533-06-25-0001 od 20. svibnja 2025. godine), ministar znanosti, obrazovanja i mladih donosi
ODLUKU
o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi
i stručnih komunikacijskih posrednika
učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2025./2026.
I.
Za financijsku potporu udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2025./2026. odobravaju se bespovratna sredstva u ukupnome iznosu do
= 9.815.532,66 eura
(slovima:devetmilijunaosamstopetnaesttisućapetstotridesetdvaeuraišezdesetšestcenta).
II.
Prema ovoj odluci isplatit će se bespovratna sredstva za pružanje usluga pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2025./2026. koje je Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2025./2026., imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2025./2026., predložilo za financiranje.
III.
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za pripremu i provedbu Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2025./2026. školsku godinu sredstva odobrena u točki I. ove odluke raspoređuju se udrugama kako slijedi:
| rb | naziv udruge | naziv projekta | # pomoćnika prijava |
# učenika prijava |
PUN (odobreno) |
SKP (odobreno) |
odobreni iznos (EUR) |
| 1 | Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije | *Pomoćnici u nastavi - BBZ 2025./2026. | 10 | 10 | 10 | 0 | 164.715,72 € |
| 2 | Udruga osoba s invaliditetom "Prijatelj" Metković | *Pom. u nastavi u županiji Dubrovačko-neretvanskoj | 8 | 8 | 8 | 0 | 130.598,87 € |
| 3 | Humanitarna udruga "Kap u moru" | *Pomoćnik prijatelj 25./26. | 7 | 7 | 7 | 0 | 90.626,15 € |
| 4 | Društvo distrofičara Zagreb | *Pomoćnici u nastavi 2025./2026. | 10 | 10 | 10 | 0 | 172.859,92 € |
| 5 | Udruga cerebralne i dječje paralize doline Neretve "Leptirići" | *Vjerni pratitelj na putu obrazovanja 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 74.359,96 € |
| 6 | Hrvatska zajednica za Down sindrom | *Ponosno idemo u školu 25-26 | 10 | 16 | 10 | 0 | 195.984,00 € |
| 7 | Udruga za sindrom Down - Zagreb | *Vrijedni smo i želimo biti uspješni 25-26 | 10 | 18 | 10 | 0 | 171.380,00 € |
| 8 | Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom "Radost" | *Pomoćnici u nastavi 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 156.560,90 € |
| 9 | Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije | * Pomoćnici u nastavi VII | 10 | 12 | 10 | 0 | 173.008,95 € |
| 10 | Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići | *Pomoćnici u nastavi VIII - Karlovačka županija | 10 | 10 | 10 | 0 | 167.633,44 € |
| 11 | Društvo multiple skleroze Krapinsko - zagorske županije | *Ekipa 7 | 10 | 17 | 10 | 0 | 165.556,48 € |
| 12 | Udruga invalida Bedekovčina | *Jačanje kvalitete školovanja uz PUN 7 | 10 | 11 | 10 | 0 | 171.266,00 € |
| 13 | Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom "Put u život" PUŽ | *Puževi pomoćnici 25-26 | 10 | 22 | 10 | 0 | 204.718,16 € |
| 14 | Udruga distrofičara Krapina | *Moj pomoćnik - moja podrška u obrazovanju | 10 | 10 | 10 | 0 | 187.203,96 € |
| 15 | Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije | *Pomoćnik i ja 2025./2026. | 10 | 11 | 10 | 0 | 167.594,64 € |
| 16 | Udruga za sindrom Down Međimurske županije | *Asistent - pomagač | 9 | 11 | 9 | 0 | 131.244,76 € |
| 17 | Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije | *Pomoćnici u nastavi | 10 | 12 | 10 | 0 | 160.549,17 € |
| 18 | Udruga za autizam "Pogled" | *Uz pomagače do inkluzije X | 10 | 10 | 10 | 0 | 200.585,04 € |
| 19 | Udruga slijepih Međimurske županije | *Podrškom do uspjeha II | 10 | 12 | 10 | 0 | 179.759,74 € |
| 20 | Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju "Neven" Đakovo | *Klupa prijateljstva i uspjeha | 10 | 10 | 10 | 0 | 184.450,86 € |
| 21 | Inkluzivna kuća "Zvono" | *Moja podrška 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 137.175,66 € |
| 22 | Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije | *Pomoćnici za gluhu i nagluhu djecu | 10 | 10 | 5 | 5 | 180.004,54 € |
| 23 | Udruga distrofičara, oboljelih od cerebralne i dječje paralize i ostalih neuromuskularnih oboljenja Daruvar | *Učenjem do znanja 25 | 10 | 10 | 10 | 0 | 135.832,87 € |
| 24 | Udruga roditelja , djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika "Latica" | *Uz tebe mogu sve IV | 10 | 13 | 10 | 0 | 149.977,05 € |
| 25 | Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje | *Pomoćnici u nastavi br.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 169.411,10 € |
| 26 | Udruga slijepih Daruvar | *Osiguranje PUN u školskoj godini 2025./2026. | 10 | 10 | 10 | 0 | 168.004,27 € |
| 27 | Udruga osoba s invaliditetom Daruvar | *Pomoćnik u nastavi za 2025.-2026. školsku godinu | 10 | 10 | 10 | 0 | 170.858,60 € |
| 28 | Društvo multiple skleroze Primorsko - goranske županije | *U školu s pomoćnikom III | 10 | 10 | 10 | 0 | 187.122,08 € |
| 29 | Udruga osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije | *UOMD - Pomoćnici u nastavi | 10 | 12 | 10 | 0 | 159.421,64 € |
| 30 | Županijska udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom | *Pomoćnik u nastavi PGŽ | 10 | 13 | 10 | 0 | 163.462,24 € |
| 31 | Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka | *Pomoćnik u nastavi - uocdp | 10 | 11 | 8 | 2 | 188.800,44 € |
| 32 | Udruga za sindrom Down - Rijeka 21 | *Pružanje usluge pomoćnika u nastavi 2025./2026. | 10 | 10 | 10 | 0 | 195.456,35 € |
| 33 | Udruga za mlade i studente s invaliditetom Primorske - goranske županije "Znam" | *Znam-Pomoćnici u nastavi | 10 | 11 | 10 | 0 | 167.271,52 € |
| 34 | Udruga tjelesnih invalida Sinj | *Asistent u nastavi | 10 | 26 | 10 | 0 | 167.828,20 € |
| 35 | Udruga Ahimsa | *Pomoćnici u školama - Faza III. | 6 | 7 | 6 | 0 | 99.947,32 € |
| 36 | Udruga osoba s invaliditetom "Sunce" | *Asistenti u nastavi školaraca makarskog primorja | 6 | 7 | 6 | 0 | 76.055,98 € |
| 37 | Udruga osoba s invaliditetom "Agape" Omiš | *Pom. u nastavi kao podrška ink. obrazovanju | 10 | 10 | 10 | 0 | 151.727,20 € |
| 38 | Udruga roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama "Prijatelj" Omiš | *Pomoćnici u nastavi za djecu s TUR-om 25./26. | 10 | 10 | 10 | 0 | 147.710,70 € |
| 39 | Udruga osoba s invaliditetom Imotski | *Pomoćnici u nastavi 2025./2026. šk. god. | 3 | 3 | 3 | 0 | 44.472,76 € |
| 40 | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Zvono | *Pomoćnici u nastavi 2025.-2026.- Zvono ST | 10 | 16 | 10 | 0 | 163.663,37 € |
| 41 | Udruga tjelesnih invalida Kaštela | *Učimo zajedno! - Kaštela | 10 | 30 | 10 | 0 | 162.372,48 € |
| 42 | Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Naša dica" | *Ti i ja zajedno 10 | 10 | 18 | 10 | 0 | 164.955,70 € |
| 43 | Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Moje dijete" Solin | *Ti si uz mene! | 10 | 17 | 10 | 0 | 170.367,76 € |
| 44 | Udruga gluhih i nagluhih grada Splita i županije Splitsko-dalmatinske | *Uz znakovni mogu i ja! | 3 | 3 | 0 | 3 | 54.646,53 € |
| 45 | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije Kamenčići, Šibenik | *Asistencija u nastavi učenicima s teškoćama- ŠKŽ | 10 | 11 | 10 | 0 | 172.893,18 € |
| 46 | Udruga osoba s invaliditetom Sv. Bartolomej Knin | *Pomozi mi da učim 25.-26. | 3 | 3 | 3 | 0 | 54.146,79 € |
| 47 | Udruga osoba s invaliditetom Slatina | *Pomoćnik u nastavi 2025./2026. | 10 | 10 | 10 | 0 | 186.168,53 € |
| 48 | Gradsko društvo Hrvatskog Crvenog križa Županja | *Pomoć u nastavi učenicima s teškoćama | 10 | 10 | 10 | 0 | 149.767,32 € |
| 49 | Društvo za pomoć osobama s invaliditetom "Golubovi" Županja | *Pomoćnik u nastavi - Golubovi | 10 | 10 | 10 | 0 | 158.356,96 € |
| 50 | Društvo osoba s invaliditetom "Zvjezdice" | *Moj pomoćnik | 10 | 10 | 10 | 0 | 146.576,96 € |
| 51 | Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići-Zadar | *Ukorak s tobom 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 172.199,22 € |
| 52 | Udruga pomoćnika u nastavi grada Zadra i Zadarske županije | *Zajedno u školu-osiguravanje PUN faza V | 10 | 10 | 10 | 0 | 177.425,45 € |
| 53 | Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba | *Pomoćnik u nastavi - COO Vinko Bek 25./26. | 10 | 12 | 10 | 0 | 178.519,11 € |
| 54 | ISKRA waldorfska inicijativa | *Cjeloviti razvoj za svako dijete | 4 | 4 | 4 | 0 | 52.974,24 € |
| 55 | Udruga osoba sa cerebralnom paralizom "Srce" Split | *Srce za obrazovanje 4 | 10 | 19 | 10 | 0 | 163.785,17 € |
| 56 | Društvo osoba s invaliditetom Varaždin | *Osiguravanje pomoćnika u nastavi - OPTIMUM 8 | 10 | 21 | 10 | 0 | 157.961,47 € |
| 57 | Udruga za down sindrom Zadarske županije | *Asistenti u nastavi za djecu s Down sindromom 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 163.861,93 € |
| 58 | ZIPKA Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije | *Prijatelji u učenju 2 | 10 | 17 | 10 | 0 | 159.401,78 € |
| 59 | Udruga Zorin Dvor | *Zorin Dvor - Pomoćnik u nastavi 2025/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26.383,47 € |
| 60 | Hrvatski savez gluhih i nagluhih | *Pristupačno obrazovanje za gluhu i nagluhu djecu | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.306,36 € |
| 61 | Udruga invalida Donja Stubica | *Jednake mogućnosti u obrazovanju 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 148.962,26 € |
| 62 | Udruga Martial Arts Osijek | *Podrška na putu | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.127,08 € |
| 63 | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Krapina | *Podrška za uspjeh | 10 | 10 | 10 | 0 | 150.325,52 € |
| 64 | Udruga za sindrom Down 21 | *Nove prilike i izazovi 25-26 | 8 | 13 | 8 | 0 | 146.930,00 € |
| 65 | Udruga savjetovalište "Uz tebe sam" | *Oslonac za uspjeh | 10 | 10 | 6 | 4 | 164.701,65 € |
| 66 | Gradsko društvo Crvenog križa Grubišno polje | *Podrška učenicima - za školu bez prepreka | 4 | 4 | 4 | 0 | 58.652,49 € |
| 67 | Udruga Spektar | *EduAsistent 2025./2026 | 10 | 19 | 10 | 0 | 172.902,64 € |
| UKUPNO | 589 | 745 | 574 | 15 | 9.815.532,66 € |
IV.
Sredstva za financiranje rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2025./2026. prema Javnom pozivu planirana su i osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu (Narodne novine, broj: 149/24) iz prihoda od igara na sreću na razdjelu 080 Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, glava 08005, program 3701 Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, aktivnost A578041 Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju.
V.
Sa svakom od udruga koje su zadovoljile propisane uvjete Javnog poziva zaključit će se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u kojem će se utvrditi načini i rokovi dostavljanja financijskog i opisnog izvješća o provedbi projekta.
VI.
Udruge su dužne namjenski utrošiti odobrena sredstva. Odobrena sredstva mogu se koristiti:
a) za isplatu naknada za rad pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika na temelju satnice definirane obvezama pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika sukladno odredbama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, a prema modelu → broj sati potpore tijekom odgojno-obrazovnoga procesa tjedno x 7,50 eura (bruto1)
b) za isplatu ostalih prihvatljivih troškova sukladno točki 5. Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2025./2026. školsku godinu (KLASA: 602-01/25-01/00228; URBROJ: 533-06-25-0001 od 13. lipnja 2025. godine)
VII.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih kontrolirat će namjensko trošenje odobrenih sredstava na temelju obveznoga opisnog i financijskog izvješća koje su udruge dužne dostaviti Ministarstvu te neposrednom kontrolom u prostorijama Korisnika, a sukladno odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
VIII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
Možda vas zanima i...
- Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici
- Pitanja i odgovori - Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za 2025./2026. školsku godinu
- Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju ukljucivanje pomocnika u nastavi, odnosno strucnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s ucenicima s teškocama u razvoju za 2025./2026. školsku godinu
- Odluka o izmjeni u dopuni Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024./2025.
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024./2025.
- Pogledajte sve