- Objavljeno : 02.09.2026.
Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2026./2027.
Ministar prof. dr. sc. Radovan Fuchs donio je 12. kolovoza 2026. godine Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2026./2027.
Za financijsku potporu udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2026./2027. odobrena su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 10.981.435,91 eura.
U privitku se nalazi Odluka i rang-lista projekata udruga kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva.
Poveznica na Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026./2027. školsku godinu:
https://mzom.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/7899
REPUBLIKA HRVATSKA
Pisane vijesti
Za financijsku potporu udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2026./2027. odobrena su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 10.981.435,91 eura.
U privitku se nalazi Odluka i rang-lista projekata udruga kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva.
Poveznica na Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026./2027. školsku godinu:
https://mzom.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/7899
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
KLASA: 230-01/26-04/00011
URBROJ: 533-06-26-0001
Zagreb, 12. kolovoza 2026.
Sukladno članku 33. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članka 3. stavka 2. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine, broj 85/24), na temelju Odluke o načinu financiranja projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za razdoblje od 1. siječnja 2026. do 31. prosinca 2026. godine (KLASA: 230-01/26-03/00004; URBROJ: 533-06-26-0001 od 1. srpnja 2026. godine), provedenoga Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026./2027. školsku godinu (KLASA: 230-01/26-03/00011; URBROJ: 533-06-26-0001 od 12. lipnja 2026. godine) i prijedloga Povjerenstva za pripremu i provedbu Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026./2027. školsku godinu, imenovanog Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026./2027. školsku godinu (KLASA: 230-01/26-03/00007; URBROJ: 533-06-26-0001 od 11. lipnja 2026. godine), ministar znanosti, obrazovanja i mladih donosi
ODLUKU
o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi
i stručnih komunikacijskih posrednika
učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2026./2027.
I.
Za financijsku potporu udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2026./2027. odobravaju se bespovratna sredstva u ukupnome iznosu do
= 10.981.435,91 eura
(slovima:desetmilijunadevetstvoosamdesetjednatisućačetristotridesetpeteuraidevedesetjedancent).
II.
Prema ovoj odluci isplatit će se bespovratna sredstva za pružanje usluga pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2026./2027. koje je Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2026./2027., imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2026./2027., predložilo za financiranje.
III.
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za pripremu i provedbu Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026./2027. školsku godinu sredstva odobrena u točki I. ove odluke raspoređuju se udrugama kako slijedi:
| rb | naziv udruge | naziv projekta | # pomoćnika prijava |
# učenika prijava |
PUN (odobreno) |
SKP (odobreno) |
odobreni iznos (EUR) |
| 1 | Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije | *Pomoćnici u nastavi - BBZ 2026./2027. | 10 | 10 | 10 | 0 | 169.037,00 € |
| 2 | Udruga osoba s invaliditetom "Prijatelj" Metković | *Pom. u nastavi u županiji Dubrovačko-neretvanskoj | 7 | 7 | 7 | 0 | 121.914,05 € |
| 3 | Humanitarna udruga "Kap u moru" | *Pomoćnik prijatelj 26./27. | 5 | 5 | 5 | 0 | 63.456,00 € |
| 4 | Društvo distrofičara Zagreb | *Pomoćnici u nastavi 2026./2027. | 10 | 10 | 10 | 0 | 174.471,35 € |
| 5 | Udruga cerebralne i dječje paralize doline Neretve "Leptirići" | *Vjerni pratitelj na putu obrazovanja IX. | 5 | 5 | 5 | 0 | 71.966,00 € |
| 6 | Hrvatska zajednica za Down sindrom | *Ponosno idemo u školu 26-27 | 10 | 16 | 10 | 0 | 213.880,00 € |
| 7 | Udruga za sindrom Down - Zagreb | *Vrijedni smo i želimo biti uspješni 26-27 | 10 | 18 | 10 | 0 | 180.730,00 € |
| 8 | Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom "Radost" | *Pomoćnici u nastavi 6 | 10 | 10 | 9 | 1 | 163.174,97 € |
| 9 | Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije | * Znanje je moć - gradimo ga uz podršku | 10 | 11 | 10 | 0 | 186.273,04 € |
| 10 | Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići | *Pomoćnici u nastavi VIII - Karlovačka županija | 10 | 10 | 10 | 0 | 172.982,07 € |
| 11 | Društvo multiple skleroze Krapinsko - zagorske županije | *Ekipa 8 | 10 | 19 | 10 | 0 | 178.200,72 € |
| 12 | Udruga invalida Bedekovčina | *Jačanje kvalitete školovanja uz PUN 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 188.074,30 € |
| 13 | Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom "Put u život" PUŽ | *Puževi pomoćnici 26-27 | 10 | 18 | 10 | 0 | 226.968,00 € |
| 14 | Udruga distrofičara Krapina | *Moj pomoćnik - moja podrška u obrazovanju | 10 | 11 | 10 | 0 | 195.320,06 € |
| 15 | Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije | *Pomoćnik i ja 2026./2027. | 10 | 10 | 10 | 0 | 171.546,39 € |
| 16 | Udruga za sindrom Down Međimurske županije | *Asistent - pomagač | 9 | 12 | 9 | 0 | 135.000,60 € |
| 17 | Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije | *Pomoćnici u nastavi 2026.-2027. | 10 | 13 | 10 | 0 | 158.564,43 € |
| 18 | Udruga za autizam "Pogled" | *Uz pomagače do inkluzije XI | 10 | 10 | 10 | 0 | 217.551,16 € |
| 19 | Udruga slijepih Međimurske županije | *Podrškom do uspjeha III | 10 | 12 | 10 | 0 | 168.378,32 € |
| 20 | Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju "Neven" Đakovo | *Klupa prijateljstva i uspjeha 26.-27. | 10 | 10 | 10 | 0 | 183.475,85 € |
| 21 | Inkluzivna kuća "Zvono" | *Moja podrška 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 168.773,46 € |
| 22 | Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije | *Pomoćnici za gluhu i nagluhu djecu | 10 | 10 | 6 | 4 | 178.396,41 € |
| 23 | Udruga distrofičara, oboljelih od cerebralne i dječje paralize i ostalih neuromuskularnih oboljenja Daruvar | *Učenjem do znanja 26 | 10 | 13 | 10 | 0 | 160.367,14 € |
| 24 | Udruga roditelja , djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika "Latica" | *Uz tebe mogu sve V | 10 | 13 | 10 | 0 | 153.329,33 € |
| 25 | Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje | *Pomoćnici u nastavi br.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 174.870,29 € |
| 26 | Udruga slijepih Daruvar | *Osiguranje PUN u školskoj godini 2026./2027. | 10 | 10 | 10 | 0 | 178.183,44 € |
| 27 | Udruga osoba s invaliditetom Daruvar | *Pomoćnik u nastavi za 2026.-2027. školsku godinu | 10 | 10 | 10 | 0 | 177.925,41 € |
| 28 | Društvo multiple skleroze Primorsko - goranske županije | *U školu s pomoćnikom IV | 10 | 10 | 10 | 0 | 215.527,29 € |
| 29 | Udruga osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije | *UOMD - Pomoćnici u nastavi | 10 | 12 | 10 | 0 | 186.108,00 € |
| 30 | Županijska udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom | *Pomoćnik u nastavi PGŽ | 10 | 12 | 10 | 0 | 168.514,28 € |
| 31 | Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka | *Pomoćnik u nastavi - uocdp | 10 | 11 | 8 | 2 | 186.227,42 € |
| 32 | Udruga za sindrom Down - Rijeka 21 | *Pružanje usluge pomoćnika u nastavi 2026./2027. | 10 | 10 | 10 | 0 | 202.637,76 € |
| 33 | Udruga za mlade i studente s invaliditetom Primorske - goranske županije "Znam" | *Znam-Pomoćnici u nastavi | 10 | 11 | 10 | 0 | 191.173,96 € |
| 34 | Udruga osoba s invaliditetom Sinj | *Asistent u nastavi | 10 | 24 | 10 | 0 | 168.601,25 € |
| 35 | Udruga osoba s invaliditetom "Sunce" | *Asistenti u nastavi školaraca makarskog primorja | 10 | 11 | 10 | 0 | 132.004,14 € |
| 36 | Udruga osoba s invaliditetom "Agape" Omiš | *Pom. u nastavi kao podrška ink. obrazovanju | 10 | 11 | 10 | 0 | 156.060,41 € |
| 37 | Udruga roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama "Prijatelj" Omiš | *Pomoćnici u nastavi za djecu s TUR-om 26./27. | 10 | 10 | 10 | 0 | 157.781,27 € |
| 38 | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Zvono | *Pomoćnici u nastavi 2026.-2027.- Zvono ST | 10 | 15 | 10 | 0 | 160.864,04 € |
| 39 | Udruga tjelesnih invalida Kaštela | *Učimo zajedno! - Kaštela | 10 | 32 | 10 | 0 | 174.551,24 € |
| 40 | Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Naša dica" | *Ti i ja zajedno 11 | 10 | 15 | 10 | 0 | 176.816,11 € |
| 41 | Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Moje dijete" Solin | *Ti si uz mene! | 10 | 14 | 10 | 0 | 170.950,00 € |
| 42 | Udruga gluhih i nagluhih grada Splita i županije Splitsko-dalmatinske | *Uz znakovni mogu i ja! | 2 | 2 | 0 | 2 | 38.466,15 € |
| 43 | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije Kamenčići, Šibenik | *Asistencija u nastavi učenicima s teškoćama- ŠKŽ | 10 | 11 | 10 | 0 | 179.392,68 € |
| 44 | Udruga osoba s invaliditetom Sv. Bartolomej Knin | *Pomozi mi da učim | 1 | 1 | 1 | 0 | 26.007,61 € |
| 45 | Udruga osoba s invaliditetom Slatina | *Pomoćnik u nastavi 2026./2027. | 10 | 10 | 10 | 0 | 187.306,43 € |
| 46 | Gradsko društvo Hrvatskog Crvenog križa Županja | *Pomoć u nastavi učenicima s teškoćama | 9 | 9 | 9 | 0 | 139.258,77 € |
| 47 | Društvo za pomoć osobama s invaliditetom "Golubovi" Županja | *Pomoćnik u nastavi - Golubovi | 9 | 9 | 9 | 0 | 146.270,56 € |
| 48 | Društvo osoba s invaliditetom "Zvjezdice" | *Pomoćnik 2026./27. | 10 | 10 | 10 | 0 | 150.885,20 € |
| 49 | Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići-Zadar | *Ukorak s tobom 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 195.060,36 € |
| 50 | Udruga pomoćnika u nastavi grada Zadra i Zadarske županije | *Zajedno u školu-osiguravanje PUN faza VI | 10 | 10 | 10 | 0 | 194.379,38 € |
| 51 | Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba | *Pomoćnik u nastavi - COO Vinko Bek 26./27. | 10 | 12 | 10 | 0 | 178.595,22 € |
| 52 | ISKRA waldorfska inicijativa | *Cjeloviti razvoj za svako dijete | 4 | 4 | 4 | 0 | 56.716,34 € |
| 53 | Udruga osoba sa cerebralnom paralizom "Srce" Split | *Srce za obrazovanje 5 | 10 | 22 | 10 | 0 | 171.845,38 € |
| 54 | Društvo osoba s invaliditetom Varaždin | *OPTIMUM 2026./2027. | 10 | 20 | 10 | 0 | 159.401,77 € |
| 55 | Udruga za down sindrom Zadarske županije | *Asistenti u nastavi za djecu s Down sindromom 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 182.249,21 € |
| 56 | ZIPKA Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije | *Prijatelji u učenju 2026./2027. | 10 | 19 | 10 | 0 | 160.842,20 € |
| 57 | Udruga Zorin Dvor | *Zorin Dvor - Pomoćnik u nastavi 2026/2027 | 2 | 2 | 2 | 0 | 48.773,38 € |
| 58 | Hrvatski savez gluhih i nagluhih | *Pristupačno obrazovanje za gluhu i nagluhu djecu | 2 | 2 | 0 | 2 | 28.983,73 € |
| 59 | Udruga invalida Donja Stubica | *Jednake mogućnosti u obrazovanju 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 156.945,87 € |
| 60 | Udruga Martial Arts Osijek | *Podrška na putu 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.467,08 € |
| 61 | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Krapina | *Podrška za uspjeh | 10 | 10 | 10 | 0 | 130.711,43 € |
| 62 | Udruga za sindrom Down 21 | *Nove prilike i izazovi 26-27 | 10 | 16 | 10 | 0 | 195.570,00 € |
| 63 | Udruga savjetovalište "Uz tebe sam" | *Oslonac za uspjeh 2026./2027. | 10 | 10 | 6 | 4 | 169.698,60 € |
| 64 | Gradsko društvo Crvenog križa Grubišno Polje | *Podrška učenicima - za školu bez prepreka 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 59.992,80 € |
| 65 | Udruga invalida rada Grada Varaždina | *Jednake mogućnosti u obrazovanju - PUN I | 10 | 10 | 10 | 0 | 134.778,70 € |
| 66 | Centar mladih InViGor | *Zajedno u školi 2026./2027. | 10 | 10 | 10 | 0 | 174.270,80 € |
| 67 | Udruga za autizam Zagreb | *PUN Udruge za autizam - Zagreb 2026./2027. | 3 | 5 | 3 | 0 | 65.038,00 € |
| 68 | "MI" Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, Požega | *Korak uz korak - PUN za jednake prilike | 10 | 12 | 10 | 0 | 143.894,07 € |
| 69 | Udruga osoba s posebnim potrebama Zagrljaj, Dugi Rat | *Zagrljaj podrške u školovanju | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.440,00 € |
| 70 | Udruga OSI - osoba s invaliditetom Kutina | *Važno je imati podršku | 7 | 7 | 7 | 0 | 116.777,71 € |
| 71 | Udruga za autizam Zadar | *Mogu sve! - faza III | 10 | 10 | 10 | 0 | 200.266,94 € |
| 72 | Hrvatski savez gluhoslijepih Dodir, Zagreb | *Uz komunikacijskog posrednika do znanja | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.739,90 € |
| 73 | Udruga Spektar | *EduAsistent 2026./2027 | 10 | 19 | 10 | 0 | 166.782,68 € |
| UKUPNO | 632 | 790 | 616 | 16 | 10.981.435,91 € |
IV.
Sredstva za financiranje rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2026./2027. prema Javnom pozivu planirana su i osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu (Narodne novine, broj: 152/25) iz prihoda od igara na sreću na razdjelu 080 Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, glava 08005, program 3701 Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, aktivnost A578041 Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju.
V.
Sa svakom od udruga koje su zadovoljile propisane uvjete Javnog poziva zaključit će se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u kojem će se utvrditi načini i rokovi dostavljanja financijskog i opisnog izvješća o provedbi projekta.
VI.
Udruge su dužne namjenski utrošiti odobrena sredstva. Odobrena sredstva mogu se koristiti:
- za isplatu naknada za rad pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika na temelju satnice definirane obvezama pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika sukladno odredbama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, a prema modelu → broj sati potpore tijekom odgojno-obrazovnoga procesa tjedno x 7,50 eura (bruto1)
- za isplatu ostalih prihvatljivih troškova sukladno točki 5. Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026./2027. školsku godinu (KLASA: 230-01/26-03/00011; URBROJ: 533-06-26-0001 od 12. lipnja 2026. godine)
VII.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih kontrolirat će namjensko trošenje odobrenih sredstava na temelju obveznoga opisnog i financijskog izvješća koje su udruge dužne dostaviti Ministarstvu te neposrednom kontrolom u prostorijama Korisnika, a sukladno odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
VIII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
Možda vas zanima i...
- Pitanja i odgovori - Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za 2026./2027. školsku godinu
- Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici
- Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026./2027. školsku godinu
- Državna tajnica Mužinić Bikić na završnoj konferenciji projekta P.R.O.T.E.C.T.
- Posjet Michaela Moynihana, državnog tajnika u Ministarstvu obrazovanja Irske
- Pogledajte sve