- Objavljeno : 23.12.2025.
Odluka o financiranju projekata prijavljenih na Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2025./2026.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
mzom.gov.hr
MINISTAR
KLASA: 602-01/25-01/00280
URBROJ: 533-06-25-0006
Zagreb, 17. prosinca 2025.
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19.) i članka 11. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/20., 21/23. i 57/24.) te članka 142. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20., 151/22. i 156/23.), ministar znanosti, obrazovanja i mladih donosi
ODLUKU
o financiranju projekata prijavljenih na Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih
i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2025./2026.
i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2025./2026.
I.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je na svojim mrežnim stranicama Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2025./2026. Imenovano je Povjerenstvo za procjenu formalnih uvjeta i stručnu procjenu projekata prijavljenih na Poziv.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, na temelju prijave osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova na Poziv za financiranje preventivnih projekata i stručne procjene Povjerenstva financira projekte osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u ukupnome iznosu od 617.800,17 eura.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, na temelju prijave osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova na Poziv za financiranje preventivnih projekata i stručne procjene Povjerenstva financira projekte osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u ukupnome iznosu od 617.800,17 eura.
II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu (Narodne novine, 149/24. i 134/25.) u razdjelu 080 - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, glavi 08005 - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, programu 3701 - Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, aktivnosti 577016 - Prevencija nasilja i ovisnosti, kontu 3661- Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.
III.
Prema ovoj Odluci financiraju se preventivni projekti u ukupnome iznosu od 617.800,17 eura te se financijska sredstva raspoređuju na osnovne i srednje škole te učeničke domove koji se nalaze u tablici.
| R. BR. | NAZIV ŠKOLE | MJESTO | NAZIV PROJEKTA |
ODOBRENI IZNOS U EURIMA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BASARIČEKA | IVANIĆ-GRAD | Važno je reći NE! - CAP program | 900,00 |
| 2. | OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA BADALIĆA | GRABERJE IVANIĆKO | Prevencija za sve - Preventivni program Lions Quest - Vještine za adolescenciju | 1.600,98 |
| 3. | OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA BADALIĆA | GRABERJE IVANIĆKO | Kutija prve emocionalne pomoći | 1.200,00 |
| 4. | OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA BADALIĆA | GRABERJE IVANIĆKO | Rescur - Alati za hrabro srce | 1.200,00 |
| 5. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR | IVANIĆ-GRAD | Brini o sebi | 1.000,00 |
| 6. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO | JASTREBARSKO | Prevencijom do zdravlja - strukovni odjeli u fokusu | 1.000,00 |
| 7. | OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA | SAMOBOR | Preventivni program RESCUR za razvoj otpornosti | 1.300,00 |
| 8. | OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA | SAMOBOR | Klub vršnjačkih medijatora | 1.500,00 |
| 9. | OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR | SAMOBOR | Zajedno do vještina za adolescenciju | 1.400,00 |
| 10. | OSNOVNA ŠKOLA MILANA LANGA | BREGANA | Školski preventivni plan - RESCUR | 1.500,00 |
| 11. | OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA | VELIKA GORICA | EmoSTEMo | 500,00 |
| 12. | OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA AUGUSTINČIĆA | ZAPREŠIĆ | Emocije u akciji | 1.200,00 |
| 13. | OSNOVNA ŠKOLA IVANA PERKOVCA | ŠENKOVEC | "RESCUR - Na valovima otpornosti" | 1.980,00 |
| 14. | OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ | PRIGORJE BRDOVEČKO | Kažem DA mentalnom zdravlju | 3.000,00 |
| 15. | OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ | PRIGORJE BRDOVEČKO | Valovima snage; gradimo otpornost zajedno | 2.000,00 |
| 16. | OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS | BRDOVEC | Putovanje na valovima otpornosti (RESCUR) | 3.000,00 |
| 17. | OSNOVNA ŠKOLA RUGVICA | RUGVICA | "Na valovima otpornosti" | 3.000,00 |
| 18. | OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR DEŠČAK | SVETA NEDELJA | Rescur - na valovima otpornosti | 1.810,00 |
| 19. | OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE | JAKOVLJE | Medijacija u školi | 2.500,00 |
| 20. | OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE | JAKOVLJE | Imam stav | 728,00 |
| 21. | OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE | JAKOVLJE | Moj svijet emocija - moj siguran kutak | 1.772,00 |
| 22. | OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA | KLOŠTAR IVANIĆ | Mudri u donošenju odluka | 2.500,00 |
| 23. | OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA | KRAVARSKO | Početak uvođenja programa RESCUR: Na valovima u razrednu nastavu | 2.587,18 |
| 24. | OSNOVNA ŠKOLA BISTRA | POLJANICA BISTRANSKA | Rastemo zajedno | 4.997,00 |
| 25. | OSNOVNA ŠKOLA BEDENICA | BEDENICA | Snaga uma - očuvanje mentalnog zdravlja učenika | 1.117,00 |
| 26. | OSNOVNA ŠKOLA JANKA LESKOVARA | PREGRADA | Biti OK | 1.500,00 |
| 27. | OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA | BRESTOVEC OREHOVIČKI | Pozornica mogućnosti | 2.100,00 |
| 28. | SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA | BEDEKOVČINA | Domaćinstvo IN - mobiteli OUT | 1.000,00 |
| 29. | OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR | BUDINŠČINA | Tragovima osjećaja | 3.000,00 |
| 30. | OSNOVNA ŠKOLA MATIJE GUPCA | GORNJA STUBICA | Korak po korak u 5. razred! | 1.460,00 |
| 31. | OSNOVNA ŠKOLA VIKTORA KOVAČIĆA | HUM NA SUTLI | Sigurnim koracima prema novim izazovima | 1.000,00 |
| 32. | SREDNJA ŠKOLA ZLATAR | ZLATAR | Kako se oduprijeti algoritmu 2?! | 1.109,60 |
| 33. | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA | KUTINA | #PP- Prodaja priča | 2.300,00 |
| 34. | UČENIČKI DOM KUTINA | KUTINA | Sve zamke alkohola | 350,00 |
| 35. | KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U NOVSKOJ | NOVSKA | Vrijednosti koje grade - snaga za tijelo, srce i duh | 2.000,00 |
| 36. | I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA | PETRINJA | Učimo slušati, učimo razumjeti | 2.000,00 |
| 37. | OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA | LIPOVLJANI | Ja vrijedim više | 1.300,00 |
| 38. | OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA | LIPOVLJANI | Fotograf(i)ja - školski kutak za siguran online trenutak | 1.500,00 |
| 39. | SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR | TOPUSKO | Kako zavoljeti sebe? 2 | 2.400,00 |
| 40. | OSNOVNA ŠKOLA GRABRIK | KARLOVAC | Tres! Anti - stres! | 2.500,00 |
| 41. | OSNOVNA ŠKOLA DUBOVAC | KARLOVAC | Kreativni otisak | 3.200,00 |
| 42. | OSNOVNA ŠKOLA TURANJ | KARLOVAC | Iza ekrana | 728,40 |
| 43. | OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN | OGULIN | Cyber kulturan, digitalno odgovoran | 1.000,00 |
| 44. | OSNOVNA ŠKOLA METEL OŽEGOVIĆ | RADOVAN | Razvoj i jačanje socijalnih vještina -gradimo školu prijateljstva | 1.800,00 |
| 45. | II. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN | VARAŽDIN | Superjunaci II (OŠ) i njihove supermoći: moć osobne snage (Rescur: na valovima) | 2.000,00 |
| 46. | III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN | VARAŽDIN | Škola dijaloga | 2.000,00 |
| 47. | VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN | VARAŽDIN | S.U.P.E.R je biti ja! | 1.000,00 |
| 48. | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR - | VARAŽDIN | JA sam JA x2 | 800,00 |
| 49. | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN | VARAŽDIN | Između redaka | 5.000,00 |
| 50. | DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN | VARAŽDIN | Prevencija online uvjetovanog nasilja | 2.300,00 |
| 51. | GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN | VARAŽDIN | Pričaj mi o sebi | 1.200,00 |
| 52. | GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN | VARAŽDIN | Ti i Ja, srca Dva | 1.300,00 |
| 53. | STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA - | VARAŽDIN | Biraj riječi, ne nasilje! | 2.800,00 |
| 54. | UČENIČKI DOM VARAŽDIN | VARAŽDIN | "BOSS" - Brini o samome sebi | 777,74 |
| 55. | PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI VARAŽDIN | VARAŽDIN | Šumska kupka | 1.000,00 |
| 56. | SREDNJA ŠKOLA LUDBREG | LUDBREG | Ja biram! | 2.500,00 |
| 57. | SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF | NOVI MAROF | Moje emocije, moja snaga | 900,00 |
| 58. | OSNOVNA ŠKOLA ŠEMOVEC | ŠEMOVEC | "Dodir gline - oblikovanje u funkciji prevencije stresa" | 500,00 |
| 59. | OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC | SRAČINEC | Pokreni S(v)E | 2.000,00 |
| 60. | OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA | KLENOVNIK | LQ Vještine za adolescenciju "Naš društveni kutak“ | 1.000,00 |
| 61. | OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA | DONJA VOĆA | "Čitaj, igraj, čilaj" | 217,52 |
| 62. | OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC | VELIKI BUKOVEC | Pazim da ne padneš | 509,25 |
| 63. | OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA | VARAŽDINSKE TOPLICE | Oaza mira 2 | 838,63 |
| 64. | OSNOVNA ŠKOLA BREZNIČKI HUM | BREZNIČKI HUM | Pauza za osmijeh | 2.578,99 |
| 65. | OSNOVNA ŠKOLA LJUBEŠĆICA | LJUBEŠĆICA | Razredni kutak za umirujući trenutak | 2.304,72 |
| 66. | OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC | ĐURĐEVAC | OFFLINE generacija - radionice za mentalno zdravlje učenika | 2.202,20 |
| 67. | OSNOVNA ŠKOLA ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI | KOPRIVNICA | Tajne super učenja | 473,60 |
| 68. | CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE | KOPRIVNICA | Fitnessom do zdravlja | 397,22 |
| 69. | CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE | KOPRIVNICA | Ja u prometu | 584,91 |
| 70. | GIMNAZIJA " FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA | KOPRIVNICA | Tamo gdje slova susreću život | 1.855,13 |
| 71. | OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI IVANEC | KUNOVEC | Tko se boji VUK-a još? | 1.554,67 |
| 72. | GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI | KRIŽEVCI | Mostovi kreativnosti | 960,30 |
| 73. | SREDNJA ŠKOLA "IVAN SELJANEC" KRIŽEVCI | KRIŽEVCI | Snaga je u meni | 2.167,90 |
| 74. | OSNOVNA ŠKOLA GOLA | GOLA | "Nemoj se mučiti, idi van učiti" | 503,43 |
| 75. | OSNOVNA ŠKOLA LEGRAD | LEGRAD | Izađi iz ekrana - offline prijateljstvo | 1.937,14 |
| 76. | OSNOVNA ŠKOLA "PROF.BLAŽ MAĐER" | NOVIGRAD PODRAVSKI | U sebe vjeruj, srcem djeluj | 2.059,69 |
| 77. | OSNOVNA ŠKOLA SVETI PETAR OREHOVEC | SVETI PETAR OREHOVEC | Povezani bez Wi-Fi-ja | 1.491,85 |
| 78. | OSNOVNA ŠKOLA KALNIK | KALNIK | Naša školica | 2.181,77 |
| 79. | OSNOVNA ŠKOLA U ĐULOVCU | ĐULOVAC | Koracima drugih | 1.500,00 |
| 80. | II. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR | BJELOVAR | Osjećaji za 5 | 1.030,87 |
| 81. | III. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR | BJELOVAR | Zajedno možemo sve, mi iz 4. b | 314,28 |
| 82. | IV. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR | BJELOVAR | Priroda u školi, škola u prirodi | 773,33 |
| 83. | GIMNAZIJA BJELOVAR | BJELOVAR | "Resetiraj se: Bez ovisnosti, bez stresa" | 1.782,38 |
| 84. | KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR | BJELOVAR | Inventura | 2.291,63 |
| 85. | EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR | BJELOVAR | MoguGym - pokret za sve | 1.571,40 |
| 86. | TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR | BJELOVAR | #bitT u eteru - glas mladih u školi | 1.829,90 |
| 87. | TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR | BJELOVAR | Prevencija spolno rizičnog ponašanja: Izazovi i potreba | 1.236,06 |
| 88. | OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA | DARUVAR | Unutarnja snaga | 2.016,90 |
| 89. | EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA | DARUVAR | Kritičko razmišljanje u digitalnom dobu | 613,41 |
| 90. | OSNOVNA ŠKOLA GAREŠNICA | GAREŠNICA | Siguran prostor - zdravi izbor | 371,03 |
| 91. | SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA | GRUBIŠNO POLJE | Cooltura mira - škola koja jača mentalno zdravlje i dobre odnose | 1.363,70 |
| 92. | OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA | KAPELA | Zagrli osjećaj - mala škola razvoja socio-emocionalnih vještina | 1.436,09 |
| 93. | OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TROJSTVO | VELIKO TROJSTVO | TikTok na bakin način/ Od ekrana do igrališta- naš izbor slobodnog vremena | 1.855,13 |
| 94. | OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA | VELIKA PISANICA | PRIJATELJ - škola i obitelj zajedno | 1.813,66 |
| 95. | OSNOVNA ŠKOLA DEŽANOVAC | DEŽANOVAC | GOO-igrom! (Gradi Odgovorno Odnose - igrom!) | 1.236,75 |
| 96. | OSNOVNA ŠKOLA U ĐULOVCU | ĐULOVAC | Koracima drugih | 1.500,00 |
| 97. | OSNOVNA ŠKOLA IVANSKA - IVANSKA | IVANSKA | Učimo učiti - učimo komunicirati | 1.517,57 |
| 98. | OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA | VELIKI GRĐEVAC | "Igram se, učim, rastem" | 1.964,25 |
| 99. | SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA | CRIKVENICA | Uključi mo(bite)zak - digitalne tehnologije i mentalno zdravlje učenika | 374,99 |
| 100. | OSNOVNA ŠKOLA PETAR ZRINSKI | ČABAR | "Šuma i ja: preventivni projekt doživljajne pedagogije" | 934,11 |
| 101. | SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR | ČABAR | Planinarenje kao dobrobit za mentalno zdravlje | 923,93 |
| 102. | OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA | DELNICE | E#ko vrt planinskog srca | 589,28 |
| 103. | OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA | BROD NA KUPI | Mala biblioterapija - za zdravo srce i um | 420,50 |
| 104. | OSNOVNA ŠKOLA MALINSKA-DUBAŠNICA | MALINSKA | Veliki smo kao hrast | 3.466,94 |
| 105. | OSNOVNA ŠKOLA RIKARD KATALINIĆ JERETOV | OPATIJA | Preventivna scena | 944,46 |
| 106. | OSNOVNA ŠKOLA BRAJDA | RIJEKA | Osnovni CAP za djecu mlađe školske dobi | 302,71 |
| 107. | OSNOVNA ŠKOLA BRAJDA | RIJEKA | Sretno dijete je snažno dijete | 1.400,44 |
| 108. | OSNOVNA ŠKOLA CENTAR | RIJEKA | Modeliram svoje osjećaje | 1.097,80 |
| 109. | OSNOVNA ŠKOLA PODMURVICE | RIJEKA | Digitalni detoks | 1.782,38 |
| 110. | OSNOVNA ŠKOLA ŠKURINJE RIJEKA | RIJEKA | VRata u digitalni svijet | 1.990,44 |
| 111. | OSNOVNA ŠKOLA "TRSAT" | RIJEKA | Projekt "CyberCooltura" | 2.400,75 |
| 112. | OSNOVNA ŠKOLA TURNIĆ | RIJEKA | Naša baština : gospodari Rijeke | 1.050,51 |
| 113. | OSNOVNA ŠKOLA TURNIĆ | RIJEKA | Pssst.... Kutić za savjet (projekt osnaživanja mentalnog zdravlja) | 1.251,30 |
| 114. | OSNOVNA ŠKOLA VEŽICA | RIJEKA | Mentalno jak(i)! | 1.782,38 |
| 115. | OSNOVNA ŠKOLA IVANA ZAJCA | RIJEKA | Dani bez zidova za glavice bez ekrana | 1.818,75 |
| 116. | OSNOVNA ŠKOLA FRAN FRANKOVIĆ | RIJEKA | Osnovni CAP za djecu mlađe školske dobi | 302,64 |
| 117. | OSNOVNA ŠKOLA FRAN FRANKOVIĆ | RIJEKA | Sretno dijete: Zajedno do sretnih generacija | 1.030,87 |
| 118. | OSNOVNA ŠKOLA FRAN FRANKOVIĆ | RIJEKA | Kretanjem do zdravlja | 1.763,46 |
| 119. | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | RIJEKA | Dišem, osjećam, čitam - RASTEM | 1.728,54 |
| 120. | PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA | RIJEKA | Petak za 5 | 1.842,03 |
| 121. | DRVODJELJSKA I STROJARSKA ŠKOLA | RIJEKA | Budi OK sa sobom i drugima | 1.007,59 |
| 122. | TEHNIČKA ŠKOLA, RIJEKA | RIJEKA | Putevima prirode | 1.223,66 |
| 123. | ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI - | RIJEKA | Emoc(I)ja 2 | 3.224,28 |
| 124. | OSNOVNA ŠKOLA BAKAR | BAKAR | Tko se boji žena još? | 1.949,70 |
| 125. | OSNOVNA ŠKOLA RUDOLFA STROHALA | LOKVE | Cap, program primarne prevencije zlostavljanja djece | 456,14 |
| 126. | OSNOVNA ŠKOLA ˝MILAN BROZOVIĆ˝ | KASTAV | Vijeće učenika za školu otvorenog srca | 2.409,48 |
| 127. | SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA | MALI LOŠINJ | Budi muško - definiraj vlastitu verziju muževnosti | 728,96 |
| 128. | OSNOVNA ŠKOLA DRAGO GERVAIS | JURDANI | Čitanjem do sebe | 959,57 |
| 129. | OSNOVNA ŠKOLA JURJA KLOVIĆA TRIBALJ | TRIBALJ | Biti OK: Dobrobit i mentalno zdravlje u školi | 2.073,38 |
| 130. | OSNOVNA ŠKOLA "MILAN SEKULIĆ" | LOVINAC | Glava iznad ekrana | 2.221,06 |
| 131. | OSNOVNA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA | PLITVIČKA JEZERA | Osnovni CAP i TeenCAP program | 615,47 |
| 132. | OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ | ORAHOVICA | #VoziPametnoVoziSigurno | 590,00 |
| 133. | OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA | SLATINA | Život je bajka - utjecaj odgojnih roditeljskih postupaka na razvoj ovisničkih i rizičnih ponašanja djece | 1.877,68 |
| 134. | OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA | SLATINA | Klikni glavom i srcem | 2.506,24 |
| 135. | CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I RAZVOJNU PODRŠKU DR. TEREZIJA SALAJ RAKIĆ | VIROVITICA | Budi OK, stisni blOK! | 785,70 |
| 136. | GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA | VIROVITICA | Stereotipi i predrasude - nevidljivi okovi | 1.403,35 |
| 137. | TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA | VIROVITICA | Podijeli iskustvo -ohrabri druge | 1.065,79 |
| 138. | UČENIČKI DOM VIROVITICA | VIROVITICA | Zdravstvena pismenost | 2.473,50 |
| 139. | OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ | ZDENCI | Rastem s osmijehom - škola prijateljstva i zdravlja | 1.685,62 |
| 140. | OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA | ČAČINCI | Vjerujem u sebe | 1.962,07 |
| 141. | OSNOVNA ŠKOLA DAVORIN TRSTENJAK | ČAĐAVICA | Prijateljstvo je super: Gradimo mostove, ne zidove | 1.041,05 |
| 142. | OSNOVNA ŠKOLA VOĆIN | VOĆIN | Male ruke, velike priče | 1.171,28 |
| 143. | OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJE | SUHOPOLJE | Zajedno kroz osjećaje | 1.778,01 |
| 144. | SREDNJA ŠKOLA STJEPANA SULIMANCA | PITOMAČA | "Budi dobro - mentalno zdravlje mladih u fokusu" | 1.532,12 |
| 145. | OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA | PAKRAC | Budi glas, ne odjek | 1.900,96 |
| 146. | OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA | PAKRAC | Škola bez mobitela | 392,85 |
| 147. | UČENIČKI DOM SREDNJE ŠKOLE PAKRAC | PAKRAC | E-cigareta, što mi to u plućima smeta? | 3.103,52 |
| 148. | OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KEMPFA | POŽEGA | Hotel za osjećaje | 2.609,54 |
| 149. | KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U POŽEGI | POŽEGA | Ekokamp Belli - MREŽA BEZ MREŽE | 2.000,00 |
| 150. | KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U POŽEGI | POŽEGA | Očuvajmo svoj identitet | 1.000,00 |
| 151. | KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U POŽEGI | POŽEGA | Vrlinama do zdravog razvoja učenika II | 2.000,00 |
| 152. | EKONOMSKA ŠKOLA | POŽEGA | Preventivni projekt Pokucaj | 2.390,57 |
| 153. | TEHNIČKA ŠKOLA | POŽEGA | Ctrl+Feel | 545,99 |
| 154. | OBRTNIČKA ŠKOLA | POŽEGA | Frajer si i kad se pristojno ponašaš! | 2.970,00 |
| 155. | OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA LERMANA - | BRESTOVAC | Most | 1.251,45 |
| 156. | OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA | ČAGLIN | Kad naučimo, učimo druge! Sigurnost na 1. mjestu! | 1.080,00 |
| 157. | OSNOVNA ŠKOLA FRA KAJE ADŽIĆA | PLETERNICA | Zadrži fokus! | 3.091,65 |
| 158. | OSNOVNA ŠKOLA LIPIK | LIPIK | Pametno srce škola zdravih odnosa i otpornosti | 2.089,88 |
| 159. | OSNOVNA ŠKOLA MATO LOVRAK | NOVA GRADIŠKA | VJEŠTine | 3.375,00 |
| 160. | GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA | NOVA GRADIŠKA | Kritički um, prijateljska ruka | 1.952,10 |
| 161. | INDUSTRIJSKO OBRTNIČKA ŠKOLA | NOVA GRADIŠKA | "No signal" zona | 1.890,00 |
| 162. | OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ | SLAVONSKI BROD | Play Attention | 2.678,67 |
| 163. | OSNOVNA ŠKOLA ANTUN MIHANOVIĆ | SLAVONSKI BROD | Rizici digitalnog okruženja - Sigurni koraci u online svijetu | 1.887,41 |
| 164. | OSNOVNA ŠKOLA HUGO BADALIĆ | SLAVONSKI BROD | Igrokaz "Štitko i Štetko u akciji: Vatrom se ne igramo" | 566,63 |
| 165. | OSNOVNA ŠKOLA HUGO BADALIĆ | SLAVONSKI BROD | Priče koje znaju put | 2.025,00 |
| 166. | OSNOVNA ŠKOLA ĐURO PILAR | SLAVONSKI BROD | Play Attention | 2.425,87 |
| 167. | OSNOVNA ŠKOLA BOGOSLAV ŠULEK | SLAVONSKI BROD | Nisi sam - podrška za mentalno zdravlje | 2.497,50 |
| 168. | KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE ŽIVKOVIĆA | SLAVONSKI BROD | Rastimo zajedno sretni i snažni | 562,28 |
| 169. | SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA | SLAVONSKI BROD | Zdravo | 2.430,00 |
| 170. | OBRTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA | SLAVONSKI BROD | #Bez_filtera | 1.296,00 |
| 171. | GIMNAZIJA MATIJA MESIĆ | SLAVONSKI BROD | "Osjećam, stvaram, mijenjam" | 2.295,00 |
| 172. | TEHNIČKA ŠKOLA | SLAVONSKI BROD | OPSEG | 2.015,27 |
| 173. | KLASIČNA GIMNAZIJA FRA MARIJANA LANOSOVIĆA S PRAVOM JAVNOSTI | SLAVONSKI BROD | Planinari | 2.138,40 |
| 174. | OSNOVNA ŠKOLA ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ | BEBRINA | Moj sigurni ruksak - Štitko i Štetko uče djecu što činiti kad se zemlja trese | 261,90 |
| 175. | OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE | GUNDINCI | Oj, budi svoj(a) | 1.722,50 |
| 176. | OSNOVNA ŠKOLA VJEKOSLAV KLAIĆ - | GARČIN | Pokretom do zdravijeg sebe | 2.160,00 |
| 177. | OSNOVNA ŠKOLA SIBINJSKIH ŽRTAVA - SIBINJ | SIBINJ | Digitalni štit | 1.617,83 |
| 178. | OSNOVNA ŠKOLA JOSIP KOZARAC SLAVONSKI ŠAMAC | KRUŠEVICA | Moj sigurni ruksak - Štitko i Štetko uče djecu što činiti kad se zemlja trese | 261,90 |
| 179. | OSNOVNA ŠKOLA DR. STJEPAN ILIJAŠEVIĆ | ORIOVAC | CAP - Moje pravo na sigurnost | 3.004,40 |
| 180. | OSNOVNA ŠKOLA IVAN MEŠTROVIĆ | VRPOLJE | Hodnik prijateljstva - mjesto mira i poštovanja | 1.339,47 |
| 181. | OSNOVNA ŠKOLA DRAGALIĆ | DRAGALIĆ | Brinimo o mentalnom zdravlju danas kako bismo bili sretniji sutra | 237,60 |
| 182. | OSNOVNA ŠKOLA DRAGALIĆ | DRAGALIĆ | Mobitel OFF, sportske igre ON! | 317,79 |
| 183. | OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA | STARO PETROVO SELO | Snaga u meni, podrška oko mene | 3.888,00 |
| 184. | SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA | PAG | Budi pametan, budi zdrav! | 1.350,00 |
| 185. | OSNOVNA ŠKOLA ŠIME BUDINIĆA | ZADAR | Zdravi izbori - sigurna budućnost | 1.390,77 |
| 186. | OSNOVNA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA | ZADAR | Stres - ekspres skreni u smirenost | 539,97 |
| 187. | SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR | ZADAR | Mens sana in corpore sano | 1.336,50 |
