- Objavljeno : 30.12.2025.
Odluka o financiranju projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2025./2026.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
KLASA: 602-02/25-08/00134
URBROJ: 533-06-25-0004
Zagreb, 19. prosinca 2025.
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19. i 155/23.) i članka 11. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/20., 21/23. i 57/24.) te članka 142. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156./23.) i provedenoga Poziva za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2025./2026. (KLASA: 602-02/25-08/00134; URBROJ: 533-06-25-0001 od 7. srpnja 2025. godine), ministar znanosti, obrazovanja i mladih donosi
ODLUKU
o financiranju projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2025./2026.
I.
Povjerenstvo za procjenu formalnih uvjeta i stručnu procjenu projekata prijavljenih na Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2025./2026. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenovano Odlukom o imenovanju Povjerenstva za procjenu formalnih uvjeta i stručnu procjenu projekata prijavljenih na Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2025./2026. (KLASA: 602-02/25-08/00134; URBROJ: 533-06-25-0002 od 30. listopada 2025. godine), nakon prosudbenoga postupka i uvida u prijavljene projekte predložilo je financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2025./2026.
Za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2025./2026. odobravaju se sredstva u ukupnome iznosu od 1.018.539,22 eura.
II.
Prema prijedlogu Povjerenstva, odobrena sredstva u točki I. ove odluke raspoređuju se osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (u daljnjem tekstu: Korisnicima) za provedbu projekata sukladno Popisu projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2025./2026., a koji je sastavni dio ove odluke.
III.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu (Narodne novine, broj 149/2024. i 134/2025.), u razdjelu 080 - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, glavi 08005 - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, programu 3701 - Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, na aktivnosti A579004 - Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ, konto 3661 - Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i aktivnosti A580003 - Poticanje izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama i visokoškolskom obrazovanju, konto 3661 - Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.
IV.
Radi nadzora namjenskog korištenja sredstava Korisnici se obvezuju Ministarstvu dostaviti financijsko i pisano izvješće o provedbi projekata koje treba sadržavati:
a) opis realiziranoga projekta
b) rezultate projekta
c) popis Korisnika projekta (učenika/ica, kao i drugih Korisnika/ca)
d) novi troškovnik u slučaju izmjena u projektu
e) financijski pregled realizacije ukupnih sredstava uz detaljno dokumentiranje svih troškova:
- za bezgotovinska plaćanja - preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika, pripadajući izvod;
- za gotovinska plaćanja - preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća;
- ostalu dokumentaciju - putni nalozi s pripadajućim prilozima, dokumenti na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara i slično).
Korisnici podnose izvješće odmah nakon izvršenja, a najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.
V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
Popis odobrenih projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2025./2026.
Sredstva se raspoređuju na korisnike kako slijedi:
Aktivnost 579004:
Aktivnost 580003:
UČENIČKI DOMOVI
Ukupno 1. - 441. (A579004 i A580003): 1.018.539,22 eura.
Aktivnost 579004:
| R. br. | ŠKOLA | NAZIV PROJEKTA | IZNOS |
| 1. | OŠ JOSIPA ZORIĆA, Dugo Selo | RoboSport | 696,73 |
| 2. | OŠ IVAN BENKOVIĆ, Dugo Selo | Mreža znanja: medijska i digitalna pismenost | 2.500,00 |
| 3. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić Grad | Mali istraživači | 364,48 |
| 4. | OŠ SVETI MARTIN POD OKIĆEM, Sveti Martin pod Okićem | Šilobodov zeleni kadar | 1.510,37 |
| 5. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | Tradicionalni identitet u glini | 1.000,00 |
| 6. | OŠ VUKOVINA, Velika Gorica | Mali vrtlar | 1.750,00 |
| 7. | OŠ NOVO ČIČE, Velika Gorica | Pametni prstići iz soroban brojalice | 787,80 |
| 8. | OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA, Zaprešić | Povezani umovi(ma) u igri generacija | 900,00 |
| 9. | OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, Sveti Ivan Zelina | Baš je kul (BAŠtina, JEzik, KULtura) | 1.250,00 |
| 10. | OŠ RUGVICA, Dugo Selo | Okoliš pod povećalom | 2.500,00 |
| 11. | OŠ SVETA NEDJELJA, Sveta Nedjelja | Biljke koje pričaju priču | 1.250,00 |
| 12. | OŠ KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA, Krašić | Korak po korak do filma | 900,00 |
| 13. | OŠ VLADIMIR DEŠČAK, Sveta Nedjelja | Izvannastavna aktivnost Tamburaški orkestar | 2.250,00 |
| 14. | OŠ BRAĆE RADIĆA, Kloštar Ivanić | Kuhari - domaćinstvo | 883,83 |
| 15. | OŠ ANTE KOVAČIĆA, Marija Gorica | Kovačićev kraj, kreativni raj! | 1.179,89 |
| 16. | OŠ POKUPSKO, Pokupsko | Bajkolandija | 1.200,00 |
| 17. | OŠ VLADIMIR BOSNAR, Stubičke Toplice | Veni, vidi, video - Filmski dnevnik | 812,00 |
| 18. | OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, Klanjec | Izviđači za Klanjec | 1.140,00 |
| 19. | OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, Zabok | Dobo biram - kampiram! | 1.881,12 |
| 20. | OŠ BEDEKOVČINA, Bedekovčina | Krenimo na brdo skupa! | 2.475,86 |
| 21. | OŠ STJEPANA RADIĆA, Brestovec Orehovički | Danas mali majstori, sutra -poduzetnici! | 2.000,00 |
| 22. | OŠ VLADIMIRA NAZORA, Budinščina | I naši su stari tancati i igrati se znali | 2.497,50 |
| 23. | OŠ ĐURE PREJCA, Desinić | Eci, peci, ispeci | 1.700,00 |
| 24. | OŠ ĐURMANEC, Đurmanec | Škola za život - Domaćinstvo | 872,50 |
| 25. | OŠ PAVLA ŠTOOSA, Kraljevec na Sutli | Opreamanje edukativno -kreativnog kutka | 600,00 |
| 26. | OŠ KRAPINSKE TOPLICE, Krapinske Toplice | Voda pamti povijest priča (topoteka Krapinskih Toplica) | 2.400,00 |
| 27. | COiO KRAPINSKE TOPLICE, Krapinske Toplice | U svijetu bajki | 675,90 |
| 28. | OŠ SIDE KOŠUTIĆ RADOBOJ, Radoboj | Digitalni istraživači | 500,00 |
| 29. | OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE, Sveti Križ Začretje | Pametni vrt | 2.500,00 |
| 30. | OŠ ANTE KOVAČIĆA, Zlatar | Drone4Edu - kako letjeti dronom | 2.500,00 |
| 31. | OŠ MATE LOVRAKA, Kutina | Inkluzivni svijet uz 3D ispis, STEM i poduzetništvo | 2.470,99 |
| 32. | KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U NOVSKOJ, Novska | Marljive pčelice 3 | 1.410,83 |
| 33. | I. OŠ PETRINJA, Petrinja | Mali keramičari | 2.158,05 |
| 34. | OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, Gora | Oaza za vjeverice i ptice | 1.139,12 |
| 35. | OŠ 22.LIPNJA, Sisak | Istražujući raSTEMO | 2.495,22 |
| 36. | OŠ VIKTOROVAC, Sisak | Podcast iz poetskog kutića | 892,84 |
| 37. | OŠ BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE, Budaševo | Upoznajemo okuse hrvatskih zavičaja | 2.500,00 |
| 38. | OŠ JABUKOVAC, Jabukovac | Učionica na otvorenom u školskoj oazi | 2.270,00 |
| 39. | OŠ POPOVAČA, Popovača | Zmajevi znanja | 2.500,00 |
| 40. | OŠ VLADIMIRA NAZORA, Topusko | Izvannastavna aktivnost 3D printanje | 1.536,00 |
| 41. | OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, Duga Resa | Svijet filma: Korak dalje | 1.327,63 |
| 42. | OŠ BANIJA, Karlovac | AeroBio praćenje kvalitete zraka | 2.210,00 |
| 43. | OŠ REČICA, Karlovac | Njam njam STEM | 1.175,00 |
| 44. | OŠ TURANJ, Karlovac | ROBOTIK-A-I-ja | 806,50 |
| 45. | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ, Karlovac | Mali istraživači: Rijeka znanja | 2.500,00 |
| 46. | OŠ BRAĆE SELJANA, Karlovac | Čajanka s tetom Juliom | 605,65 |
| 47. | OŠ SKAKAVAC, Karlovac | Za cret - sjedni, mjeri i provjeri! | 1.750,00 |
| 48. | OŠ SLUNJ, Slunj | Mali programeri - otkrivamo čaroliju tehnologije | 2.267,96 |
| 49. | OŠ BARILOVIĆ, Barilović | Baština nas oplemenjuje | 2.499,83 |
| 50. | OŠ CETINGRAD, Cetingrad | Cetin 1527. obilježavanje 500. obljetnice Sabora na Cetinu | 1.000,00 |
| 51. | OŠ PLAŠKI, Plaški | Radionica čuda | 2.379,27 |
| 52. | OŠ METELA OŽEGOVIĆA, Radovan | Želim igrom ispunjen dan, NE ekran! | 2.492,43 |
| 53. | VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN, Varaždin | Hrvatski velikani - od zamisli do igre na stolu | 1.113,25 |
| 54. | OŠ CESTICA, Cestica | Cestiventura - znanstveni laboratorij | 1.326,50 |
| 55. | OŠ KNEGINEC GORNJI, Turčin | Note baštine | 620,30 |
| 56. | OŠ PETRA ZRINSKOG, Jalžabet | Klupica predaka - ptice i gušteri iz Jalžabeta | 771,33 |
| 57. | OŠ VIDOVEC, Vidovec | Mali planinari | 2.500,00 |
| 58. | OŠ PETRIJANEC, Petrijanec | Živa prošlost | 2.495,95 |
| 59. | OŠ VLADIMIRA NAZORA, Sveti Ilija | Čuvajmo svoje uz riječi i boje: Nazorovci Nazoru | 1.770,75 |
| 60. | OŠ BELETINEC, Sveti Ilija | Baltazar | 2.500,00 |
| 61. | OŠ TRNOVEC, Trnovec Bartolovečki | Expeditio Scientia | 1.900,00 |
| 62. | OŠ ŠEMOVEC, Šemovec | Senzomotorički park | 1.350,00 |
| 63. | OŠ VINICA, Vinica | Glazbom do uspjeha | 1.965,00 |
| 64. | OŠ GUSTAVA KRKLECA, Maruševec | Uposli ruke bez puno muke | 975,46 |
| 65. | OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, Klenovnik | Dvorci pričaju priče | 1.190,00 |
| 66. | OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, Donja Voća | Glina priča priču | 1.155,00 |
| 67. | OŠ ANTE STARČEVIĆA, Lepoglava | Mali pčelari | 1.600,00 |
| 68. | OŠ VELIKI BUKOVEC, Veliki Bukovec | Želim i mogu! | 2.491,50 |
| 69. | OŠ BREZNIČKI HUM, Breznički Hum | Čarolija glazbe | 2.000,00 |
| 70. | OŠ VISOKO, Visoko | Kreativnost i osjećaji | 1.177,50 |
| 71. | OŠ ĐURĐEVAC, Đurđevac | Medijska grupa - Glas OFFLINE generacije | 2.448,14 |
| 72. | OŠ ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI, Koprivnica | Inkubator mladih poduzetnika | 2.484,50 |
| 73. | OŠ BRAĆE RADIĆ, Koprivnica | LEGO, LEGO i programiranje | 1.423,46 |
| 74. | OŠ FRAN KONCELAK DRNJE, Drnje | Zaboravljene vještine | 2.498,50 |
| 75. | OŠ GOLA, Gola | Budi MA(štovit) - LI(mač) kreativac | 558,00 |
| 76. | OŠ LEGRAD, Legrad | Zdrava kozmetika | 1.926,50 |
| 77. | OŠ PROF. BLAŽA MAĐERA, Novigrad Podravski | Učionica bez zidova | 2.500,00 |
| 78. | OŠ SV. PETAR OREHOVEC, Sveti Petar Orehovec | Čitam, razumijem, stvaram | 2.375,00 |
| 79. | OŠ KLOŠTAR PODRAVSKI, Kloštar Podravski | Online godišnjak - učenici nekad i sad | 944,18 |
| 80. | OŠ FERDINANDOVAC, Ferdinandovac | Mali folklor | 1.199,00 |
| 81. | OŠ PROF. FRANJE V. ŠIGNJARA, Virje | Podravska kajkavska čitanka | 1.250,00 |
| 82. | OŠ KALNIK, Orehovec | Kalnek u sljike i reči | 2.492,50 |
| 83. | I. OSNOVNA ŠKOLA, Bjelovar | Zdravlje na tanjuru | 817,05 |
| 84. | II. OSNOVNA ŠKOLA, Bjelovar | Čitaj, stvaraj, doživi | 1.755,00 |
| 85. | III. OSNOVNA ŠKOLA, Bjelovar | Eko mravci na zadatku - učimo o važnosti čistog i zdravog okoliša | 1.906,00 |
| 86. | OŠ VLADIMIRA NAZORA, Daruvar | Stari tekstil - nova priča | 1.245,89 |
| 87. | OŠ JANA AMOSA KOMENSKOG, Daruvar | Svijet na dlanu uz VR | 2.200,00 |
| 88. | OŠ GAREŠNICA, Garešnica | Čuvari prirode u narodnim predajama i autorskim pričama | 1.300,00 |
| 89. | OŠ IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA, Grubišno Polje | "Otkrijmo Jemeršića" | 1.200,00 |
| 90. | OŠ MIRKA PEREŠA, Kapela | Kids TE(a)CH radionice 4 | 1.653,00 |
| 91. | OŠ VELIKO TROJSTVO, Veliko Trojstvo | Na različitostima se uči | 2.250,00 |
| 92. | OŠ IVANA VITEZA TRNSKOG, Nova Rača | Algoritmi kroz kazalište i tehnologiju | 1.600,00 |
| 93. | OŠ VELIKA PISANICA, Velika Pisanica | Kraljevski tragovi: Otkrijmo hrvatske vladare | 2.550,00 |
| 94. | ČEŠKA OŠ JOSIPA RUŽIČKE KONČANICA, Končanica | Platno prijateljstva - umjetnost koja povezuje | 1.894,50 |
| 95. | OŠ DEŽANOVAC, Dežanovac | Istražujem svijet oko sebe | 1.100,00 |
| 96. | OŠ ĐULOVAC, Đulovac | Hrana s livade | 1.498,68 |
| 97. | OŠ IVANSKA, Ivanska | Senzorni vrt | 1.425,00 |
| 98. | OŠ ŠTEFANJE, Štefanje | Oprezno na dva kotača | 1.200,00 |
| 99. | OŠ SLAVKA KOLARA, Hercegovac | Glazba u nama | 1.500,00 |
| 100. | OŠ PETRA ZRINSKOG, Čabar | Prvi koraci u ljekovitu prirodu | 3.630,00 |
| 101. | OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, Krk | Krk u svjetlosnom 3D | 1.121,50 |
| 102. | OŠ MALINSKA - DUBAŠNICA, Malinska | Glina u rukama | 809,50 |
| 103. | OŠ IVANA RABLJANINA, Rab | Tadijinim putevima | 2.438,00 |
| 104. | OŠ CENTAR, Rijeka | Pokretom do mentalnog zdravlja | 1.089,33 |
| 105. | OŠ VLADIMIRA GORTANA, Rijeka | Gravi-RAJ | 2.000,00 |
| 106. | OŠ KANTRIDA, Rijeka | Tajna morskih dubina: istraži i očuvaj | 3.000,00 |
| 107. | OŠ PEĆINE, Rijeka | Taktilna slikovnica - svijet na dohvat ruke | 1.850,00 |
| 108. | OŠ PODMURVICE, Rijeka | Masterchef | 1.651,00 |
| 109. | OŠ TRSAT, Rijeka | Zeleni horizonti - pogled u budućnost | 2.600,00 |
| 110. | OŠ SRDOČI, Rijeka | Kutak za trenutak | 1.613,22 |
| 111. | OŠ FRANA FRANKOVIĆA, Rijeka | Mali planinari čuvari okoliša | 3.540,00 |
| 112. | OŠ JELENJE-DRAŽICE, Dražice | Zeleni laboratorij | 510,00 |
| 113. | OŠ KRALJEVICA, Kraljevica | Arduino laboratorij za kreativnu elektroniku | 1.063,40 |
| 114. | OŠ VIKTORA CARA EMINA, Lovran | Lijepa naša - pjesmom i pričom kroz Hrvatsku | 2.472,50 |
| 115. | OŠ DR. ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, Matulji | Bod u fokusu - vezenje kao alat za poboljšanje pažnje i socijalizacije | 1.037,00 |
| 116. | OŠ DRAGE GERVAISA, Jurdani | Čitanje pod oblacima | 1.973,79 |
| 117. | OŠ MRKOPALJ, Mrkopalj | Tragovima prošlosti mrkopaljskog kraja | 1.350,00 |
| 118. | OŠ DR. JURE TURIĆ, Gospić | Tajna kasice prasice - financijska pismenost za osnovnoškolce | 1.676,50 |
| 119. | OŠ LUKE PERKOVIĆA, Brinje | Škrinjica kreativnosti | 1.932,08 |
| 120. | OŠ ANŽ FRANKOPAN, Kosinj | Baci frizbi - uhvati sport | 1.175,00 |
| 121. | OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, Orahovica | Mali svijet, velike lekcije - akvaristički kutak | 1.111,08 |
| 122. | OŠ EUGENA KUMIČIĆA, Slatina | Zeleni laboratorij - od sjemena do proizvoda | 2.263,51 |
| 123. | OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, Virovitica | Baštinom se ponosim, Brlićima ju pronosim | 2.392,31 |
| 124. | OŠ GRADINA, Suhopolje | Od riječi do osjećaja | 3.132,00 |
| 125. | OŠ VOĆIN, Voćin | AI znalci | 1.250,00 |
| 126. | OŠ BRAĆE RADIĆ, Pakrac | STEM izazovi | 2.360,00 |
| 127. | OŠ JULIJA KEMPFA, Požega | Posebni vrtlari | 1.092,73 |
| 128. | OŠ STJEPANA RADIĆA, Čaglin | Kulturna baština u novom ruhu | 4.500,00 |
| 129. | OŠ VILIMA KORAJCA, Kaptol | Tamburaški orkestar | 1.315,00 |
| 130. | OŠ ZDENKA TURKOVIĆA, Kutjevo | Mala radionica velikih ideja | 1.999,91 |
| 131. | OŠ LJUDEVITA GAJA, Nova Gradiška | Mirisni gaj prijateljstva | 1.000,00 |
| 132. | OŠ MATE LOVRAKA, Nova Gradiška | Škola u kadru | 3.178,00 |
| 133. | OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, Slavonski Brod | Čarobni koraci tradicije | 1.250,00 |
| 134. | OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, Slavonski Brod | Aktivni odrasli, aktivni mladi 2 | 2.460,24 |
| 135. | OŠ HUGA BADALIĆA, Slavonski Brod | Domaćinstvo | 1.054,50 |
| 136. | OŠ BOGOSLAV ŠULEK, Slavonski Brod | Stvori, složi, pokreni | 1.250,00 |
| 137. | OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, Slavonski Brod | Od učionice do planine - škola zdravlja i prirode | 1.975,00 |
| 138. | OŠ BLAŽA TADIJANOVIĆA, Slavonski Brod | Od ideje do ekrana: školski TV program | 1.000,00 |
| 139. | OŠ MILAN AMRUŠ, Slavonski Brod | Biblijsko - dramska skupina | 1.750,00 |
| 140. | KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE ŽIVKOVIĆA, Slavonski Brod | Igram se, učim i otkrivam | 1.474,50 |
| 141. | OŠ ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA, Bebrina | Kreativnost na dar | 1.800,00 |
| 142. | OŠ AUGUSTA ŠENOE, Gundinci | Spoj tradicionalnog i modernog - medijska skupina | 1.951,50 |
| 143. | OŠ VJEKOSLAV KLAIĆ, Garčin | VK Book Club | 1.250,00 |
| 144. | OŠ JOSIPA KOZARCA, Slavonski Šamac | Knjiga, scena i mediji -integrirani kulturno-obrazovni projekt poticanja čitanja i kreativnog stvaralaštva učenika | 1.000,00 |
| 145. | OŠ DR. STJEPAN ILIJAŠEVIĆ, Oriovac | Prometni influenceri | 2.612,29 |
| 146. | OŠ LJUDEVITA GAJA, Lužani | U ritmu prirode i tehnike | 2.000,00 |
| 147. | OŠ IVANA MEŠTROVIĆA, Vrpolje | Wall of Play | 1.000,00 |
| 148. | OŠ MATIJE GUPCA, Cernik | Zavičajna kuharica | 1.500,00 |
| 149. | OŠ MATIJA ANTUN RELKOVIĆ, Davor | Mali kuhari - velike vještine | 1.000,00 |
| 150. | OŠ DRAGALIĆ, Dragalić | Svemir iznad nas | 1.630,00 |
| 151. | OŠ ŠIME BUDINIĆA, Zadar | Nevidljive bakterije - vidljivi tragovi | 1.161,62 |
| 152. | OŠ BARTULA KAŠIĆA, Zadar | Čitam ti, čitaj mi | 1.293,24 |
| 153. | OŠ VOŠTARNICA, Zadar | Dramski svijet bez granica - Zamišljamo kako će izgledati svijet budućnosti | 650,00 |
| 154. | OŠ STJEPANA RADIĆA, Bibinje | Cool kulinarstvo | 2.124,00 |
| 155. | OŠ BRAĆE RIBAR, Posedarje | Uključi me, sigurno ću znati 3 | 2.499,52 |
| 156. | OŠ PETRA ZORANIĆA, Nin | Znanost i tehnika | 1.790,00 |
| 157. | OŠ VALENTIN KLARIN, Preko | Lavandijere - baština u priči, slici i srcu | 1.800,00 |
| 158. | OŠ PETRA LORINIJA, Sali | INA Robotika - STEM izazovi za otočne škole | 2.495,00 |
| 159. | OŠ VLADIMIRA NAZORA, Neviđane | Sport za sve! | 1.996,45 |
| 160. | OŠ SV. FILIPA I JAKOVA, Sv. Filip i Jakov | Naših 20: Zadrugarsko putovanje | 2.143,83 |
| 161. | OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, Lišane | Mural za budućnost | 2.000,00 |
| 162. | OŠ ŠEĆERANA, Beli Manastir | Mozak u pokretu | 2.449,25 |
| 163. | OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, Đakovo | U svijetu medija | 2.475,00 |
| 164. | OŠ VLADIMIR NAZOR, Đakovo | Školski list "Šalabahter" 6 | 870,00 |
| 165. | OŠ DORE PEJAČEVIĆ, Našice | Mala škola životnih vještina | 1.629,86 |
| 166. | COiO IVAN ŠTARK OSIJEK, Osijek | Čuvari svile | 2.498,55 |
| 167. | OŠ SVETE ANE, Osijek | Lažne vijesti nisu fora, fora je širiti empatiju! | 2.263,50 |
| 168. | OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, Osijek | FutureLab - razvoj učeničkih komnpetencija kroz STEM | 2.357,50 |
| 169. | OŠ TINA UJEVIĆA, Osijek | RitmOs | 1.532,50 |
| 170. | OŠ TENJA, Tenja | Mali astronomi | 2.159,00 |
| 171. | OŠ JOSIPOVAC, Josipovac | Izvannastavne aktivnosti za popularizaciju STEM-a u OŠ Josipovac | 2.499,90 |
| 172. | CENTAR ZA AUTIZAM, Osijek | Ekologija, tehnologija i znanje | 1.904,93 |
| 173. | OŠ JAGODNJAK, Jagodnjak | Put oko svijeta s 80 istraživača | 1.317,00 |
| 174. | OŠ BILJE, Bilje | Bilje očima STEM-a: Tradicionalna baranjska kuća | 1.910,49 |
| 175. | OŠ BRATOLJUBA KLAIĆA, Bizovac | Tragovima prirode | 1.987,00 |
| 176. | OŠ VLADIMIRA NAZORA, Čepin | Eko čarolija u školskom dvorištu | 1.791,00 |
| 177. | OŠ JOSIPA KOZARCA, Semeljci | Kreativnost učenika u glazbenom i likovnom izražavanju | 1.255,18 |
| 178. | OŠ MATIJE GUPCA, Magadenovac | Putujuće kazalište | 1.251,50 |
| 179. | OŠ ANTE STARČEVIĆA, Viljevo | Stare krpice u novom ruhu | 2.445,00 |
| 180. | OŠ DR.FRANJE TUĐMANA, Knin | STEM avantura za prvašiće | 1.800,00 |
| 181. | OŠ FAUSTA VRANČIĆA, Šibenik | 3D Šibenik - Digitalna baština za nove generacije | 1.400,00 |
| 182. | OŠ PETRA KREŠIMIRA IV., Šibenik | Kako biti sigurniji u svakodnevnom okruženju | 2.211,00 |
| 183. | OŠ JURJA ŠIŽGORIĆA, Šibenik | Veliki i mali VR matematičari | 2.326,50 |
| 184. | OŠ VRPOLJE, Šibenik | Šibenik u srcu Europe - Dan Europe u našoj školi | 1.550,00 |
| 185. | KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA, Šibenik | Naša kreativnost - vaša budućnost! | 2.425,00 |
| 186. | OŠ PRIMOŠTEN, Primošten | Galeb Kaleb i srdela Marinela | 1.600,00 |
| 187. | OŠ VODICE, Vodice | Didaktička bilježnica OŠ Vodice | 2.455,93 |
| 188. | OŠ BARTOLA KAŠIĆA, Vinkovci | Šah u školi | 2.500,00 |
| 189. | OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, Vinkovci | Kockice složi, znanje umnoži! | 1.248,00 |
| 190. | OŠ IVANA MAŽURANIĆA, Vinkovci | Svijeće svijetle budućnosti | 2.342,50 |
| 191. | OŠ NIKOLE TESLE, Mirkovci | LEGO mehatronika | 2.499,00 |
| 192. | OŠ NIKOLE ANDRIĆA, Vukovar | Kreativnim pikselima do vidljive škole | 1.872,04 |
| 193. | OŠ JOSIPA MATOŠA, Vukovar | Multimedijalna skupina - kreativnost i tehnologija za sve | 1.767,50 |
| 194. | OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, Vinkovci | Ruke koje govore | 1.500,00 |
| 195. | OŠ IVANA KOZARCA, Županja | Od papira do legende: Vadan i Sjenka | 1.778,59 |
| 196. | OŠ FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIĆA, Bošnjaci | Eko skupina Mali prijatelji sv. Franje | 775,00 |
| 197. | OŠ IVANA FILIPOVIĆA, Račinovci | Ornitološka skupina - mala ušara | 697,92 |
| 198. | OŠ DAVORINA TRSTENJAKA, Posavski Podgajci | Mladi tehničari u prometu | 1.700,00 |
| 199. | OŠ AUGUSTA CESARCA, Ivankovo | Čuvari slavonske zemlje i tradicije | 2.499,94 |
| 200. | OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA, Privlaka | Glazbena radionica | 1.073,00 |
| 201. | OŠ STJEPANA CVRKOVIĆA, Stari Mikanovci | Zalogaj znanosti | 1.060,00 |
| 202. | OŠ TORDINCI, Tordinci | Kazališna avantura | 2.187,50 |
| 203. | OŠ TRPINJA, Trpinja | Školska radinost | 2.447,50 |
| 204. | OŠ MARE ŠVEL - GAMIRŠEK, Vrbanja | Mladi tehničari za siguran promet | 1.752,00 |
| 205. | OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, Andrijaševci | Video spot "Ivanino klupko" | 2.601,75 |
| 206. | OŠ JOSIPA PUPAČIĆA, Omiš | Galaksija znanja: Astronomija u školi | 1.800,00 |
| 207. | OŠ PETRA BERISLAVIĆA, Trogir | S jubavju te spominjen! | 1.581,50 |
| 208. | OŠ VIS, Vis | Čuvari baštine - Jakov "Amerikana" Kuljiš | 622,75 |
| 209. | OŠ BIJAĆI, Kaštel Stari | Kreativne kapljice | 1.993,02 |
| 210. | OŠ KRALJICE JELENE, Solin | Budi znanje koje spašava! | 1.097,31 |
| 211. | OŠ BRDA, Split | Upoznaj vrt | 700,00 |
| 212. | OŠ BLATINE - ŠKRAPE, Split | "I perom, i motikom za ljepši grad" vrtlarska sekcija | 886,63 |
