REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA SUFINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021. GODINI |
|||
---|---|---|---|
Redni broj | Naziv prijavitelja | Naziv prijavljenog programa | Prijedlog iznosa za dodjelu (kn) |
1. | SAVEZ ROMA U RH "KALI SARA", Zagreb | Svjetski Dan Roma | 20.000,00 |
Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/Samudaripen |
20.000,00 | ||
Svjetski dan romskog jezika | 20.000,00 | ||
2. | UKRAJINSKA ZAJEDNICA RH, Vukovar | Okrugli stol za učitelje ukrajinskog jezika i kulture po modelu C | 11.145,00 |
Međunarodni znanstveno-stručni seminar Ukrajinaca u Hrvatskoj u prigodi 120. obljetnice doseljenja Ukrajinaca u Hrvatsku | 15.000,00 | ||
3. | ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, Vukovar | Studijsko putavanje - Jugozapadna Srbija | 15.000,00 |
Časopis učenika Gimnazije Vukovar koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu | 13.060,00 | ||
4. | ZAJEDNICA AUSTRIJANACA I NIJEMACA U HRVATSKOJ, Osijek | Izložba 25 godina njemačkih razreda u OŠ "Sveta Ana" u Osijeku | 10.000,00 |
5. | UDRUGA NIJEMACA I AUSTRIJANACA SIRAČ | Dan njemačkog jedinstva | 10.000,00 |
Dan Republike Austrije | 6.000,00 | ||
6. | KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "SLOGA", Vukovar | Festival lijepe riječi Vukovar 2021. | 10.000,00 |
7. | SAVEZ ČEHA U RH, Daruvar | Naše jaro - natjecanje u likovnom i literarnom stvaralaštvu | 7.000,00 |
Terenska nastava - jezični kamp za učenike 6. razreda čeških OŠ po modelu A u RH | 12.000,00 | ||
8. | UKRAJINSKO KULTURNO-PROSVJETNO DRUŠTVO "IVAN FRANKO", Vukovar | Tiskanje knjige "Koledaju djeca" | 3.795,00 |
9. | OŠ IVANA GUNDULIĆA, Zagreb | Obilježavanje 25. godišnjice dvojezičnog hrvatsko-mađarskog razrednog odjela | 4.000,00 |
10. | SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA | Chi vuol essere milionaro? (SMSI Fiume edition) |
5.000,00 |
11. | SAVEZ SLOVENSKIH DRUŠTAVA U RH, Rijeka | Literarno stvaralaštvo za djecu pripadnike slovenske nacionalne manjine u RH | 3.000,00 |
Didaktički materijal za nastavu slovenskog kao materinskog jezika u nižim razredima OŠ "Slovenščina na dlani" | 8.000,00 | ||
12. | SAVEZ RUSINA RH, Vukovar | Dan Rusina u RH | 15.000,00 |
13. | MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO ILINDEN, Rijeka | Obilježavanje 30. jubileja MKD Ilinden 1991. - 2021. | 10.000,00 |
Reizdavanje monografije u čast 30. jubileja MKD Ilinden | 10.000,00 | ||
Dani makedonske kulture | 10.000,00 | ||
14. | SKD "PROSVJETA", Zagreb | Dječji list "Bijela pčela" | 14.000,00 |
Stručno usavršavanje učitelja srpskog jezika i kulture po modelu C | 20.000,00 | ||
"Tragovima korijena" - putevima Hrvatske | 10.000,00 | ||
Plakat Azbuke | 11.000,00 | ||
Crtam, pišem, stvaram | 7.000,00 | ||
Ukupno | 300.000,00 |