- Objavljeno : 22.12.2023.
Odluka o financiranju projekata prijavljenih na Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
KLASA: 602-01/23-01/00344
URBROJ: 533-06-23-0003
Zagreb, 4. prosinca 2023.
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19.) i članka 11. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/20. i 21/23.) te članka 142. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), ministar znanosti i obrazovanja donosi
ODLUKU
o financiranju projekata prijavljenih na
Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.
Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.
I.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je na svojim mrežnim stranicama Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024. Imenovano je Povjerenstvo za procjenu formalnih uvjeta i stručnu procjenu projekata prijavljenih na Poziv.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na temelju prijave osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova na Poziv za financiranje preventivnih projekata i stručne procjene Povjerenstva financira projekte osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u ukupnome iznosu od 391.544,77 eura.
II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, 145/22., 63/23. i 129/23.) u razdjelu 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, glavi 08005 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, programu 3701 - Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, aktivnosti 577016 - Prevencija nasilja i ovisnosti, kontu 3661- Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.
III.
Prema ovoj Odluci financiraju se preventivni projekti u ukupnome iznosu od 391.544,77 eura te se financijska sredstva raspoređuju na osnovne i srednje škole te učeničke domove koji se nalaze u tablici.
REDNI BROJ | NAZIV ŠKOLE | MJESTO | IME PROJEKTA | PREDLOŽENI IZNOS U EURIMA |
1. | OŠ Ante Kovačića | Marija Gorica | Edukacija i osnaživanje roditelja i učitelja s ciljem prevencije nasilnih oblika ponašanja među djecom | 1910 |
2. | OŠ Eugena Kumičića | Velika Gorica | Program pozitivne psihologije | 1500 |
3. | OŠ Vukovina, | Gornje Podotočje | Volim školu | 3500 |
4. | OŠ Ksavera Šandora Đalskog | Donja Zelina | ŠTIT ZA ŽIVOT | 1000 |
5. | OŠ Belec | Belec | I ja sam važan/važna! | 1700 |
6. | OŠ braće Radića | Kloštar Ivanić | Stisni crveno za nasilje | 3370 |
7. | Osnovna škola Mače | Mače | Škola mentalnog zdravlja djece | 1600 |
8. | OŠ Janka Leskovara | Pregrada | Vršnjačka medijacija | 2276,85 |
9. | OŠ Ksavera Šandora Gjalskog | Zabok | Živjeti s prirodom | 938,5 |
10. | Osnovna škola Oroslavje | Oroslavlje | OROdar | 3847,67 |
11. | OŠ Side Košutić | Radoboj | IGRAONICA U ŠUMI | 3000 |
12. | Osnovna škola Viktora Kovačića | Hum na Sutli | Za sve nas - čujte i naš glas | 2313 |
13. | OŠ Bedekovčina | Bedekovčina | Tu smo jedni za druge - prevencija teškoća mentalnog zdravlja | 2144 |
14. | OŠ Ludina | Velika Ludina | Dokoličarenje - ključ uspjeha ili neuspjeha | 2980 |
15. | Osnovna škola Grabrik | Karlovac | Tres! Antistres! Vol.3 | 1795 |
16. | Osnovna škola Plaški | Plaški | Maraton NE-ovisnosti | 2077,65 |
17. | Osnovna škola Kalnik | Orehovac | Pogled u sebe | 3524 |
18. | III. osnovna škola Varaždin | Varaždin | Zajedno smo jači | 3960,3 |
19. | Katolička osnovna škola Svete Uršule | Varaždin | Osmijeh za osmijeh | 2000 |
20. | Osnovna škola Ludbreg | Ludbreg | Tolerancija nije zafrkancija | 2500 |
21. | OŠ Sokolovac | Sokolovac | Šumska staza | 1000 |
22. | OŠ Đuro Ester | Koprivnica | Budi svoj prijatelj - budi moj prijatelj: kvalitetnom školom do mentalnog zdravlja | 1000 |
23. | OŠ Koprivnički Ivanec | Koprivnica | Sigurno kroz svijet medija | 1800 |
24. | Osnovna škola Veliki Bukovec | Veliki Bukovac | Rastemo pomažući drugima | 4000 |
25. | OŠ Čazma | Čazma | Stop nasilju | 1600 |
26. | III. osnovna škola Bjelovar | Bjelovar | Uz kretanje učenje je lako, mi znamo kako! | 1000 |
27. | OŠ Mirka Pereša | Kapela | Mindfulness za djecu i adolescente | 1700 |
28. | OŠ Dežanovac | Deženovac | GOO! (Gradi Odgovorno Odnose) | 2130 |
29. | OŠ Veliko Trojstvo | Veliko Trojstvo | PRIJATELJSKOM STRANOM - dugoročnom branom! SVI ZAJEDNO, jer nije nam svejedno! - FAZA II. | 1000 |
30. | OŠ Vladimira Nazora | Daruvar | Čitanjem do kvalitetnih odnosa | 1000 |
31. | II. osnovna škola Bjelovar | Bjelovar | Kreativno, kreativnije | 3810 |
32. | OŠ Centar | Rijeka | Otporni uz R.E.A.D i RESCURE | 3602,84 |
33. | OŠ Malinska | Dubašnica | Naša škola obična nije (Jarebica) | 3454,14 |
34. | OŠ Fran Franković | Rijeka | Mali planinari | 1000 |
35. | OŠ Vežica, | Rijeka | Kako se ne uplesti u društvene mreže? | 1000 |
36. | OŠ Ivana Rabljanina | Rab | Tko sam ja? Znam! -provedba školske preventivne strategije | 3898,7 |
37. | OŠ Rikard Katalinić Jeretov | Opatija | Priprema, pozor, Play Attention! | 3774 |
38. | OŠ Kantrida | Rijeka | Misli dobro, osjećaj se dobro | 1000 |
39. | OŠ Ivane Brlić Mažuranić | Orahovica | Oaza zajedništva i prihvaćanja | 1000 |
40. | OŠ Ivan Goran Kovačić | Zdenci | Surfaj manje, biraj zdravo stanje! | 1170 |
41. | OŠ Eugena Kumičića | Slatina | Poslije kiše dolazi sunce - utjecaj traume na mentalno zdravlje djece | 1400 |
42. | OŠ Ivane Brlić Mažuranić | Virovitica | Škola za drugi dom | 2500 |
43. | OŠ Voćin | Voćin | Dugine boje | 4000 |
44. | OŠ Mladost | Jakšić | Kako brinuti o svome mentalnom zdravlju? | 1835 |
45. | OŠ fra Kaje Adžića | Pleternica | Dobro je misliti dobro | 2450 |
46. | OŠ Lipik | Lipik | Sakupljamo pozitivne vibracije (chill hill) | 3123,22 |
47. | OŠ braće Radića | Pakrac | Nova prijateljstva obogaćuju | 3995,51 |
48. | OŠ Hugo Badalić | Slavonski Brod | Teen CAP | 1241,05 |
49. | OŠ Bogoslav Šulek | Slavonski Brod | Svi za jednog, jedan za sve | 1200 |
50. | OŠ Mato Lovrak | Nova Gradiška | uSMJERi me | 3971 |
51. | OŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ | Oriovac | Pazi, igra kreće! | 3956 |
52. | OŠ „Ivana Brlić Mažuranić“ | Slavonski Brod | Sretniji ja, sretnija škola | 2000 |
53. | OŠ „Đuro Pilar“ | Slavonski Brod | VJEŠTINE NA STOL! - razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina učenika | 1200 |
54. | OŠ „Blaž Tadijanović“ | Slavonski Brod | Koja je tajna mentalnog zdravlja? | 2000 |
55. | OŠ „Petar Zoranić“ | Nin | Nasilje? Rekli smo - ne može! 2.0. | 2800 |
56. | OŠ Đakovački Selci | Đakovo | Razgovori ugodni naroda školskog | 2000 |
57. | OŠ Darda | Darda | Zdravim emocijama prema uspjehu | 1500 |
58. | Osnovna škola „Matija Gubec“ | Magadeno-vac | Budi rekreativac, a ne pasivac | 1500 |
59. | OŠ Ladimirevci | Valpovo | Medijator u sredini | 1700 |
60. | OŠ Josipa Kozarca | Semeljci | Trening životnih vještina | 3335 |
61. | OŠ Gorjani | Gorjani | T.H.I.N.K K.I.N.D. | 1000 |
62. | OŠ „Ivan Goran Kovačić“ | Đakovo | Dječji osmijeh | 600 |
63. | OŠ Vladimira Becića | Osijek | Sretan i zdrav školski dan | 1000 |
64. | Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera | Trnava | Trening socijalnih vještina | 2306,68 |
65. | OŠ Ante Starčevića | Viljevo | Mens sana in corpore sano | 1000 |
66. | OŠ Fausta Vrančića | Šibenik | Ja sam JA / Biram bez filtera | 1400 |
67. | OŠ dr. Franje Tuđmana | Knin | Teen CAP | 1000 |
68. | OŠ Vjekoslava Kaleba | Tisno | SLIKA GOVORI TISUĆU RIJEČI | 864,12 |
69 | OŠ Primošten | Primošten | Skriveno blago | 1500 |
70.. | OŠ Slakovci | Slakovci | Slušaj srcem (Forum za slobodu odgoja) | 1034,36 |
71. | OŠ Šećerana | Beli Manastir | Mi znamo reći NE ovisnosti, mi znamo reći DA zdravim životnim stilovima | 2500 |
72. | OŠ Ivane Brlić- Mažuranić | Rokovci- Andrijaševci | Umreži se pametno (Pragma) | 1000 |
73. | OŠ Ilača - Banovci | Ilača | Preventivko „Kutić“ | 2000 |
74. | OŠ Nikole Andrića | Vukovar | Mobitel odloži, s prijateljima se složi | 2000 |
75. | Osnovna škola Ivana Martinovića | Štitar | Svaki tjedan sport jedan | 2000 |
76. | Osnovna škola Ivana Mažuranića | Vinkovci | Zdravo je pravo! | 4000 |
77. | OŠ Julija Benešića | Ilok | Emocije mogu osjetiti | 1300 |
78. | OŠ „August Cesarec“ - Ivankovo | Ivankovo | Briga o mentalnom zdravlju | 1500 |
79. | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Vinkovci | Čarobni početak | 2000 |
80.. | OŠ „Matija Gubec“ | Jarmina | NASILJU NE, A PRIHVAĆANJE ZA SVE! | 2800 |
81. | OŠ „Antun Gustav Matoš“ | Tovarnik | Škola mentalnog zdravlja | 1533,16 |
82. | OŠ Nikole Tesle | Vinkovci | Biram pametno! | 2750 |
83. | OŠ „Franjo Hanaman“ | Drenovci | Vježbalište na otvorenom | 2000 |
84. | Osnovna škola Stjepana Cvrkovića | Stari Mikanovci | Kad se udružimo mama, tata i ja - nastane veeeelika promjena! | 2388,97 |
85. | OŠ Trpinja | Trpinja | Naš (sve)mir | 2000 |
86. | OŠ Vođinci | Vođinci | Kula mentalnog zdravlja | 3221,73 |
87. | OŠ Antuna Bauera | Vukovar | Teatralci | 3999,55 |
88. | OŠ „Stjepan Radić“ | Imotski | Otkrij sebe - planiranje budućnosti | 2496,58 |
89. | Š Josipa Jovića | Aržano | #moj svijet - moj net | 1200 |
90. | Talijanska osnovna škola „Bernardo Parentin“ | Poreč | Povežimo se - Connettiamoci | 2000 |
91. | OŠ Vladimira Nazora | Pazin | Razredno zatopljenje - zagrijmo razrednu klimu | 800 |
92. | OŠ Vidikovac | Pula | Školske čajanke „Svi na ples“ | 1665,45 |
93. | OŠ Vladimira Gortana | Žminj | E-razmisli | 1500 |
94. | OŠ Matije Vlačića | Labin | U zdravom duhu - zdravo tijelo | 2000 |
95. | OŠ „Ivo Lola Ribar“ | Labin | Projekt jačanja mentalnog zdravlja učenika OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin | 2000 |
96. | OŠ „Vladimir Nazor“ | Ploče | Za VRTimo ZDRAV FILM za bolje sutra | 1000 |
97. | OŠ Stjepana Radića | Metković | MiniMindfulness | 3974 |
98. | OŠ Lapad, Dubrovnik | Dubrovnik | Biti OK - program socioemocionalnog učenja i mentalnog zdravlja | 1700 |
99. | OŠ Ivana Gundulića | Dubrovnik | Malac Emocionalac 2.0 | 1383,94 |
100. | OŠ Marina Držića | Dubrovnik | Podrška učeniku 21. stoljeća | 3610 |
101. | OŠ Sveti Martin na Muri | Sveti Martin na Muri | Pokreni se, budi junak svoje priče! | 2635 |
102. | Osnovna škola „Petar Zrinski“ | Šenkovec | Iz škole u svijet bez riječi | 3850 |
103. | OŠ Ivana Perkovca | Šenkovec | Program pozitivne psihologije | 1255 |
104. | Osnovna škola Belica | Belica | Poveži se pričom, prikaži se slikom | 2500 |
105. | Osnovna škola Gustava Krkleca | Zagreb | Osnaži i drugima pokaži | 1240 |
106. | OŠ Špansko Oranice | Zagreb | Niste sami - škola brine o vašem mentalnom zdravlju! | 1500 |
107. | OŠ Sveta Klara | Zagreb | Znam, hoću, mogu | 3022,49 |
108. | I. osnovna škola Dugave | Zagreb | Pomozi sebi, pomozi drugima | 3000 |
109. | Osnovna škola Ljubljanica | Zagreb | Igrom do otpornosti | 3000 |
110. | OŠ Poliklinike SUVAG | Zagreb | Gabi ide na posao | 3978,51 |
111. | OŠ Većeslava Holjevca | Zagreb | Full cool projekt | 1566,36 |
112. | OŠ Vugrovec | Kašina | Važno je kako sam! | 1000 |
113. | OŠ dr. Vinka Žganca | Zagreb | Zaštitimo se prevencijom -CAP | 424,72 |
114. | OŠ Jure Kaštelana | Zagreb | Kroz film do zajedništva | 1400 |
115. | OŠ Lotrščak | Zagreb | Kako je dobro biti dobro (Ti si OK, Forum za slobodu odgoja) | 3894,25 |
116. | OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga | Zagreb | TikTak izazov | 1800 |
117. | OŠ Trnjanska | Zagreb | Razvoj otpornosti, poticanje pozitivnoga mentalnog zdravlja te preveniranje rizičnih ponašanja djece | 1400 |
118. | OŠ Čučerje | Zagreb | TeenTalk: izazovi odrastanja | 1798 |
119. | Osnovna škola Antuna Branka Šimića | Zagreb | Menta i Fizi nisu u krizi | 1000 |
120. | OŠ Pavleka Miškine | Zagreb | Kad ti dođe plakat', stavi na plakat! | 1500 |
121. | OŠ Matije Gupca | Zagreb | Gupčeve socijalne vještine | 1188 |
122. | OŠ Ružičnjak | Zagreb | MUDRI NA NETU - PAMETNI U SVIJETU | 1500 |
123. | OŠ Remete | Zagreb | Sve 5 - projekt unapređenja mentalnog zdravlja mladih | 2000 |
124. | Osnovna škola Vukomerec | Zagreb | Osnovni i Teeen CAP program prevencije zlostavljanja djece i mladih | 600 |
125. | OŠ Dragutina Tadijanovića | Zagreb | Priče o internetu | 2500 |
126. | OŠ Brestje | Sesvete | Medijacijom do boljih socijalnih vještina nastavnika i djece u rješavanju sukoba | 750 |
127. | Srednja škola „Ivan Švear“ | Ivanić Grad | Preventivni kutak | 3090 |
128. | Srednja škola „Ban Josip Jelačić“ | Zaprešić | Planinarenjem do zaštite mentalnog zdravlja | 1500 |
129. | Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću | Zabok | Stvaraj i pričaj sa mnom | 1459 |
130. | Srednja škola Konjščina | Konjščina | Vršnjačko (samo)osvještavanje kroz igranje uloga | 4000 |
131. | Srednja škola Tina Ujevića | Kutina | Velik sam bio dok sam bio dijete | 3478,49 |
132. | Srednja škola Glina | Glina | Učim, napredujem i pomažem drugima | 3982 |
133. | Tehnička škola Kutina | Kutina | Virtualni mir - znanjem protiv vršnjačkog nasilja na internetu | 2000 |
134. | Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana | Ogulin | Ja kao individualno i socijalno biće | 1000 |
135. | Gimnazija Karlovac | Karlovac | Digitalno (ne)pismeni | 3801 |
136. | Mješovita industrijsko-obrtnička škola | Karlovac | Nastavnici za učenike, učenici za učenike | 1000 |
137. | Prva gimnazija Varaždin | Varaždin | DISTORZIJE I ŠTIMERI | 1000 |
138. | Srednja škola „Ivan Seljanec“ | Križevci | Kako si danas? | 1870,85 |
139. | Ekonomska i birotehnička škola | Bjelovar | Ovisnost odbaci na druženje i igru se prebaci | 2500 |
140. | Ekonomska i turistička škola Daruvar | Daruvar | Živim zdravo, osjećam se dobro | 2131 |
141. | Komercijalna i trgovačka škola | Bjelovar | UM - Učimo medije | 2940 |
142. | Tehnička škola Bjelovar | Bjelovar | Imaj stav #bitTi zdrav 2.0 | 2000 |
143. | Gimnazija Bjelovar | Bjelovar | Knjiga na recept | 1955 |
144. | Salezijanska klasična gimnazija | Rijeka | Hoću biti Osobno i Lokalno Aktivan (HOLA) | 1550 |
145. | Srednja škola Marka Marulića | Slatina | (PROB)LEM | 1500 |
146. | Srednja škola Pakrac | Pakrac | Mjesto susreta | 3979 |
147. | Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod | Slavonski Brod | Škola i ja: pripadnost i povezanost | 1500 |
148. | Industrijsko-obrtnička škola | Nova Gradiška | Interaktivni ekran uključi, nasilje isključi! | 1000 |
149. | Srednja strukovna škola Antuna Horvata | Đakovo | Pokaži mi kako pa možemo zajedno tako! | 1000 |
150. | Obrtnička škola Osijek | Osijek | Ra.St.Em.O. = Radionice stvaranja emocionalne otpornosti | 500 |
151. | Medicinska škola Osijek | Osijek | SIGURAN LET KROZ ADOLESCENCIJU ili kako podnijeti turbulencije | 3000 |
152. | Ekonomska škola Šibenik | Šibenik | Vršnjaci pomagači | 2552,5 |
153. | Ekonomska škola Vukovar | Vukovar | Tvornica dobrih emocija | 4000 |
154. | Srednja strukovna škola „Marko Babić“ | Vukovar | U meni je snaga | 1500 |
155. | Pomorska škola, Split | Split | Naša škola, naša oaza | 1936,34 |
156. | Elektrotehnička škola Split | Split | Pametno na mrežama | 500 |
157. | Zdravstvena škola | Split | ZDRAVLJE U ZDRAVSTVENOJ | 1759 |
158. | Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića | Poreč | Connect | 1300 |
159. | Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik | Dubrovnik | Biblioterapija - terapija čitanjem i pisanje | 3600 |
160. | Gimnazija Josipa Slavenskog | Čakovec | Školsko volontiranje | 1782 |
161. | Prehrambeno- tehnološka škola | Zagreb | Tko je to u ogledalu? | 1135 |
162. | Škola za cestovni promet | Zagreb | Srijeda za mene | 3000 |
163. | VII. gimnazija, Zagreb | Zagreb | Pogledaj me! | 1709 |
164. | Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti | Zagreb | Teške teme ne stvaraju probleme | 1350 |
165. | III. gimnazija | Zagreb | Geekovi Treće na outu do sreće | 4000 |
166. | Gimnazija Sesvete | Sesvete | Festival prevencije | 3500 |
167. | Obrtnička škola za osobne usluge, Zagreb | Zagreb | SPARK: Samopouzdanje, planiranje i aktivnosti za razvoj i kreativnost mladih | 1680 |
168. | X. gimnazija „Ivan Supek“ | Zagreb | Wellbeing - mentalna, socijalna i fizička dobrobit | 1000 |
169. | Centar za autizam | Osijek | Snažni uz podršku | 2800 |
170. | Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica | Virovitica | Zdrava glava je prava! | 2500 |
171. | Centar za odgoj i obrazovanje | Zagreb | Milijun koraka do zdravlja | 3000 |
172. | Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ | Varaždin | Kretanjem do mirnog srca | 2907,34 |
173. | Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ | Osijek | CAP - program prevencije zlostavljanja djece i mladih | 824,8 |
174. | Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec | Ivanec | Zajedno za NEovisnost | 3935,5 |
175. | Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ | Osijek | Sportski akademičari | 3950,92 |
176. | Učenički dom Ogulin | Ogulin | Na krilima leptira II | 1984,5 |
177. | Učenički dom Srednja škola „August Šenoa“ | Garešnica | Nisi sam! | 1503,16 |
178. | Učenički dom Virovitica | Virovitica | Psihofit benefit | 1750 |
179. | Učenički dom Hrvatskoga radiše | Osijek | Šutnja je najglasniji vrisak | 1600 |
180. | Srednjoškolski đački dom, Osijek | Osijek | Više od doma | 1345,49 |
181. | Dom učenika Vukovar | Vukovar | Spinning | 1840 |
182. | Dom učenika Vukovar | Vukovar | Sigurni na internetu | 1998 |
183. | Ženski đački dom, Split | Split | Za let si dušo stvorena 2.0 | 1057,97 |
184. | Dom učenika „Antun Gustav Matoš“ | Zagreb | Učenje socio-emocionalnih vještina i promocija nenasilja | 2475 |
185. | Učenički dom Tehničke škole Zagreb | Zagreb | Preventivka - program prevencije Učeničkog doma Tehničke škole Zagreb | 2800 |
186. | Učenički dom Športske gimnazije | Zagreb | Sigurna zona | 1317,61 |
391 544,77 EUR |
IV.
Osnovne i srednje škole te učenički domovi provode preventivne projekte tijekom školske godine 2023./2024., a radi nadzora namjenskog korištenja obvezuju se Ministarstvu dostaviti financijsko i pisano izvješće o provedbi projekata koje treba sadržavati:
a) opis realiziranoga projekta
b) financijski pregled realizacije ukupnih sredstava uz detaljno dokumentiranje svih troškova:
- za bezgotovinska plaćanja - preslike računa (R1 ili R2) koji glase na odgojno-obrazovnu ustanovu, pripadajući izvod;
- za gotovinska plaćanja - preslike računa (R1 ili R2) koji glase na odgojno-obrazovnu ustanovu, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća;
- ostalu dokumentaciju - putni nalozi s pripadajućim prilozima, dokumenti na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara i slično).
Korisnici podnose izvješće odmah nakon izvršenja, a najkasnije do 31. kolovoza 2024. godine.
V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
Možda vas zanima i...
- Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2024./2025.
- Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
- Pokretanje psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja
- Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.
- Odluka o financiranju projekata prijavljenih na Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023.
- Pogledajte sve