- Objavljeno : 20.12.2024.
Odluka o financiranju projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2024./2025.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
KLASA: 602-02/24-08/00141
URBROJ: 533-06-24-0004
Zagreb, 17. prosinca 2024.
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19.) i članka 11. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/20. i 21/23.) te članka 142. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156./23.) i provedenoga Poziva za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2024./2025. (KLASA: 602-02/24-08/00141; URBROJ: 533-06-24-0001 od 16. srpnja 2024. godine), ministar znanosti, obrazovanja i mladih donosi
KLASA: 602-02/24-08/00141
URBROJ: 533-06-24-0004
Zagreb, 17. prosinca 2024.
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19.) i članka 11. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/20. i 21/23.) te članka 142. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156./23.) i provedenoga Poziva za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2024./2025. (KLASA: 602-02/24-08/00141; URBROJ: 533-06-24-0001 od 16. srpnja 2024. godine), ministar znanosti, obrazovanja i mladih donosi
ODLUKU
o financiranju projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti
osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova
u školskoj godini 2024./2025.
I.
Povjerenstvo za procjenu formalnih uvjeta i stručnu procjenu projekata prijavljenih na Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2024./2025. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenovano Odlukom o imenovanju Povjerenstva za procjenu formalnih uvjeta i stručnu procjenu projekata prijavljenih na Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2024./2025. (KLASA: 602-02/24-08/00141; URBROJ: 533-06-24-0002 od 21. listopada 2024. godine), nakon prosudbenoga postupka i uvida u prijavljene projekte predložilo je financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2024./2025.
Za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2024./2025. odobravaju se sredstva u ukupnome iznosu od 599.571,57 eura.
II.
Prema prijedlogu Povjerenstva, odobrena sredstva u točki I. ove odluke raspoređuju se osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (u daljnjem tekstu: Korisnicima) za provedbu projekata sukladno Popisu projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2024./2025., a koji je sastavni dio ove odluke.
III.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (Narodne novine, broj 149/2023. i 125./2024.), u razdjelu 080 - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, glavi 08005 - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, programu 3701 - Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, na aktivnosti A579004 - Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ, konto 3661 - Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i aktivnosti A580003 - Poticanje izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama i visokoškolskom obrazovanju, konto 3661 - Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.
IV.
Radi nadzora namjenskog korištenja sredstava Korisnici se obvezuju Ministarstvu dostaviti financijsko i pisano izvješće o provedbi projekata koje treba sadržavati:
a) opis realiziranoga projekta
b) rezultate projekta
c) popis Korisnika projekta (učenika/ica, kao i drugih Korisnika/ca)
d) novi troškovnik u slučaju izmjena u projektu
e) financijski pregled realizacije ukupnih sredstava uz detaljno dokumentiranje svih troškova:
- za bezgotovinska plaćanja - preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika, pripadajući izvod;
- za gotovinska plaćanja - preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća;
- ostalu dokumentaciju - putni nalozi s pripadajućim prilozima, dokumenti na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara i slično).
Korisnici podnose izvješće odmah nakon izvršenja, a najkasnije do 31. kolovoza 2025. godine.
V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
Popis odobrenih projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti
osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2024./2025.
osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2024./2025.
Sredstva se raspoređuju na korisnike kako slijedi:
Aktivnost 579004:
Aktivnost 580003:
Aktivnost 579004:
R. br. | ŠKOLA | NAZIV PROJEKTA | IZNOS |
1. | OŠ IVAN BENKOVIĆ, Dugo Selo | Robotička glazbena avantura | 2.000,00 |
2. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić Grad | Domaćinstvo | 484,00 |
3. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | Gdje je nestao Samoborček? | 756,85 |
4. | OŠ MILANA LANGA, Bregana | Voda - blago i baština Hrvatske | 1.000,00 |
5. | OŠ NOVO ČIČE, Velika Gorica | Izvannastavna aktivnost - Domaćinstvo | 650,00 |
6. | OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA, Zaprešić | Senzorna (g)radionica | 1.100,00 |
7. | OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, Sveti Ivan Zelina | Otpad nije smeće | 526,07 |
8. | OŠ IVANA PERKOVCA, Šenkovec | Tko želi uživati, taj će u školskom bendu zasvirati | 1.900,00 |
9. | OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, Prigorje Brdovečko | „Ruke tradicije - glineni tragovi zavičaja“ | 1.600,00 |
10. | OŠ KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA, Krašić | Kreativnošću i igrom do održivog razvoja | 1.000,00 |
11. | OŠ DUBRAVA, Dubrava | Mali eko-kreativci | 650,00 |
12. | OŠ POKUPSKO, Pokupsko | Mali putnici | 662,00 |
13. | OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, Zabok | Staze i zidine | 1.900,00 |
14. | OŠ JANKA LESKOVARA, Pregrada | Čitateljski putnici | 1.700,00 |
15. | OŠ BEDEKOVČINA, Bedekovčina | S oživljenom tradicijom u budućnost | 1.750,00 |
16. | OŠ STJEPANA RADIĆA, Brestovec Orehovički | Danas mali majstori, a sutra poduzetnici | 1.500,00 |
17. | OŠ VLADIMIRA NAZORA, Budinšćina | Keramičari poduzetnici | 1.900,00 |
18. | OŠ ĐURE PREJCA, Desinić | Prijateljstvo ne zbraja razlike | 1.700,00 |
19. | OŠ KRAPINSKE TOPLICE, Krapinske Toplice | STRIPaonica | 1.000,00 |
20. | OŠ FRANJE HORVATA KIŠA, Lobor | Prirodom do znanja - istražujemo zajedno | 1.000,00 |
21. | OŠ OROSLAVJE, Oroslavje | Upcycling - staro za kreativno novo | 1.800,00 |
22. | OŠ SIDE KOŠUTIĆ, Radoboj | Emocionalna avantura čitanjem | 300,00 |
23. | OŠ JOSIPA BROZA, Kumrovec | Mudro birajmo, staklo reciklirajmo | 1.200,21 |
24. | KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U NOVSKOJ, Novska | Marljive pčelice 2 | 1.518,20 |
25. | I. OŠ PETRINJA, Petrinja | Mali keramičari | 2.800,00 |
26. | OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, Petrinja | Crno- bijeli svijet | 1.500,00 |
27. | OŠ SELA, Sisak-Sela | Tradicionalno graditeljstvo u 3D ruhu | 1.800,00 |
28. | OŠ BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE, Budaševo | Međuškolski projekt - Tradicijsko blago moga zavičaja | 1.940,00 |
29. | OŠ GVOZD, Gvozd | Škola kao pjesma - školska autorska pjesma | 1.150,00 |
30. | OŠ MLADOST, Lekenik | Bakini kolači | 1.000,00 |
31. | OŠ BRAĆE RADIĆ, Martinska Ves | Uradi sam | 1.400,00 |
32. | OŠ SUNJA, Sunja | Vanjska učionica - Zeleni kutak | 970,00 |
33. | OŠ VLADIMIR NAZOR, Duga Resa | Poduzetništvo na pladnju | 1.300,00 |
34. | OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, Duga Resa | Svijet filma: Uvod u filmsku pismenost i stvaranje | 700,00 |
35. | OŠ ŠVARČA, Karlovac | Pametni sustav za uzgoj biljaka - Edukacija kroz tehnologiju | 1.900,00 |
36. | OŠ GRABRIK, Karlovac | Grabrički mikrofon | 1.775,00 |
37. | OŠ TURANJ, Karlovac | Dječja narodna nošnja turanjskog kraja | 780,00 |
38. | I. OSNOVNA ŠKOLA, Ogulin | Financijska pismenost | 800,00 |
39. | OŠ CETINGRAD, Cetingrad | Domaćinstvo u našoj školi | 750,00 |
40. | OŠ PODRUTE, Novi Marof | Stazama Grebengrada | 1.900,00 |
41. | III. OŠ VARAŽDIN, Varaždin | EUROVIZIJA- projekt školskog mjuzikla | 1.600,00 |
42. | VI. OŠ VARAŽDIN, Varaždin | Umreži se bez mreže | 1.000,00 |
43. | KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA, Varaždin | Anđeline vrijedne ručice 2 | 820,00 |
44. | OŠ BELETINEC, Sveti Ilija | Čuvari riječi | 1.500,00 |
45. | OŠ TRNOVEC, Trnovec Bartolovečki | Znanstveni sajam | 1.996,78 |
46. | OŠ ŠEMOVEC, Šemovec | Keramička priča - sinergija tradicije i inovacije | 1.980,00 |
47. | OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, Donja Voća | Mali folkloraši | 1.250,00 |
48. | OŠ SVETI ĐURĐ, Sveti Đurđ | Boravimo u školskom dvorištu - izgradimo učionicu na otvorenom | 1.950,00 |
49. | OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, Varaždinske Toplice | Ljekoviti eko-etno vrt Područne škole Petkovec | 650,00 |
50. | OŠ VISOKO, Visoko | Šahom do životno vrijednih kompetencija | 1.300,00 |
51. | OŠ BRAĆE RADIĆ, Koprivnica | Kreativno 3D modeliranje | 1.200,00 |
52. | COiO PODRAVSKO SUNCE, Koprivnica | Uz konja do mentalnog i fizičkog zdravlja | 1.200,00 |
53. | OŠ SOKOLOVAC, Sokolovac | Dolifram ti knjigu pa zglancaj znanje | 1.100,00 |
54. | OŠ SV. PETAR OREHOVEC, Sveti Petar Orehovec | Glasno i jasno: Put do čitalačke pismenosti | 1.000,00 |
55. | OŠ PROF. FRANJE V. ŠIGNJARA, Virje | Kajkavska zvučna čitanka | 1.185,00 |
56. | OŠ VLADIMIRA NAZORA, Daruvar | Eko ArtLab | 1.138,55 |
57. | OŠ GAREŠNICA, Garešnica | Bend PŠ Kapelica | 1.700,00 |
58. | OŠ MIRKA PEREŠA, Kapela | Sigurni, odgovorni i spretni u prometu | 1.600,00 |
59. | OŠ DEŽANOVAC, Dežanovac | Raširimo krila kroz čitanje priča | 1.000,00 |
60. | OŠ ĐULOVAC, Đulovac | Čitamo, pričamo i igramo se s najmlađima! | 500,00 |
61. | OŠ IVANSKA, Ivanska | Podcast na valovima školskog radija | 1.680,00 |
62. | OŠ BEREK, Berek | Ritam korijena | 1.020,20 |
63. | OŠ SLAVKA KOLARA, Hercegovac | Povijesna škrinjica | 1.125,00 |
64. | OŠ MALINSKA-DUBAŠNICA, Malinska | Dubook Book Club | 500,00 |
65. | OŠ FRANE PETRIĆA, Cres | Zavičajna slikovnica „Kako je nastalo Vransko jezero“ | 616,25 |
66. | OŠ IVANA RABLJANINA, Rab | EM kugle | 1.836,85 |
67. | OŠ CENTAR, Rijeka | Slagalica znanja za školsku godinu 2024. -2025. | 1.330,00 |
68. | OŠ VLADIMIRA GORTANA, Rijeka | Keramičari | 2.000,00 |
69. | OŠ EUGENA KUMIČIĆA, Rijeka | Voda i Rijeka - neraskidiva veza | 1.500,00 |
70. | OŠ TURNIĆ, Rijeka | Brailleova avantura - osjeti i igraj! | 1.790,00 |
71. | OŠ RUDOLFA STROHALA, Lokve | Šivam i recikliram | 830,00 |
72. | OŠ JELENJE-DRAŽICE, Dražice | Voda u nama i oko nas | 500,00 |
73. | OŠ KRALJEVICA, Kraljevica | Domaćinstvo | 560,00 |
74. | OŠ IVANKE TROHAR, Fužine | Folklorna skupina | 1.381,85 |
75. | OŠ VIKTORA CARA EMINA, Lovran | Umjetničko-istraživački projekt Trajnaninanena | 1.981,67 |
76. | OŠ DR. ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, Matulji | Novinarska skupina | 873,41 |
77. | OŠ DRAGE GERVAISA, Jurdani | Zvonac do zvonca | 1.500,00 |
78. | OŠ SKRAD, Skrad | Skrad, moje mjesto | 1.300,00 |
79. | OŠ DR. BRANIMIRA MARKOVIĆA, Ravna Gora | Šumska učionica | 2.000,00 |
80. | OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, Orahovica | Spretne ručice | 734,00 |
81. | OŠ EUGENA KUMIČIĆA, Slatina | Samoodrživi eko vrt | 1.600,00 |
82. | OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, Čačinci | Mirisni vrtovi moje bake | 1.500,00 |
83. | OŠ MIKLEUŠ, Mikleuš | Domovina i ja - među mladima (Interaktivna povjesnica Općine Mikleuš) | 1.200,00 |
84. | OŠ BRAĆE RADIĆ, Pakrac | Sviraj svoje snove - postani dio školskog orkestra | 2.000,00 |
85. | OŠ JULIJA KEMPFE, Požega | Issa & Vallis Aurea | 1.652,75 |
86. | OŠ VILIMA KORAJCA, Kaptol | Zvone tambure | 1.900,00 |
87. | OŠ ZDENKA TURKOVIĆA, Kutjevo | Recikliramo i stvaramo | 700,00 |
88. | OŠ LJUDEVITA GAJA, Nova Gradiška | Senzorni vrt Mirisni Gaj | 1.905,00 |
89. | OŠ MATE LOVRAKA, Nova Gradiška | Prijateljstvo povezano glazbom -međužupanijski susret školskih bendova | 2.000,00 |
90. | OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, Slavonski Brod | Aktivni odrasli, aktivni mladi: Uvijek fit, nikad kvit | 1.995,00 |
91. | OŠ ĐURE PILARA, Slavonski Brod | Mladi astronomi | 1.035,00 |
92. | OŠ BOGOSLAV ŠULEK, Slavonski Brod | Mali Stemovci | 1.148,00 |
93. | OŠ VLADIMIRA NAZORA, Slavonski Brod | Bijeli jelen | 1.500,00 |
94. | OŠ VJEKOSLAV KLAIĆ, Garčin | Društvena igraonica | 1.375,00 |
95. | OŠ SIBINJSKIH ŽRTAVA, Sibinj | Novo i staro: učimo i stvaramo | 1.500,00 |
96. | OŠ LJUDEVITA GAJA, Lužani | Školski vrt i ljekovito bilje | 786,00 |
97. | OŠ IVANA MEŠTROVIĆA, Vrpolje | Online kreativci | 761,50 |
98. | OŠ MATIJA ANTUN RELKOVIĆ, Davor | Kreativna učionica | 750,00 |
99. | OŠ ANTE STARČEVIĆA, Rešetari | Folklor | 1.675,00 |
100. | OŠ BARTULA KAŠIĆA, Zadar | Stolni tenis | 746,25 |
101. | OŠ STJEPANA RADIĆA, Bibinje | Uzgoj biljaka - tehnologija i priroda | 1.516,07 |
102. | OŠ BRAĆE RIBAR, Posedarje | Uključi me sigurno ću znati 2 | 1.890,00 |
103. | OŠ PETRA ZORANIĆA, Nin | Klub znanstvenika III (Kemičari) | 795,00 |
104. | OŠ VALENTIN KLARIN, Preko | Školski radio „Val“ | 2.000,00 |
105. | OŠ VLADIMIRA NAZORA, Neviđane | Tko pjeva, zlo ne misli | 1.990,00 |
106. | OŠ PETRA ZORANIĆA, Jasenice | Let´s STEM | 593,00 |
107. | OŠ ŠEĆERANA, Beli Manastir | Tradicija to smo i mi | 1.957,00 |
108. | OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, Đakovo | Kutak za slobodni trenutak | 1.945,00 |
109. | OŠ ĐAKOVAČKI SELCI, Selci Đakovački | EKO gredice | 1.746,00 |
110. | COiO IVAN ŠTARK, Osijek | Oboji moj svijet | 1.900,00 |
111. | OŠ SVETE ANE, Osijek | Lažne vijesti nisu fora! | 1.875,90 |
112. | OŠ FRANJE KREŽME, Osijek | Gizdavo je blago slavonsko.., konji sivci, dorati i vrani | 2.000,00 |
113. | OŠ RETFALA, Osijek | Istraživači rizika | 959,26 |
114. | CENTAR ZA AUTIZAM, Osijek | Igram se s prijateljima | 1.456,50 |
115. | OŠ HINKA JUHNA, Podgorač | Juhnovi poduzetni keramičari | 2.000,00 |
116. | OŠ JAGODNJAK, Jagodnjak | MeteoPodcast | 1.000,00 |
117. | OŠ BILJE, Bilje | Bilje očima STEAM-a: biljna stepa | 1.897,00 |
118. | OŠ IVANA KUKULJEVIĆA, Belišće | Bioraznolikost školskog parka | 1.780,00 |
119. | OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, Koška | Nauči, spasi, pomozi | 2.000,00 |
120. | OŠ MILKA CEPELIĆA, Vuka | Igrom do ritma | 1.000,00 |
121. | OŠ MATIJE GUPCA, Magadenovac | Kreirajmo i upcyclirajmo | 1.050,34 |
122. | OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, Knin | Mala škola zdrave prehrane | 1.800,00 |
123. | OŠ TINA UJEVIĆA, Šibenik | Medijska skupina | 1.052,85 |
124. | OŠ VIDICI, Šibenik | Šibeniče, kapa do poda | 2.000,00 |
125. | OŠ VRPOLJE, Šibenik | Mali arheolozi | 870,00 |
126. | OŠ VJEKOSLAVA KALEBA, Tisno | Cvijet u kamenu | 2.000,00 |
127. | OŠ MURTERSKI ŠKOJI, Murter | Filmske radionice | 577,00 |
128. | OŠ NIKOLE ANDRIĆA, Vukovar | Motivi Vukovara | 1.500,00 |
129. | OŠ IVANA MARTINOVIĆA, Štitar | EkoLab | 1.300,00 |
130. | OŠ BLAGE ZADRE, Vukovar | Zeleni, poduzetni i inovativni | 1.767,50 |
131. | OŠ ANTUNA I STJEPANA RADIĆA, Gunja | Umjetnost u pokretu | 1.800,00 |
132. | OŠ AUGUSTA CESARCA, Ivankovo | Film za sve | 1.970,00 |
133. | OŠ MATIJE GUPCA, Jarmina | Podržimo održivo | 1.986,51 |
134. | OŠ LOVAS, Lovas | Naš novi mravinjak | 1.850,00 |
135. | OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, Andrijaševci | Eko prijatelji prirode II | 1.055,00 |
136. | OŠ JOSIPA PUPAČIĆA, Omiš | Istražimo prošlost, oblikujmo budućnost: Omiš - jučer, danas, sutra | 2.000,00 |
137. | OŠ MAJSTORA RADOVANA, Trogir | Mali trogirski vodič | 950,00 |
138. | OŠ PETRA BERISLAVIĆA, Trogir | Veštid za cili vik | 790,00 |
139. | OŠ VJEKOSLAVA PARAĆA, Solin | Želim znati više! | 1.500,00 |
140. | OŠ KRALJICE JELENE, Solin | Zeleni korak naprijed | 1.340,00 |
141. | OŠ DOBRI, Split | Vile i vilenjaci u mitovima i legendama dalmatinskog kraja (Putovima hrvatskih mitova i legendi) | 1.320,00 |
142. | OŠ PLOKITE, Split | Mother Earth | 906,63 |
143. | OŠ MERTOJAK, Split | Tko čita, ne skita! | 1.430,00 |
144. | OŠ KRALJA ZVONIMIRA, Seget Donji | Zavičajne kuće znanja | 1.500,00 |
145. | OŠ VLADIMIRA NAZORA, Postira | Obnovljivi izvori energije | 453,00 |
146. | OŠ BRAĆA RADIĆ, Donji Muć | Coolturna Zagora | 1.705,00 |
147. | OŠ DUGOPOLJE, Dugopolje | Školski podcast | 1.160,00 |
148. | OŠ DR. FRA KARLO BALIĆ, Šsetanovac | Djedovi i bake dijele svoju kulturnu baštinu | 1.040,00 |
149. | OŠ PETRA KRUŽIĆA, Klis | Uskočko srce | 1.100,00 |
150. | OŠ ZMIJAVCI, Zmijavci | Zavičajna nastava (Za nas) | 3.385,00 |
151. | OŠ VAZMOSLAVA GRŽALJE, Buzet | LEGO škola | 1.925,00 |
152. | OŠ MATIJE VLAČIĆA, Labin | Vještine za život | 1.970,00 |
153. | OŠ IVE LOLE RIBARA, Labin | Stvaramo zajedno škole prijateljstva | 600,00 |
154. | OŠ VLADIMIRA NAZORA, Pazin | Pazinsko vrijeme | 1.480,00 |
155. | OŠ ŠIJANA, Pula | Mediteranski vrtovi - škrinjica znanja i izvor zdravlja | 1.000,00 |
156. | OŠ VERUDA, Pula | Rimska škrinjica | 1.800,00 |
157. | OŠ IVANA BATELIĆA, Raša | Spretno i sretno! | 800,00 |
158. | OŠ MARČANA, Marčana | Zelena knjižnica | 506,00 |
159. | OŠ SVETVINČENAT, Svetvinčenat | Dečki peglaju - cure štemaju! | 1.600,00 |
160. | TOŠ GALILEO GALILEI, Umag | Animiranje osjećaja | 600,00 |
161. | OŠ VLADIMIRA GORTANA, Žminj | Medijska pismenost - kako stvoriti sadržaj | 3.000,00 |
162. | OŠ IVANA GUNDULIĆA, Dubrovnik | Mirisi, orisi i legende otoka Šipana | 1.800,00 |
163. | OŠ MONTOVJERNA, Dubrovnik | Domaćinstvo | 500,00 |
164. | OŠ STJEPANA RADIĆA, Metković | 3, 2, 1…Lego! | 1.500,00 |
165. | OŠ VLADIMIRA NAZORA, Ploče | Spomen - priče mog grada | 2.000,00 |
166. | OŠ FRA ANTE GNJEČA, Staševica | Učenje bez muke uz naše vrijedne ruke | 1.200,00 |
167. | OŠ JANJINA, Janjina | Podcast u našoj školi | 1.800,00 |
168. | OŠ OPUZEN, Opuzen | Postani mali majstor | 600,00 |
169. | OŠ OTRIĆI - DUBRAVE, Otrić Seoci | Pravilno pišem - razumijem što čitam! | 1.000,00 |
170. | OŠ SMOKVICA, Smokvica | Mali gardelini | 1.000,00 |
171. | III. OSNOVNA ŠKOLA, Čakovec | Igramo se | 160,00 |
172. | OŠ DR.VINKA ŽGANCA, Vratišinec | Čitamo mi u razredu svi | 525,00 |
173. | OŠ DONJA DUBRAVA, Donja Dubrava | Domaćinstvo | 1.200,00 |
174. | OŠ HODOŠAN, Donji Kraljevec | Eko kamišibaj | 1.000,00 |
175. | OŠ GORIČAN, Goričan | ETNO CONNECTions - baština nas povezuje | 600,00 |
176. | OŠ OREHOVICA, Orehovica | Eko slikovnica | 1.100,00 |
177. | OŠ PRELOG, Prelog | Logika na potezu | 1.550,00 |
178. | OŠ DRAŠKOVEC, Prelog | Autohtone vrste našeg kraja u slici | 1.500,00 |
179. | OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, Sveti Juraj na Bregu | Zum Garten - vrtlarenjem do znanja i zdravlja | 1.000,00 |
180. | OŠ SVETI MARTIN NA MURI, Sveti Martin na Muri | Od jabuke do voćnog soka | 1.500,00 |
181. | OŠ DOMAŠINEC, Dekanovec | Ethno bend | 2.000,00 |
182. | OŠ GORNJI MIHALJEVEC, Macinec | Reci NE plastici | 779,65 |
183. | OŠ SVETA MARIJA, Sveta Marija | Zdravlje iz prirode | 1.450,00 |
184. | OŠ GRANEŠINA, Zagreb | I ja sam sportaš | 1.000,00 |
185. | OŠ ČUČERJE, Zagreb | Li-Li (Kroz razvoj uz literarno-likovno izražavanje) | 1.600,00 |
186. | OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA, Zagreb | Svi smo mi Antun Branko | 890,00 |
187. | OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA, Zagreb | Ružmarin pokraj Ružmarinke | 2.000,00 |
188. | OŠ VUKOMEREC, Zagreb | Kamišibaj kao dar, a monitoru baj, baj | 792,00 |
189. | OŠ KRALJA TOMISLAVA, Zagreb | Podcast Klub - Kraljevski klub | 1.135,00 |
190. | OŠ MATIJE GUPCA, Zagreb | InteractivZG | 1.241,32 |
191. | OŠ LJUBLJANICA, Zagreb | Kuhačom po svijetu | 1.500,00 |
192. | OŠ GRIGORA VITEZA, Zagreb | U eteru i na pozornici: Kritičko razmišljanje kroz zvuk i izvedbu | 1.500,00 |
193. | OŠ RAPSKA, Zagreb | Spirale - istraživački projekt | 1.000,00 |
194. | OŠ MARINA DRŽIĆA, Zagreb | Mudra Vidra - školski podcast | 2.000,00 |
195. | OŠ BREZOVICA, Hrvatski Leskovac | Nacrtaj to 3D olovkom | 800,00 |
196. | OŠ IVE ANDRIĆA, Zagreb | Šalica razgovora | 2.700,00 |
197. | OŠ ZAPRUĐE, Zagreb | FIT znalci | 1.980,00 |
198. | OŠ MLADOST, Zagreb | Prostor škole kao učionica | 1.992,00 |
199. | OŠ SESVETSKI KRALJEVEC, Sesvetski Kraljevec | RIB - Razvojna interaktivna biblioterapija | 1.000,00 |
200. | OŠ LOTRŠČAK, Zagreb | Matematika u 3D: Modeliranje i printanje | 2.900,00 |
201. | OŠ SESVETSKA SELA, Sesvetska Sela | Školski vrt - Domaćinstvo | 1.050,00 |
202. | OŠ BARTOLA KAŠIĆA, Zagreb | Čitaj i maštaj | 1.615,00 |
203. | OŠ JELKOVEC, Zagreb | Večeri mudrih sova | 900,00 |
204. | OŠ HRVATSKI LESKOVAC, Hrvatski Leskovac | Bajkovita knjižnica | 1.000,00 |
UKUPNO: | 277.621,92 |
Aktivnost 580003:
R. br. | ŠKOLA | NAZIV PROJEKTA | IZNOS |
1. | EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA, Samobor | #Žumberački (k)raj | 2.823,76 |
2. | GIMNAZIJA A. G. MATOŠA, Samobor | Školski portal „Gustl“ i podcast „PINEcast“ | 2.630,11 |
3. | EKONOMSKA ŠKOLA, Velika Gorica | Medijska grupa 2.0 | 2.561,48 |
4. | ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, Velika Gorica | AeroFeniks | 3.998,32 |
5. | SŠ B. J. JELAČIĆ, Zaprešić | Za mene je sreća | 4.000,00 |
6. | ŠKOLA ZA UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEĆU ZABOK, Zabok | Podcast Niš konkretno - poduzetničke priče -TikTok | 2.980,00 |
7. | SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA, Bedekovčina | Pomozi jer znaš | 2.981,26 |
8. | COiO ZAJEZDA, Budinšćina | Umjetnost bez granica | 1.963,33 |
9. | SREDNJA ŠKOLA GLINA, Glina | 3. likovni susreti „Lukine crte“ | 2.220,60 |
10. | TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA, Kutina | Moslavina je više | 3.870,89 |
11. | SREDNJA ŠKOLA, Novska | Svemirska istraživanja | 2.188,00 |
12. | GIMNAZIJA, Sisak | Dani prirodoslovlja | 3.000,00 |
13. | SŠ VIKTOROVAC, Sisak | Stvaram, snimam, šeram, lajkam…. | 2.300,00 |
14. | GIMNAZIJA KARLOVAC, Karlovac | GLAZBENA MLADEŽ - Glazbena radionica „Studio 8“ Gimnazije Karlovac | 1.242,26 |
15. | ŠUMARSKA I DRVODJELSKA ŠKOLA, Karlovac | Visit arboretum | 2.595,00 |
16. | MEDICINSKA ŠKOLA, Karlovac | Razotkrivena alkemija | 2.337,50 |
17. | TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC, Karlovac | Snaga vjetra: Put prema zelenoj energiji | 3.839,90 |
