- Objavljeno : 07.01.2025.
Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2024. godini
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
KLASA: 602-01/24-01/00422
URBROJ: 533-05-24-0008
Zagreb, 12. prosinca 2024.
Na temelju Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19, 155/23) i članka 142. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23) ministar znanosti, obrazovanja i mladih donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2024. godini
I.
U Odluci o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2024. godini (KLASA: 602-01/24-01/00422; URBROJ: 533-05-24-0001, od 30. listopada 2024. godine) u točki I. riječi „238.899,00 eura (dvjesto trideset osam tisuća osamsto devedeset devet eura)“ mijenjaju se i glase: „243.411,00 eura (dvjesto četrdeset tri tisuće četiristo jedanaest eura)“.
II.
U točki III. stavku 2. tablica kojom se dodjeljuju sredstva u skladu s brojem učenika razvrstanih u deset kategorija mijenja se i glasi:
Kategorija prema broju učenika Broj škola Iznos po kategoriji (EUR) Ukupan iznos (EUR)
Kategorija prema broju učenika | Broj škola | Iznos po kategoriji (EUR) | Ukupan iznos (EUR) |
I. do 150 | 76 | 380,00 EUR | 28.880,00 EUR |
II. 151 - 250 | 60 | 440,00 EUR | 26.400,00 EUR |
III. 251 - 350 | 72 | 540,00 EUR | 38.880,00 EUR |
IV. 351-450 | 56 | 600,00 EUR | 33.600,00 EUR |
V. 451-550 | 62 | 663,00 EUR | 41.106,00 EUR |
VI. 551-650 | 44 | 797,00 EUR | 35.068,00 EUR |
VII. 651-750 | 20 | 930,00 EUR | 18.600,00 EUR |
VIII. 751-850 | 9 | 1.065,00 EUR | 9.585,00 EUR |
IX. 851-950 | 5 | 1.196,00 EUR | 5.980,00 EUR |
X. od 950 | 4 | 1.328,00 EUR | 5.312,00 EUR |
408 | 243.411,00 EUR |
III.
Raspodjela sredstava po školama iskazana je u tablici „Raspodjela sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2024. godini“, koja je sastavni dio ove odluke.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
Tablica „Raspodjela sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2024. godini“
KONTO 3662 | |||||
I. kategorija - do 150 učenika | |||||
Rd.br. | Županija | Šifra | Naziv škole | Br. učenika | Iznos |
1 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 07-004-511 | GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG BJELOVAR | 62 | 380,00 EUR |
2 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 07-012-504 | GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG DARUVAR | 39 | 380,00 EUR |
3 | BRODSKO-POSAVSKA | 12-078-510 | GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD | 35 | 380,00 EUR |
4 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 19-018-514 | UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK | 125 | 380,00 EUR |
5 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 19-038-502 | SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA | 110 | 380,00 EUR |
6 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 19-512-501 | SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA | 101 | 380,00 EUR |
7 | GRAD ZAGREB | 21-114-098 | GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA | 89 | 380,00 EUR |
8 | GRAD ZAGREB | 21-114-121 | UMJETNIČKA PLESNA ŠKOLA SILVIJE HERCIGONJE | 50 | 380,00 EUR |
9 | GRAD ZAGREB | 21-114-589 | ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET | 33 | 380,00 EUR |
10 | GRAD ZAGREB | 21-114-594 | GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE | 98 | 380,00 EUR |
11 | GRAD ZAGREB | 21-114-596 | GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA | 81 | 380,00 EUR |
12 | ISTARSKA | 18-006-502 | TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA "LEONARDO DA VINCI" BUJE - BUIE | 87 | 380,00 EUR |
13 | ISTARSKA | 18-069-011 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - PULA | 29 | 380,00 EUR |
14 | ISTARSKA | 18-069-504 | ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA - PULA | 112 | 380,00 EUR |
15 | ISTARSKA | 18-069-512 | GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA - RONJGOVA PULA | 87 | 380,00 EUR |
16 | KARLOVAČKA | 04-079-501 | SREDNJA ŠKOLA SLUNJ | 134 | 380,00 EUR |
17 | KARLOVAČKA | 04-034-513 | GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC | 91 | 380,00 EUR |
18 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 06-037-504 | UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ | 45 | 380,00 EUR |
19 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 06-041-505 | GLAZBENA ŠKOLA ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI | 53 | 380,00 EUR |
20 | KRAPINSKO-ZAGORSKA | 02-123-502 | GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA | 31 | 380,00 EUR |
21 | LIČKO-SENJSKA | 09-026-504 | GIMNAZIJA GOSPIĆ | 131 | 380,00 EUR |
22 | LIČKO-SENJSKA | 09-074-501 | SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA U SENJU | 91 | 380,00 EUR |
23 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-001-501 | GIMNAZIJA BELI MANASTIR | 71 | 380,00 EUR |
24 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-060-021 | PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 55 | 380,00 EUR |
25 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-326-501 | SREDNJA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA ĐURĐENOVAC | 56 | 380,00 EUR |
26 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-411-501 | SREDNJA ŠKOLA DALJ | 52 | 380,00 EUR |
27 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-060-520 | GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA OSIJEK | 81 | 380,00 EUR |
28 | POŽEŠKO-SLAVONSKA | 11-077-508 | GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA | 80 | 380,00 EUR |
29 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-009-501 | SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR | 19 | 380,00 EUR |
30 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-013-501 | SREDNJA ŠKOLA DELNICE | 149 | 380,00 EUR |
31 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-071-515 | GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT | 142 | 380,00 EUR |
32 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-071-523 | GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA RIJEKA | 107 | 380,00 EUR |
33 | SISAČKO-MOSLAVAČKA | 03-039-501 | SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOGA | 118 | 380,00 EUR |
34 | SISAČKO-MOSLAVAČKA | 03-054-502 | GLAZBENA ŠKOLA U NOVSKOJ | 18 | 380,00 EUR |
35 | SISAČKO-MOSLAVAČKA | 03-076-508 | GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE | 75 | 380,00 EUR |
36 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-090-501 | SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ - KARAMANEO | 52 | 380,00 EUR |
37 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-444-501 | SREDNJA ŠKOLA BOL | 110 | 380,00 EUR |
38 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-445-501 | KLESARSKA ŠKOLA PUČIŠĆA | 48 | 380,00 EUR |
39 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-030-506 | GLAZBENA ŠKOLA DR. FRA IVAN GLIBOTIĆ-IMOTSKI | 41 | 380,00 EUR |
40 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-047-503 | GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA | 40 | 380,00 EUR |
41 | ŠIBENSKO-KNINSKA | 15-081-511 | GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA | 38 | 380,00 EUR |
42 | VARAŽDINSKA | 05-087-502 | SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF | 147 | 380,00 EUR |
43 | VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 10-089-507 | GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA | 50 | 380,00 EUR |
44 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16-088-510 | GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA RUNJANINA | 65 | 380,00 EUR |
45 | ZADARSKA | 13-027-527 | SREDNJA ŠKOLA GRAČAC | 34 | 380,00 EUR |
46 | ZADARSKA | 13-055-501 | SREDNJA ŠKOLA OBROVAC | 89 | 380,00 EUR |
47 | ZADARSKA | 13-063-501 | SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA | 86 | 380,00 EUR |
48 | ZADARSKA | 13-107-521 | GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJE BERSA ZADAR | 98 | 380,00 EUR |
49 | ZAGREBAČKA | 01-020-003 | GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO | 23 | 380,00 EUR |
50 | ZAGREBAČKA | 01-073-504 | GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ | 70 | 380,00 EUR |
51 | ZAGREBAČKA | 01-087-505 | UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA | 124 | 380,00 EUR |
52 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 06-023-503 | GIMNAZIJA DR. IVANA KRANJČEVA ĐURĐEVAC | 146 | 380,00 EUR |
53 | LIČKO-SENJSKA | 09-455-501 | SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA | 104 | 380,00 EUR |
54 | SISAČKO-MOSLAVAČKA | 03-025-501 | SREDNJA ŠKOLA GLINA | 148 | 380,00 EUR |
55 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16-426-501 | SREDNJA ŠKOLA ILOK | 128 | 380,00 EUR |
56 | GRAD ZAGREB | 21-114-147 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB | 107 | 380,00 EUR |
57 | GRAD ZAGREB | 21-114-149 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA | 131 | 380,00 EUR |
58 | GRAD ZAGREB | 21-114-153 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK | 20 | 380,00 EUR |
59 | GRAD ZAGREB | 21-114-566 | SREDNJA ŠKOLA - CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 144 | 380,00 EUR |
60 | KARLOVAČKA | 04-034-010 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI | 16 | 380,00 EUR |
61 | KRAPINSKO-ZAGORSKA | 02-168-002 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA | 15 | 380,00 EUR |
62 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-071-026 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 21 | 380,00 EUR |
63 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-292-502 | CENTAR ODGOJA I OBRAZOVANJA PRI ODGOJNOM DOMU MALI LOŠINJ | 16 | 380,00 EUR |
64 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-126-535 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI | 2 | 380,00 EUR |
65 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-126-536 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ | 2 | 380,00 EUR |
66 | ŠIBENSKO-KNINSKA | 15-081-011 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ŠUBIĆEVAC | 9 | 380,00 EUR |
67 | VARAŽDINSKA | 05-031-503 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PRI ODGOJNOM DOMU IVANEC | 4 | 380,00 EUR |
68 | VARAŽDINSKA | 05-086-007 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR | 27 | 380,00 EUR |
69 | VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 10-089-004 | CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA | 17 | 380,00 EUR |
70 | ZAGREBAČKA | 01-073-505 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG | 15 | 380,00 EUR |
71 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 19-018-503 | BISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA S PRAVOM JAVNOSTI | 52 | 380,00 EUR |
72 | GRAD ZAGREB | 21-114-597 | ISLAMSKA GIMNAZIJA DR. AHMEDA SMAJLOVIĆA | 62 | 380,00 EUR |
73 | GRAD ZAGREB | 21-114-598 | SRPSKA PRAVOSLAVNA OPĆA GIMNAZIJA KANTAKUZINA-KATARINA BRANKOVIĆ USTANOVA ˝S PRAVOM JAVNOSTI˝ | 70 | 380,00 EUR |
74 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-075-504 | FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U SINJU S PRAVOM JAVNOSTI | 94 | 380,00 EUR |
75 | VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 10-089-506 | KATOLIČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U VIROVITICI | 75 | 380,00 EUR |
76 | POŽEŠKO-SLAVONSKA | 11-077-510 | KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI | 108 | 380,00 EUR |
II. kategorija - od 151 do 250 učenika | |||||
1 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 07-028-501 | SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA GRUBIŠNO POLJE | 172 | 440,00 EUR |
2 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 19-511-501 | SREDNJA ŠKOLA "IVO PADOVAN" BLATO | 161 | 440,00 EUR |
3 | GRAD ZAGREB | 21-114-590 | ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ | 154 | 440,00 EUR |
4 | GRAD ZAGREB | 21-114-592 | GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ | 153 | 440,00 EUR |
5 | ISTARSKA | 18-007-501 | SREDNJA ŠKOLA BUZET | 202 | 440,00 EUR |
6 | ISTARSKA | 18-069-505 | TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI, PULA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA D.ALIGHIERI, POLA | 169 | 440,00 EUR |
7 | ISTARSKA | 18-072-501 | TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ - ROVIGNO | 153 | 440,00 EUR |
8 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-071-512 | DRVODJELJSKA I STROJARSKA ŠKOLA RIJEKA - RIJEKA | 207 | 440,00 EUR |
9 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-126-516 | INDUSTRIJSKA ŠKOLA-SPLIT | 167 | 440,00 EUR |
10 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-126-525 | GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA | 154 | 440,00 EUR |
11 | VARAŽDINSKA | 05-230-501 | SREDNJA ŠKOLA "ARBORETUM OPEKA" | 183 | 440,00 EUR |
12 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 07-011-501 | SREDNJA ŠKOLA ČAZMA | 242 | 440,00 EUR |
13 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 07-012-502 | GIMNAZIJA DARUVAR | 175 | 440,00 EUR |
14 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 19-018-506 | MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK | 175 | 440,00 EUR |
15 | GRAD ZAGREB | 21-114-522 | ŠKOLA ZA PRIMALJE | 234 | 440,00 EUR |
16 | GRAD ZAGREB | 21-114-591 | GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA | 161 | 440,00 EUR |
17 | GRAD ZAGREB | 21-114-593 | GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG | 185 | 440,00 EUR |
18 | ISTARSKA | 18-006-501 | SREDNJA ŠKOLA "VLADIMIR GORTAN" - SCUOLA MEDIA SUPERIORE "VLADIMIR GORTAN" | 188 | 440,00 EUR |
19 | KARLOVAČKA | 04-019-501 | SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA | 234 | 440,00 EUR |
20 | KARLOVAČKA | 04-034-504 | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC | 192 | 440,00 EUR |
21 | KARLOVAČKA | 04-034-506 | ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC | 230 | 440,00 EUR |
22 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-060-507 | POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA OSIJEK | 205 | 440,00 EUR |
23 | POŽEŠKO-SLAVONSKA | 11-077-503 | POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA | 202 | 440,00 EUR |
24 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-058-502 | GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA | 179 | 440,00 EUR |
25 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-070-501 | SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA RAB | 154 | 440,00 EUR |
26 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-071-501 | STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA | 247 | 440,00 EUR |
27 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-071-502 | SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA - RIJEKA SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA - FIUME | 203 | 440,00 EUR |
28 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-071-503 | ŠKOLA ZA TRGOVINU I MODNI DIZAJN RIJEKA | 239 | 440,00 EUR |
29 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-071-524 | ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI | 183 | 440,00 EUR |
30 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-095-501 | ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE | 161 | 440,00 EUR |
31 | SISAČKO-MOSLAVAČKA | 03-076-507 | EKONOMSKA ŠKOLA SISAK | 235 | 440,00 EUR |
32 | SISAČKO-MOSLAVAČKA | 03-202-501 | SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO | 224 | 440,00 EUR |
33 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-029-501 | SREDNJA ŠKOLA HVAR | 237 | 440,00 EUR |
34 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-030-504 | TEHNIČKA ŠKOLA U IMOTSKOM | 193 | 440,00 EUR |
35 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-093-501 | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA | 235 | 440,00 EUR |
36 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-126-520 | ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI | 210 | 440,00 EUR |
37 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-468-501 | SREDNJA ŠKOLA BRAČ | 160 | 440,00 EUR |
38 | ŠIBENSKO-KNINSKA | 15-017-501 | SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA DRNIŠ | 190 | 440,00 EUR |
39 | ŠIBENSKO-KNINSKA | 15-036-503 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA | 224 | 440,00 EUR |
40 | VARAŽDINSKA | 05-086-512 | GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU | 163 | 440,00 EUR |
41 | VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 10-059-501 | SREDNJA ŠKOLA "STJEPAN IVŠIĆ" | 231 | 440,00 EUR |
42 | VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 10-317-501 | SREDNJA ŠKOLA STJEPANA SULIMANCA | 157 | 440,00 EUR |
43 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16-088-506 | DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA | 159 | 440,00 EUR |
44 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16-111-503 | TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA | 174 | 440,00 EUR |
45 | ZADARSKA | 13-107-511 | OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR | 227 | 440,00 EUR |
46 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 07-004-504 | KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR | 244 | 440,00 EUR |
47 | BRODSKO-POSAVSKA | 12-051-501 | GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA | 220 | 440,00 EUR |
48 | KARLOVAČKA | 04-034-505 | EKONOMSKO - TURISTIČKA ŠKOLA | 241 | 440,00 EUR |
49 | KARLOVAČKA | 04-056-503 | GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA | 217 | 440,00 EUR |
50 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-001-503 | DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR | 217 | 440,00 EUR |
51 | SISAČKO-MOSLAVAČKA | 03-066-501 | SREDNJA ŠKOLA PETRINJA | 233 | 440,00 EUR |
52 | ŠIBENSKO-KNINSKA | 15-036-502 | SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJA | 211 | 440,00 EUR |
53 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16-096-504 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MARKO BABIĆ | 231 | 440,00 EUR |
54 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16-111-502 | GIMNAZIJA ŽUPANJA | 205 | 440,00 EUR |
55 | ZADARSKA | 13-107-514 | PRIRODOSLOVNO - GRAFIČKA ŠKOLA | 242 | 440,00 EUR |
56 | ISTARSKA | 18-065-502 | PAZINSKI KOLEGIJ - KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN S PRAVOM JAVNOSTI | 160 | 440,00 EUR |
57 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-060-521 | ISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U OSIJEKU | 179 | 440,00 EUR |
58 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-126-510 | NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA DON FRANE BULIĆ - S PRAVOM JAVNOSTI | 155 | 440,00 EUR |
59 | VARAŽDINSKA | 05-031-502 | SREDNJA ŠKOLA U MARUŠEVCU S PRAVOM JAVNOSTI | 203 | 440,00 EUR |
60 | ZADARSKA | 13-107-504 | KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II. S PRAVOM JAVNOSTI | 250 | 440,00 EUR |
III. kategorija - od 251 do 350 učenika | |||||
1 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 19-018-502 | OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK | 350 | 540,00 EUR |
2 | ISTARSKA | 18-006-503 | GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE | 323 | 540,00 EUR |
3 | ISTARSKA | 18-068-502 | TURISTIČKO - UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ | 289 | 540,00 EUR |
4 | ISTARSKA | 18-069-503 | INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA | 256 | 540,00 EUR |
5 | ISTARSKA | 18-072-503 | STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ - SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EUGEN KUMIČIĆ ROVIGNO | 263 | 540,00 EUR |
6 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-016-501 | SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJAC | 295 | 540,00 EUR |
7 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-060-514 | TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS | 265 | 540,00 EUR |
8 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-071-517 | PROMETNA ŠKOLA-RIJEKA | 260 | 540,00 EUR |
9 | SISAČKO-MOSLAVAČKA | 03-076-502 | INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK | 252 | 540,00 EUR |
10 | ŠIBENSKO-KNINSKA | 15-081-509 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ŠIBENIK | 319 | 540,00 EUR |
11 | VARAŽDINSKA | 05-087-501 | SREDNJA ŠKOLA LUDBREG | 312 | 540,00 EUR |
12 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16-096-502 | EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAR | 271 | 540,00 EUR |
13 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 07-004-505 | EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR | 334 | 540,00 EUR |
14 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 07-004-508 | TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR | 302 | 540,00 EUR |
15 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 07-012-503 | EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA DARUVAR | 323 | 540,00 EUR |
16 | BRODSKO-POSAVSKA | 12-051-503 | ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA | 262 | 540,00 EUR |
17 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 19-038-501 | SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA | 308 | 540,00 EUR |
18 | GRAD ZAGREB | 21-114-548 | STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA | 287 | 540,00 EUR |
19 | ISTARSKA | 18-069-506 | EKONOMSKA ŠKOLA PULA | 279 | 540,00 EUR |
20 | ISTARSKA | 18-072-502 | SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ, SCUOLA MEDIA SUPERIORE "ZVANE ČRNJA" ROVIGNO | 294 | 540,00 EUR |
21 | KARLOVAČKA | 04-034-509 | TRGOVAČKO - UGOSTITELJSKA ŠKOLA | 293 | 540,00 EUR |
22 | KARLOVAČKA | 04-056-501 | OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN | 302 | 540,00 EUR |
23 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 06-041-501 | GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA KRIŽEVCI | 266 | 540,00 EUR |
24 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 06-041-504 | SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI | 280 | 540,00 EUR |
25 | KRAPINSKO-ZAGORSKA | 02-183-501 | SREDNJA ŠKOLA OROSLAVJE | 340 | 540,00 EUR |
26 | LIČKO-SENJSKA | 09-061-501 | SREDNJA ŠKOLA OTOČAC | 277 | 540,00 EUR |
27 | MEĐIMURSKA | 20-527-501 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG | 262 | 540,00 EUR |
28 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-001-502 | PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR | 320 | 540,00 EUR |
29 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-060-513 | OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK | 259 | 540,00 EUR |
30 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-060-515 | ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK | 308 | 540,00 EUR |
31 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-008-501 | SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA CRIKVENICA | 281 | 540,00 EUR |
32 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-058-503 | OBRTNIČKA ŠKOLA | 278 | 540,00 EUR |
33 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-058-504 | HOTELIJERSKO - TURISTIČKA ŠKOLA | 262 | 540,00 EUR |
