- Objavljeno : 20.11.2025.
Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2025. godini
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je Odluku o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2025. godini.
Pisane vijesti
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
mzom.gov.hr
KLASA: 602-01/25-01/00462
Odgovorna osoba za namjensko trošenje sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2025. godini je ravnatelj škole.
Odobrena sredstva bit će uplaćena na žiroračun škole u skladu s člankom 22. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu (Narodne novine, broj 149/24 i 134/25) odnosno u skladu s dinamikom realizacije aktivnosti i projekata te dospijećem obveza za koje se prenose sredstva, a sukladno načelima dobrog financijskog upravljanja, posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.
Nakon izvršene nabave obvezne lektire i stručne literature, škola je dužna odmah, a najkasnije do 31. prosinca 2025. godine dostaviti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima i preslike računa Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, Upravi za odgoj i obrazovanje, s pozivom na navedenu klasifikacijsku oznaku na elektroničku adresu: pisarnica@mzom.hr ili na adresu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
Tablica „Raspodjela sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2025. godini“
KLASA: 602-01/25-01/00462
URBROJ: 533-05-25-0001
Zagreb, 5. studenoga 2025.
Na temelju članka 38. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19, 155/23) i članka 142. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23) ministar znanosti, obrazovanja i mladih donosi
ODLUKU
o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i
stručnom literaturom u 2025. godini
stručnom literaturom u 2025. godini
I.
Za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom prema ovoj odluci odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 238.890,00 eura (dvjesto trideset osam tisuća osamsto devedeset eura).
II.
Sredstva za ovu namjenu utvrđena u točki I. ove odluke planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu (Narodne novine, broj 149/24 i 134/25), Razdjel 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 08005 - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, K110291 - Opremanje srednjoškolskih knjižnica lektirom i stručnom literaturom.
III.
Kriterij za raspodjelu sredstava je broj učenika u svim srednjim školama koje se financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Školama iz stavka 1. ove točke dodjeljuju se sredstva u skladu s brojem učenika razvrstanih u deset kategorija:
Raspodjela sredstava po školama iskazana je u tablici „Raspodjela sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2025. godini“, koja je sastavni dio ove odluke.
|
Kategorija prema broju učenika |
Broj škola | Iznos po kategoriji (EUR) | Ukupan iznos (EUR) |
|---|---|---|---|
| I. do 150 | 85 | 380,00 EUR | 32.300,00 EUR |
| II. 151 - 250 | 60 | 440,00 EUR | 26.400,00 EUR |
| III. 251 - 350 | 65 | 540,00 EUR | 35.100,00 EUR |
| IV. 351-450 | 60 | 600,00 EUR | 36.000,00 EUR |
| V. 451-550 | 59 | 650,00 EUR | 38.350,00 EUR |
| VI. 551-650 | 42 | 750,00 EUR | 31.500,00 EUR |
| VII. 651-750 | 18 | 900,00 EUR | 16.200,00 EUR |
| VIII. 751-850 | 10 | 1.050,00 EUR | 10.500,00 EUR |
| IX. 851-950 | 7 | 1.100,00 EUR | 7.700,00 EUR |
| X. od 950 | 4 | 1.210,00 EUR | 4.840,00 EUR |
| 410 | 238.890,00 EUR |
Raspodjela sredstava po školama iskazana je u tablici „Raspodjela sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2025. godini“, koja je sastavni dio ove odluke.
IV.
Odgovorna osoba za namjensko trošenje sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2025. godini je ravnatelj škole.
Odobrena sredstva bit će uplaćena na žiroračun škole u skladu s člankom 22. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu (Narodne novine, broj 149/24 i 134/25) odnosno u skladu s dinamikom realizacije aktivnosti i projekata te dospijećem obveza za koje se prenose sredstva, a sukladno načelima dobrog financijskog upravljanja, posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.
Nakon izvršene nabave obvezne lektire i stručne literature, škola je dužna odmah, a najkasnije do 31. prosinca 2025. godine dostaviti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima i preslike računa Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, Upravi za odgoj i obrazovanje, s pozivom na navedenu klasifikacijsku oznaku na elektroničku adresu: pisarnica@mzom.hr ili na adresu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
Tablica „Raspodjela sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2025. godini“
| KONTO 3662 | |||||
| I. kategorija - do 150 učenika | |||||
| Rd.br. | Županija | Šifra | Naziv škole | Br. učenika | Iznos |
| 1 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 07-004-511 | GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG BJELOVAR | 49 | 380,00 EUR |
| 2 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 07-012-504 | GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG DARUVAR | 26 | 380,00 EUR |
| 3 | BRODSKO-POSAVSKA | 12-078-510 | GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD | 30 | 380,00 EUR |
| 4 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 19-018-514 | UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK | 61 | 380,00 EUR |
| 5 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 19-038-502 | SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA | 109 | 380,00 EUR |
| 6 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 19-512-501 | SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA | 148 | 380,00 EUR |
| 7 | GRAD ZAGREB | 21-114-098 | GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA | 69 | 380,00 EUR |
| 8 | GRAD ZAGREB | 21-114-121 | UMJETNIČKA PLESNA ŠKOLA SILVIJE HERCIGONJE | 54 | 380,00 EUR |
| 9 | GRAD ZAGREB | 21-114-589 | ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET | 38 | 380,00 EUR |
| 10 | GRAD ZAGREB | 21-114-590 | ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ | 94 | 380,00 EUR |
| 11 | GRAD ZAGREB | 21-114-592 | GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ | 146 | 380,00 EUR |
| 12 | GRAD ZAGREB | 21-114-594 | GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE | 94 | 380,00 EUR |
| 13 | GRAD ZAGREB | 21-114-596 | GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA | 74 | 380,00 EUR |
| 14 | ISTARSKA | 18-006-502 | TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA "LEONARDO DA VINCI" BUJE - BUIE | 122 | 380,00 EUR |
| 15 | ISTARSKA | 18-069-011 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - PULA | 22 | 380,00 EUR |
| 16 | ISTARSKA | 18-069-504 | ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA - PULA | 83 | 380,00 EUR |
| 17 | ISTARSKA | 18-069-512 | GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA - RONJGOVA PULA | 64 | 380,00 EUR |
| 18 | KARLOVAČKA | 04-079-501 | SREDNJA ŠKOLA SLUNJ | 130 | 380,00 EUR |
| 19 | KARLOVAČKA | 04-034-513 | GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC | 66 | 380,00 EUR |
| 20 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 06-037-504 | UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ | 18 | 380,00 EUR |
| 21 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 06-041-505 | GLAZBENA ŠKOLA ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI | 36 | 380,00 EUR |
| 22 | KRAPINSKO-ZAGORSKA | 02-123-502 | GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA | 21 | 380,00 EUR |
| 23 | LIČKO-SENJSKA | 09-026-504 | GIMNAZIJA GOSPIĆ | 138 | 380,00 EUR |
| 24 | LIČKO-SENJSKA | 09-074-501 | SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA U SENJU | 93 | 380,00 EUR |
| 25 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-001-501 | GIMNAZIJA BELI MANASTIR | 66 | 380,00 EUR |
| 26 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-060-021 | PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 56 | 380,00 EUR |
| 27 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-326-501 | SREDNJA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA ĐURĐENOVAC | 70 | 380,00 EUR |
| 28 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-411-501 | SREDNJA ŠKOLA DALJ | 50 | 380,00 EUR |
| 29 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-060-520 | GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA OSIJEK | 65 | 380,00 EUR |
| 30 | POŽEŠKO-SLAVONSKA | 11-077-508 | GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA | 62 | 380,00 EUR |
| 31 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-009-501 | SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR | 16 | 380,00 EUR |
| 32 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-071-515 | GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT | 138 | 380,00 EUR |
| 33 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-071-523 | GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA RIJEKA | 90 | 380,00 EUR |
| 34 | SISAČKO-MOSLAVAČKA | 03-039-501 | SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOGA | 111 | 380,00 EUR |
| 35 | SISAČKO-MOSLAVAČKA | 03-054-502 | GLAZBENA ŠKOLA U NOVSKOJ | 19 | 380,00 EUR |
| 36 | SISAČKO-MOSLAVAČKA | 03-076-508 | GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE | 61 | 380,00 EUR |
| 37 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-090-501 | SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ - KARAMANEO | 44 | 380,00 EUR |
| 38 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-126-525 | GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA | 116 | 380,00 EUR |
| 39 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-444-501 | SREDNJA ŠKOLA BOL | 110 | 380,00 EUR |
| 40 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-445-501 | KLESARSKA ŠKOLA PUČIŠĆA | 53 | 380,00 EUR |
| 41 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-030-506 | GLAZBENA ŠKOLA DR. FRA IVAN GLIBOTIĆ-IMOTSKI | 29 | 380,00 EUR |
| 42 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-047-503 | GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA | 29 | 380,00 EUR |
| 43 | ŠIBENSKO-KNINSKA | 15-081-511 | GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA | 36 | 380,00 EUR |
| 44 | VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 10-089-507 | GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA | 35 | 380,00 EUR |
| 45 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16-088-510 | GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA RUNJANINA | 41 | 380,00 EUR |
| 46 | ZADARSKA | 13-027-527 | SREDNJA ŠKOLA GRAČAC | 29 | 380,00 EUR |
| 47 | ZADARSKA | 13-055-501 | SREDNJA ŠKOLA OBROVAC | 97 | 380,00 EUR |
| 48 | ZADARSKA | 13-063-501 | SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA | 82 | 380,00 EUR |
| 49 | ZADARSKA | 13-107-521 | GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJE BERSA ZADAR | 76 | 380,00 EUR |
| 50 | ZAGREBAČKA | 01-020-003 | GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO | 21 | 380,00 EUR |
| 51 | ZAGREBAČKA | 01-073-504 | GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ | 62 | 380,00 EUR |
| 52 | ZAGREBAČKA | 01-087-505 | UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA | 95 | 380,00 EUR |
| 53 | GRAD ZAGREB | 21-114-591 | GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA | 141 | 380,00 EUR |
| 54 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 06-023-503 | GIMNAZIJA DR. IVANA KRANJČEVA ĐURĐEVAC | 141 | 380,00 EUR |
| 55 | LIČKO-SENJSKA | 09-455-501 | SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA | 110 | 380,00 EUR |
| 56 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-070-501 | SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA RAB | 149 | 380,00 EUR |
| 57 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-071-524 | ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI | 128 | 380,00 EUR |
| 58 | SISAČKO-MOSLAVAČKA | 03-025-501 | SREDNJA ŠKOLA GLINA | 140 | 380,00 EUR |
| 59 | VARAŽDINSKA | 05-086-512 | GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU | 133 | 380,00 EUR |
| 60 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16-088-506 | DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA | 146 | 380,00 EUR |
| 61 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16-426-501 | SREDNJA ŠKOLA ILOK | 121 | 380,00 EUR |
| 62 | GRAD ZAGREB | 21-114-147 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVE RAŠKAJ | 103 | 380,00 EUR |
| 63 | GRAD ZAGREB | 21-114-149 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA | 137 | 380,00 EUR |
| 64 | GRAD ZAGREB | 21-114-153 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK | 19 | 380,00 EUR |
| 65 | GRAD ZAGREB | 21-114-566 | SREDNJA ŠKOLA - CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 146 | 380,00 EUR |
| 66 | KARLOVAČKA | 04-034-010 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI | 20 | 380,00 EUR |
| 67 | KRAPINSKO-ZAGORSKA | 02-168-002 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA | 22 | 380,00 EUR |
| 68 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-071-026 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 21 | 380,00 EUR |
| 69 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-292-502 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI LOŠINJ | 12 | 380,00 EUR |
| 70 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-126-535 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI | 4 | 380,00 EUR |
| 71 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-126-536 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ | 1 | 380,00 EUR |
| 72 | ŠIBENSKO-KNINSKA | 15-081-011 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ŠUBIĆEVAC | 13 | 380,00 EUR |
| 73 | VARAŽDINSKA | 05-031-503 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI IVANEC | 6 | 380,00 EUR |
| 74 | VARAŽDINSKA | 05-086-007 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR | 24 | 380,00 EUR |
| 75 | VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 10-089-004 | CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I RAZVOJNU PODRŠKU DR. TEREZIJA SALAJ RAKIĆ | 19 | 380,00 EUR |
| 76 | ZAGREBAČKA | 01-073-505 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG | 12 | 380,00 EUR |
| 77 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 19-018-503 | BISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA S PRAVOM JAVNOSTI, DUBROVNIK | 83 | 380,00 EUR |
| 78 | GRAD ZAGREB | 21-114-597 | ISLAMSKA GIMNAZIJA DR. AHMEDA SMAJLOVIĆA | 54 | 380,00 EUR |
| 79 | GRAD ZAGREB | 21-114-598 | SRPSKA PRAVOSLAVNA OPĆA GIMNAZIJA KANTAKUZINA-KATARINA BRANKOVIĆ USTANOVA ˝S PRAVOM JAVNOSTI˝ | 58 | 380,00 EUR |
| 80 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-075-504 | FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U SINJU S PRAVOM JAVNOSTI | 69 | 380,00 EUR |
| 81 | VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 10-089-506 | KATOLIČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U VIROVITICI | 74 | 380,00 EUR |
| 82 | SISAČKO-MOSLAVAČKA | 03-195-501 | KATOLIČKA OPĆA GIMNAZIJA, POPOVAČA | 12 | 380,00 EUR |
| 83 | ISTARSKA | 18-065-502 | PAZINSKI KOLEGIJ - KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN S PRAVOM JAVNOSTI | 142 | 380,00 EUR |
| 84 | POŽEŠKO-SLAVONSKA | 11-077-510 | KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI, POŽEGA | 133 | 380,00 EUR |
| 85 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-126-510 | NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA DON FRANE BULIĆ - S PRAVOM JAVNOSTI, SPLIT | 144 | 380,00 EUR |
| II. kategorija - od 151 do 250 učenika | |||||
| 1 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 07-028-501 | SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA GRUBIŠNO POLJE | 151 | 440,00 EUR |
| 2 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 19-511-501 | SREDNJA ŠKOLA "IVO PADOVAN" BLATO | 154 | 440,00 EUR |
| 3 | ISTARSKA | 18-007-501 | SREDNJA ŠKOLA BUZET | 216 | 440,00 EUR |
| 4 | ISTARSKA | 18-069-505 | TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI, PULA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA D.ALIGHIERI, POLA | 162 | 440,00 EUR |
| 5 | ISTARSKA | 18-072-501 | TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ - ROVIGNO | 160 | 440,00 EUR |
| 6 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-013-501 | SREDNJA ŠKOLA DELNICE | 153 | 440,00 EUR |
| 7 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-126-516 | INDUSTRIJSKA ŠKOLA-SPLIT | 169 | 440,00 EUR |
| 8 | VARAŽDINSKA | 05-087-502 | SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF | 170 | 440,00 EUR |
| 9 | VARAŽDINSKA | 05-230-501 | SREDNJA ŠKOLA "ARBORETUM OPEKA" | 168 | 440,00 EUR |
| 10 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 07-011-501 | SREDNJA ŠKOLA ČAZMA | 236 | 440,00 EUR |
| 11 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 07-012-502 | GIMNAZIJA DARUVAR | 166 | 440,00 EUR |
| 12 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 19-018-506 | MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK | 226 | 440,00 EUR |
| 13 | GRAD ZAGREB | 21-114-522 | ŠKOLA ZA PRIMALJE | 215 | 440,00 EUR |
| 14 | GRAD ZAGREB | 21-114-593 | GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG | 168 | 440,00 EUR |
| 15 | ISTARSKA | 18-006-501 | SREDNJA ŠKOLA "VLADIMIR GORTAN" - SCUOLA MEDIA SUPERIORE "VLADIMIR GORTAN" | 171 | 440,00 EUR |
| 16 | ISTARSKA | 18-069-503 | INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA | 246 | 440,00 EUR |
| 17 | KARLOVAČKA | 04-034-504 | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC | 171 | 440,00 EUR |
| 18 | KARLOVAČKA | 04-034-506 | ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC | 220 | 440,00 EUR |
| 19 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-060-507 | POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA OSIJEK | 209 | 440,00 EUR |
| 20 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-060-514 | TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS | 239 | 440,00 EUR |
| 21 | POŽEŠKO-SLAVONSKA | 11-077-503 | POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA | 210 | 440,00 EUR |
| 22 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-058-502 | GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA | 163 | 440,00 EUR |
| 23 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-071-501 | STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA | 230 | 440,00 EUR |
| 24 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-071-502 | SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA - RIJEKA SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA - FIUME | 189 | 440,00 EUR |
| 25 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-071-512 | DRVODJELJSKA I STROJARSKA ŠKOLA RIJEKA - RIJEKA | 215 | 440,00 EUR |
| 26 | PRIMORSKO-GORANSKA | 08-095-501 | ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE | 157 | 440,00 EUR |
| 27 | SISAČKO-MOSLAVAČKA | 03-076-507 | EKONOMSKA ŠKOLA SISAK | 236 | 440,00 EUR |
| 28 | SISAČKO-MOSLAVAČKA | 03-202-501 | SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO | 202 | 440,00 EUR |
| 29 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-029-501 | SREDNJA ŠKOLA HVAR | 201 | 440,00 EUR |
| 30 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-030-504 | TEHNIČKA ŠKOLA U IMOTSKOM | 193 | 440,00 EUR |
| 31 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-093-501 | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA | 213 | 440,00 EUR |
| 32 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-126-520 | ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI | 156 | 440,00 EUR |
| 33 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-468-501 | SREDNJA ŠKOLA BRAČ | 174 | 440,00 EUR |
| 34 | ŠIBENSKO-KNINSKA | 15-017-501 | SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA DRNIŠ | 195 | 440,00 EUR |
| 35 | ŠIBENSKO-KNINSKA | 15-036-503 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA | 221 | 440,00 EUR |
| 36 | VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 10-059-501 | SREDNJA ŠKOLA "STJEPAN IVŠIĆ" | 243 | 440,00 EUR |
| 37 | VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 10-317-501 | SREDNJA ŠKOLA STJEPANA SULIMANCA | 173 | 440,00 EUR |
| 38 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16-111-503 | TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA | 172 | 440,00 EUR |
| 39 | ZADARSKA | 13-107-511 | OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR | 236 | 440,00 EUR |
| 40 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 07-004-504 | KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR | 239 | 440,00 EUR |
| 41 | BRODSKO-POSAVSKA | 12-051-501 | GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA | 207 | 440,00 EUR |
| 42 | BRODSKO-POSAVSKA | 12-051-503 | ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA | 245 | 440,00 EUR |
| 43 | ISTARSKA | 18-072-502 | SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ, SCUOLA MEDIA SUPERIORE "ZVANE ČRNJA" ROVIGNO | 222 | 440,00 EUR |
| 44 | KARLOVAČKA | 04-034-505 | EKONOMSKO - TURISTIČKA ŠKOLA | 222 | 440,00 EUR |
| 45 | KARLOVAČKA | 04-056-503 | GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA | 197 | 440,00 EUR |
| 46 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-001-502 | PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR | 232 | 440,00 EUR |
| 47 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-001-503 | DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR | 224 | 440,00 EUR |
| 48 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-060-513 | OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK | 245 | 440,00 EUR |
| 49 | OSJEČKO-BARANJSKA | 14-060-515 | ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK | 215 | 440,00 EUR |
| 50 | SISAČKO-MOSLAVAČKA | 03-066-501 | SREDNJA ŠKOLA PETRINJA | 229 | 440,00 EUR |
| 51 | SPLITSKO-DALMATINSKA | 17-075-502 | GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA U SINJU | 249 | 440,00 EUR |
| 52 | ŠIBENSKO-KNINSKA | 15-036-502 | SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJA | 217 | 440,00 EUR |
| 53 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16-096-501 | GIMNAZIJA VUKOVAR | 246 | 440,00 EUR |
| 54 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16-096-504 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MARKO BABIĆ | 230 | 440,00 EUR |
| 55 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 16-111-502 | GIMNAZIJA ŽUPANJA | 187 | 440,00 EUR |
