Odluka o dodjeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za školsku godinu 2024./2025.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavljuje Odluku o dodjeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine u šk. god. 2024./2025.
Odlukom su obuhvaćeni svi redoviti učenici srednjih škola pripadnici romske nacionalne manjine koji su na temelju Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za šk. god. 2024./2025. (KLASA: 016-01/24-01/00619, URBROJ: 533-07/24-0001 od 26. kolovoza 2024. godine) i Javnog poziva polaznicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za školsku godinu 2024./2025. (KLASA: 016-01/24-01/00619, URBROJ: 533-07-24-0003 od 18. rujna 2024. godine) dostavili pravovremeno svu propisanu dokumentaciju i ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za šk. god. 2024./2025.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
KLASA: 016-01/24-01/00619
URBROJ: 533-07-24-0004
Zagreb, 29. studenoga 2024.
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (NN, br. 66/19), Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za školsku godinu 2024./2025. (KLASA: 016-01/24-01/00619; URBROJ: 533-07-24-0001), a u vezi s provedbom Operativnih programa nacionalnih manjina 2024.-2028. donesenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 1. kolovoza 2024 (KLASA: 022-03/24-04/243; URBROJ: 50301-04/25-24-27). godine te Odluke o donošenju Nacionalnog plana za uključivanje Roma 2021.-2027. (NN, br. 70/21), ministar znanosti, obrazovanja i mladih donosi
ODLUKU
o dodjeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za školsku godinu 2024./2025.
I.
Prema ovoj odluci isplatit će se stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za školsku 2024./2025.
II.
Ovom Odlukom obuhvaćeni su redoviti učenici srednjih škola pripadnici romske nacionalne manjine koji su na temelju Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za školsku godinu 2024./2025. (KLASA: 016-01/24-01/00619; URBROJ:533-07-24-0001 od 26. kolovoza 2024. godine) i Javnog poziva polaznicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za školsku godinu 2024./2025. (KLASA: 016-01/24-01/00619; URBROJ: 533-07-24-0003 od 18. rujna 2024. godine) dostavili pravovremeno svu propisanu dokumentaciju.
III.
Redoviti učenici srednjih škola pripadnici romske nacionalne manjine iz točke 2. ove Odluke, a koji su ostvarili pravo na stipendiju su:
Ime i prezime | Razred | Škola | Iznos mjesečne stipendije |
EUR | |||
Enola Ahmetašević | 1 | UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, OPATIJA | 40 |
Fatma Suana Ahmeti | 3 | MEDICINSKA ŠKOLA PULA, PULA | 133 |
Muhamed Ahmeti | 2 | STRUKOVNA ŠKOLA PULA, PULA | 133 |
Romana Alija | 2 | TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR, DARUVAR | 133 |
Ariela Alkić | 2 | POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA, ZAGREB | 133 |
Sabina Ament | 2 | TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS, OSIJEK | 133 |
Sebastijan Ament | 3 | SREDNJA ŠKOLA VALPOVO, VALPOVO | 133 |
Melani Amft | 1 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 133 |
Milena Amft | 2 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 133 |
Melanija Amić | 3 | SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA, GRUBIŠNO POLJE | 133 |
Valerijo Amić | 1 | SREDNJA ŠKOLA VALPOVO, VALPOVO | 133 |
Mato Andrić | 3 | OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK, OSIJEK | 133 |
Alan Avdi | 4 | MEDICINSKA ŠKOLA PULA, PULA | 133 |
Alani Avdi | 3 | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA | 133 |
Ardijan Avdi | 2 | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA | 133 |
Lamia Avdi | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA PULA, PULA | 133 |
Said Avdi | 1 | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA | 133 |
Eduard Avdija | 1 | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA | 40 |
Aljije Bahtiri | 3 | MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI, RIJEKA | 133 |
Aleksandar Baić | 1 | PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133 |
Anđelina Bajraj | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT, RIJEKA | 133 |
Arzija Bajrami | 1 | ŠKOLA ZA TRGOVINU I MODNI DIZAJN RIJEKA, RIJEKA | 40 |
Maksun Bajrami | 1 | SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA CRIKVENICA, CRIKVENICA | 133 |
Selma Bajramović | 2 | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA | 133 |
Anela Bajrić | 1 | ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET, ZAGREB | 40 |
Sany Bajrić | 4 | SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRK | 133 |
Renato Bajsić | 3 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Barbara Balog | 1 | SREDNJA ŠKOLA VALPOVO, VALPOVO | 133 |
Benjamin Balog | 3 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
Božidar Balog | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Božidar Balog | 1 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Dario Balog | 2 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 40 |
David Balog | 3 | ŠKOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMIJENJENE UMJETNOSTI OSIJEK, OSIJEK | 133 |
Dino Balog | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Dino Balog | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Dino Balog | 2 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Dominik Balog | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Ema Balog | 1 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
Ema Balog | 1 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 40 |
Emilija Balog | 1 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 133 |
Erik Balog | 2 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 40 |
Ermin Balog | 2 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Filip Balog | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Hanna Balog | 3 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
Ines Balog | 5 | SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Ivana Balog | 3 | SREDNJA ŠKOLA U MARUŠEVCU S PRAVOM JAVNOSTI, MARUŠEVEC | 133 |
Josip Balog | 1 | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA | 133 |
Karla Balog | 1 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
Lana Balog | 1 | SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJAC, DONJI MIHOLJAC | 133 |
Lana Balog | 2 | SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Leon Balog | 2 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Leon Balog | 3 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Leonardo Balog | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Leonardo Balog | 2 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Lorena Balog | 2 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 40 |
Maja Balog | 4 | SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA, GRUBIŠNO POLJE | 133 |
Marijana Balog | 1 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
Marina Balog | 1 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
Marina Balog | 1 | GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN, VARAŽDIN | 133 |
Marina Balog | 2 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
Marina Balog | 1 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 40 |
Martina Balog | 1 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, VARAŽDIN | 133 |
Mateo Balog | 3 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133 |
Mateo Balog | 3 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Matija Balog | 2 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Melisa Balog | 3 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
Merima Balog | 3 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133 |
Mihael Balog | 1 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Monika Balog | 1 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
Neven Balog | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133 |
Pamela Balog | 3 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133 |
Patricija Balog | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133 |
Patrik Balog | 1 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Petra Balog | 2 | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA | 133 |
Robi Balog | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Roman Balog | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133 |
Rosana Balog | 1 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 133 |
Sebastijan Balog | 1 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 40 |
Simon Balog | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Vanesa Balog | 4 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
Viktorija Balog | 2 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
Željka Balog | 2 | DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133 |
Anđelina Baruti | 1 | OBRTNIČKA ŠKOLA, OPATIJA | 133 |
Nermina Baruti | 1 | OBRTNIČKA ŠKOLA, OPATIJA | 133 |
Alan Bećirović | 1 | SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO, RIJEKA | 133 |
Aris Bećirović | 3 | ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA, RIJEKA | 133 |
Lorena Benak | 2 | DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133 |
Merdijan Beqiri | 3 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, RIJEKA | 133 |
Alen Beriša | 3 | OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR, BJELOVAR | 133 |
Angie Beriša | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT, RIJEKA | 133 |
Elison Rukija Beriša | 3 | MEDICINSKA ŠKOLA PULA, PULA | 133 |
Emil Beriša | 2 | ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, VELIKA GORICA | 133 |
Jadira Beriša | 2 | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA | 133 |
Romina Beriša | 1 | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA | 133 |
Šemsi Beriša | 3 | PROMETNA ŠKOLA, RIJEKA | 133 |
Rahaela Bertovich | 2 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
Rebeca Bertovich | 4 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
Željko Bičvić | 1 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MARKO BABIĆ, VUKOVAR | 133 |
Antonijo Bogdan | 1 | INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK, SISAK-CAPRAG | 133 |
Antonio Bogdan | 3 | TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR, DARUVAR | 133 |
Borna Bogdan | 3 | SREDNJA ŠKOLA VALPOVO, VALPOVO | 133 |
Branko Bogdan | 1 | GRADITELJSKO - GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK, OSIJEK | 133 |
Danijela Bogdan | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133 |
Darijo Bogdan | 3 | SREDNJA ŠKOLA NOVSKA, NOVSKA | 133 |
David Bogdan | 2 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
David Bogdan | 1 | TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR, DARUVAR | 133 |
David Bogdan | 1 | UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, OSIJEK | 133 |
David Bogdan | 2 | ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET, ZAGREB | 133 |
Denis Bogdan | 2 | TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA, KUTINA | 133 |
Denis Bogdan | 3 | STRUKOVNA ŠKOLA SISAK, SISAK | 133 |
Denis Bogdan | 3 | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA | 133 |
Denis Bogdan | 1 | SREDNJA ŠKOLA PAKRAC, PAKRAC | 133 |
Dražen Bogdan | 2 | STRUKOVNA ŠKOLA SISAK, SISAK | 133 |
Gabriel Ivica Bogdan | 3 | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, KUTINA | 133 |
Gabrijela Bogdan | 2 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133 |
Gabrijela Bogdan | 1 | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA | 133 |
Goran Bogdan | 2 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Jasmin Bogdan | 1 | DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133 |
Kevin Bogdan | 2 | SREDNJA ŠKOLA LUDBREG, LUDBREG | 133 |
Lea Bogdan | 4 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Lea Bogdan | 2 | GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN, VARAŽDIN | 133 |
Lea Leona Bogdan | 1 | SREDNJA ŠKOLA "AUGUST ŠENOA", GAREŠNICA | 133 |
Lorena Bogdan | 1 | SREDNJA ŠKOLA U MARUŠEVCU S PRAVOM JAVNOSTI, MARUŠEVEC | 133 |
Marijana Bogdan | 2 | SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC, SISAK | 133 |
Martina Bogdan | 3 | OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK, OSIJEK | 133 |
Matea Bogdan | 3 | SREDNJA ŠKOLA VALPOVO, VALPOVO | 133 |
Mateo Bogdan | 1 | SREDNJA ŠKOLA LUDBREG, LUDBREG | 133 |
Mia Bogdan | 2 | GIMNAZIJA DARUVAR, DARUVAR | 133 |
Mihael Bogdan | 2 | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA | 133 |
Mihael Bogdan | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133 |
Milana Bogdan | 4 | DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133 |
Miško Bogdan | 1 | INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK, SISAK-CAPRAG | 40 |
Mladen Bogdan | 1 | PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133 |
Natalija Bogdan | 2 | EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA OSIJEK, OSIJEK | 133 |
Nataša Bogdan | 1 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 133 |
Nikolina Bogdan | 2 | SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC, SISAK | 133 |
Nino Bogdan | 3 | SREDNJA ŠKOLA NOVSKA, NOVSKA | 133 |
Nino Bogdan | 3 | OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK, OSIJEK | 133 |
Nino Bogdan | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA SISAK, SISAK | 133 |
Patrik Bogdan | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA SISAK, SISAK | 133 |
Petra Bogdan | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133 |
Rahela Bogdan | 1 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
Renata Bogdan | 1 | SREDNJA ŠKOLA "AUGUST ŠENOA", GAREŠNICA | 133 |
Renato Bogdan | 1 | INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK, SISAK-CAPRAG | 133 |
Renato Bogdan | 3 | SREDNJA ŠKOLA "ARBORETUM OPEKA", MARČAN | 133 |
Simon Bogdan | 1 | UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, OSIJEK | 133 |
Siniša Bogdan | 2 | GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN, VARAŽDIN | 133 |
Stjepan Bogdan | 3 | STRUKOVNA ŠKOLA SISAK, SISAK | 133 |
Sven Bogdan | 1 | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA | 40 |
Štefica Bogdan | 3 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 133 |
Tanja Bogdan | 2 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Valentina Bogdan | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA SISAK, SISAK | 133 |
Mihael Bogdanić | 1 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Romina Bogdanić | 1 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA | 133 |
Antonela Brajković | 1 | UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB, ZAGREB | 133 |
Jelena Brezak | 2 | SREDNJA ŠKOLA "ARBORETUM OPEKA", MARČAN | 133 |
Lina Laury Brletić | 2 | EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA, RIJEKA | 133 |
Đevrija Čepalović | 1 | OBRTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD | 133 |
Vedran Čurić | 2 | PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133 |
Deniz Ćamilji | 2 | PROMETNA ŠKOLA, RIJEKA | 133 |
Luka Dajnek | 2 | PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133 |
Monika Dedić | 1 | DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133 |
Stefan Desančić | 1 | PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133 |
Mirela Destanović | 1 | OBRTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD | 133 |
Leonardo Divjak | 2 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, VARAŽDIN | 133 |
Benak Djurdjević | 3 | STRUKOVNA ŠKOLA SISAK, SISAK | 133 |
Lejla Dobreva | 3 | OBRTNIČKA ŠKOLA, OPATIJA | 133 |
Filip Dolenčić | 3 | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA | 133 |
Miranda Destanović | 1 | OBRTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD | 133 |
Jonatan Đenisov | 1 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MARKO BABIĆ, VUKOVAR | 133 |
Gabrijel Đorđević | 2 | OBRTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD | 133 |
Leonarda Đorđević | 2 | OBRTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD | 133 |
Marijana Đorđević | 1 | EKONOMSKA ŠKOLA, POŽEGA, POŽEGA | 133 |
Vanesa Đorđević | 3 | OBRTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD | 133 |
Anamarija Đurđević | 3 | KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR, BJELOVAR | 133 |
Dalibor Đurđević | 4 | TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS, OSIJEK | 133 |
Dragana Đurđević | 3 | UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, OSIJEK | 133 |
Luka Đurđević | 3 | PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133 |
Maja Đurđević | 4 | EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR, BJELOVAR | 133 |
Nikolina Đurđević | 1 | DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133 |
Tina Đurđević | 2 | KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR, BJELOVAR | 40 |
Danijela Đurković | 2 | DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133 |
Pap Edvin | 3 | PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133 |
Đemalije Esadović | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT, RIJEKA | 133 |
Đuro Filipović | 2 | STRUKOVNA ŠKOLA SISAK, SISAK | 133 |
Dunja Flujhar | 1 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 133 |
Sara Gemali | 2 | MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI, RIJEKA | 133 |
Sebastijan Gligorić | 3 | SREDNJA ŠKOLA VALPOVO, VALPOVO | 133 |
Patricija Granatir | 1 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 133 |
Ali Gušani | 1 | INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD | 133 |
Emran Gušani | 3 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI, VINKOVCI | 133 |
Ernes Gušani | 3 | INDUSTRIJSKO - OBRTNIČKA ŠKOLA PULA, PULA | 133 |
Haris Gušani | 2 | TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA VINKOVCI, VINKOVCI | 133 |
Seljvete Hajdari | 1 | OBRTNIČKA ŠKOLA, OPATIJA | 133 |
Nataša Halilović | 1 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
Melina Harkanovac | 3 | TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS, OSIJEK | 133 |
dževad hašimović | 1 | ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET, ZAGREB | 133 |
Franco Hodnik | 1 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA | 133 |
Valentina Hodnik | 2 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA | 133 |
Antonio Horak | 3 | SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA, GRUBIŠNO POLJE | 133 |
Aleks Horvat | 1 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 133 |
Aleksandra Horvat | 1 | SREDNJA ŠKOLA U MARUŠEVCU S PRAVOM JAVNOSTI, MARUŠEVEC | 133 |
Aleksandra Horvat | 2 | EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA DARUVAR, DARUVAR | 133 |
Alijana Horvat | 3 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
Andreja Horvat | 3 | SREDNJA ŠKOLA LUDBREG, LUDBREG | 133 |
Borna Horvat | 1 | SREDNJA ŠKOLA LUDBREG, LUDBREG | 40 |
Božica Horvat | 3 | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA | 133 |
Darko Horvat | 2 | SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC, SISAK | 133 |
Dejan Horvat | 1 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
Dejan Horvat | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Denis Horvat | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 40 |
Dino Horvat | 2 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Dragan Horvat | 3 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Dunja Horvat | 1 | SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Emina Horvat | 1 | SREDNJA ŠKOLA LUDBREG, LUDBREG | 133 |
Evelina Horvat | 1 | SREDNJA ŠKOLA LUDBREG, LUDBREG | 133 |
Gabrijel Horvat | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Ines Horvat | 1 | SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA | 133 |
Ivan Horvat | 2 | STRUKOVNA ŠKOLA SISAK, SISAK | 133 |
Josip Horvat | 1 | SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Jurica Horvat | 3 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Karlo Horvat | 1 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 40 |
Karolina Horvat | 1 | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA | 133 |
Kruno Horvat | 2 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133 |
Lana Horvat | 3 | ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA - S PRAVOM JAVNOSTI, ZAGREB | 133 |
Lana Horvat | 4 | SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Lea Horvat | 2 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133 |
Leon Horvat | 2 | SREDNJA ŠKOLA LUDBREG, LUDBREG | 133 |
Leonardo Horvat | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133 |
Luka Horvat | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133 |
Maja Horvat | 2 | SREDNJA ŠKOLA LUDBREG, LUDBREG | 133 |
Marija Horvat | 1 | SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC, SISAK | 133 |
