Rezultati druge faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 18/18, od 23. veljače 2018. godine
7. svibnja 2018.
Testiranje je održano 26. travnja 2018. godine za:Radno mjesto 1. STRUČNI/A SURADNIK/CA, u Odjelu za programiranje, u Službi za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju
Identifikacijski broj |
Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta bodovi |
Provjera engleskog jezika bodovi |
Provjera znanja rada na računalu bodovi |
UKUPNO BODOVA |
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU | ||||
68 | 10 | 9 | 10 | 29 |
104 | 10 | 9 | 8 | 27 |
65 | 8,5 | 10 | 8,4 | 26,9 |
31 | 8 | 9 | 9,6 | 26,6 |
62 | 10 | 8 | 8,4 | 26,4 |
67 | 8 | 9 | 8,8 | 25,8 |
42 | 7 | 9 | 9,6 | 25,6 |
17 | 7,5 | 9 | 8,8 | 25,3 |
63 | 6 | 9 | 10 | 25 |
99 | 9,5 | 7 | 8 | 24,5 |
20 | 6 | 8 | 10 | 24 |
36 | 6 | 9 | 8,8 | 23,8 |
7 | 7,5 | 7 | 8,8 | 23,3 |
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU, ALI NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU | ||||
50 | 9,5 | 8 | 5,6 | 23,1 |
101 | 6 | 8 | 8,4 | 22,4 |
96 | 6,5 | 8 | 7,6 | 22,1 |
58 | 6,5 | 8 | 7,2 | 21,7 |
64 | 6 | 10 | 5,6 | 21,6 |
81 | 6 | 9 | 6 | 21 |
82 | 8 | 5 | 7,6 | 20,6 |
23 | 6,5 | 8 | 6 | 20,5 |
Radno mjesto 2. STRUČNI/A SURADNIK/CA, u Odjelu za ugovaranje projekata, u Službi za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju
Identifikacijski broj |
Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta bodovi |
Provjera engleskog jezika bodovi |
Provjera znanja rada na računalu bodovi |
UKUPNO BODOVA |
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU | ||||
68 | 10 | 9 | 10 | 29 |
104 | 10 | 9 | 8 | 27 |
65 | 8,5 | 10 | 8,4 | 26,9 |
31 | 8 | 9 | 9,6 | 26,6 |
62 | 10 | 8 | 8,4 | 26,4 |
119 | 10 | 8 | 8,4 | 26,4 |
67 | 8 | 9 | 8,8 | 25,8 |
42 | 7 | 9 | 9,6 | 25,6 |
17 | 7,5 | 9 | 8,8 | 25,3 |
63 | 6 | 9 | 10 | 25 |
99 | 9,5 | 7 | 8 | 24,5 |
20 | 6 | 8 | 10 | 24 |
36 | 6 | 9 | 8,8 | 23,8 |
88 | 10 | 6 | 7,6 | 23,6 |
7 | 7,5 | 7 | 8,8 | 23,3 |
50 | 9,5 | 8 | 5,6 | 23,1 |
110 | 7 | 9 | 6,8 | 22,8 |
96 | 6,5 | 8 | 7,6 | 22,1 |
121 | 7,5 | 7 | 7,2 | 21,7 |
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU, ALI NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU | ||||
64 | 6 | 10 | 5,6 | 21,6 |
82 | 8 | 5 | 7,6 | 20,6 |
23 | 6,5 | 8 | 6 | 20,5 |
97 | 6,5 | 8 | 6 | 20,5 |
8 | 6,5 | 8 | 7,6 | 20,1 |
Radno mjesto 3. STRUČNI/A SURADNIK/CA, u Odjelu za financiranje projekata, u Službi za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju
Identifikacijski broj |
Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta bodovi |
Provjera engleskog jezika bodovi |
Provjera znanja rada na računalu bodovi |
UKUPNO BODOVA |
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU | ||||
104 | 10 | 9 | 8 | 27 |
65 | 8,5 | 10 | 8,4 | 26,9 |
31 | 8 | 9 | 9,6 | 26,6 |
62 | 10 | 8 | 8,4 | 26,4 |
119 | 10 | 8 | 8,4 | 26,4 |
67 | 8 | 9 | 8,8 | 25,8 |
42 | 7 | 9 | 9,6 | 25,6 |
17 | 7,5 | 9 | 8,8 | 25,3 |
63 | 6 | 9 | 10 | 25 |
99 | 9,5 | 7 | 8 | 24,5 |
20 | 6 | 8 | 10 | 24 |
36 | 6 | 9 | 8,8 | 23,8 |
88 | 10 | 6 | 7,6 | 23,6 |
7 | 7,5 | 7 | 8,8 | 23,3 |
50 | 9,5 | 8 | 5,6 | 23,1 |
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU, ALI NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU | ||||
96 | 6,5 | 8 | 7,6 | 22,1 |
64 | 6 | 10 | 5,6 | 21,6 |
82 | 8 | 5 | 7,6 | 20,6 |
23 | 6,5 | 8 | 6 | 20,5 |
8 | 6,5 | 6 | 7,6 | 20,1 |
Radno mjesto 4. STRUČNI/A SURADNIK/CA, u Odjelu za pripremu programa Europske unije, u Službi za programe i projekte Europske unije, u Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Identifikacijski broj | Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta bodovi | Provjera engleskog jezika bodovi | Provjera znanja rada na računalu bodovi | UKUPNO BODOVA |
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU | ||||
61 | 10 | 10 | 8,4 | 28,4 |
85 | 9 | 10 | 8,8 | 27,8 |
42 | 8 | 9 | 9,6 | 26,6 |
63 | 7 | 9 | 10 | 26 |
68 | 7 | 9 | 10 | 26 |
41 | 8 | 9 | 8,8 | 25,8 |
64 | 10 | 10 | 5,6 | 25,6 |
65 | 7 | 10 | 8,4 | 25,4 |
72 | 8 | 7 | 10 | 25 |
17 | 7 | 9 | 8,8 | 24,8 |
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU, ALI NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU | ||||
20 | 6 | 8 | 10 | 24 |
67 | 6 | 9 | 8,8 | 23,8 |
26 | 7 | 7 | 8,8 | 22,8 |
47 | 6 | 9 | 7,2 | 22,2 |
7 | 6 | 7 | 8,8 | 21,8 |
37 | 7 | 6 | 8,8 | 21,8 |
44 | 6 | 9 | 6,8 | 21,8 |
8 | 6 | 6 | 7,6 | 19,6 |
Radno mjesto 5. STRUČNI/A SURADNIK/CA, u Odjelu za praćenje provedbe programa Europske unije, u Službi za programe i projekte Europske unije, u Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Identifikacijski broj |
Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta bodovi |
Provjera engleskog jezika bodovi |
Provjera znanja rada na računalu bodovi |
UKUPNO BODOVA |
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU | ||||
61 | 10 | 10 | 8,4 | 28,4 |
85 | 9 | 10 | 8,8 | 27,8 |
42 | 8 | 9 | 9,6 | 26,6 |
63 | 7 | 9 | 10 | 26 |
68 | 7 | 9 | 10 | 26 |
41 | 8 | 9 | 8,8 | 25,8 |
64 | 10 | 10 | 5,6 | 25,6 |
65 | 7 | 10 | 8,4 | 25,4 |
72 | 8 | 7 | 10 | 25 |
17 | 7 | 9 | 8,8 | 24,8 |
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU, ALI NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU | ||||
20 | 6 | 8 | 10 | 24 |
67 | 6 | 9 | 8,8 | 23,8 |
26 | 7 | 7 | 8,8 | 22,8 |
47 | 6 | 9 | 7,2 | 22,2 |
4 | 6 | 8 | 8 | 22 |
7 | 6 | 7 | 8,8 | 21,8 |
37 | 7 | 6 | 8,8 | 21,8 |
44 | 6 | 9 | 6,8 | 21,8 |
8 | 6 | 6 | 7,6 | 19,6 |
Radno mjesto 6. STRUČNI/A SURADNIK/CA, u Odjelu za procjenu projekata iz fondova Europske unije, u Službi za programe i projekte Europske unije, u Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Identifikacijski broj |
Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta bodovi |
Provjera engleskog jezika bodovi |
Provjera znanja rada na računalu bodovi |
UKUPNO BODOVA |
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU | ||||
61 | 10 | 10 | 8,4 | 28,4 |
85 | 9 | 10 | 8,8 | 27,8 |
42 | 8 | 9 | 9,6 | 26,6 |
63 | 7 | 9 | 10 | 26 |
68 | 7 | 9 | 10 | 26 |
41 | 8 | 9 | 8,8 | 25,8 |
64 | 10 | 10 | 5,6 | 25,6 |
65 | 7 | 10 | 8,4 | 25,4 |
72 | 8 | 7 | 10 | 25 |
17 | 7 | 9 | 8,8 | 24,8 |
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU, ALI NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU | ||||
20 | 6 | 8 | 10 | 24 |
67 | 6 | 9 | 8,8 | 23,8 |
26 | 7 | 7 | 8,8 | 22,8 |
47 | 6 | 9 | 7,2 | 22,2 |
4 | 6 | 8 | 8 | 22 |
7 | 6 | 7 | 8,8 | 21,8 |
37 | 7 | 6 | 8,8 | 21,8 |
44 | 6 | 9 | 6,8 | 21,8 |
8 | 6 | 6 | 7,6 | 19,6 |