- Objavljeno : 09.09.2024.
Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024./2025.
Ministar prof. dr. sc. Radovan Fuchs donio je 3. rujna 2024. godine Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024./2025.
Za financijsku potporu udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024./2025. odobrena su bespovratna sredstva u ukupnome iznosu od 8.281.774,46 eura.
U privitku se nalazi Odluka i rang-lista projekata udruga kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva.
Poveznica na Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2024./2025. školsku godinu:
https://mzom.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/6362
Pisane vijesti | Odluke | Odgoj i obrazovanje
Za financijsku potporu udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024./2025. odobrena su bespovratna sredstva u ukupnome iznosu od 8.281.774,46 eura.
U privitku se nalazi Odluka i rang-lista projekata udruga kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva.
Poveznica na Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2024./2025. školsku godinu:
https://mzom.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/6362
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
KLASA: 007-03/24-04/00007
URBROJ: 533-06-24-0001
Zagreb, 3. rujna 2024.
Sukladno članku 33. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članka 3. stavka 2. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine, broj 85/24), na temelju Odluke o načinu financiranja projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine (KLASA: 007-02/24-03/00002; URBROJ: 533-06-24-0001 od 10. travnja 2024. godine), provedenoga Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2024./2025. školsku godinu (KLASA: 602-01/24-01/00230; URBROJ: 533-06-24-0001 od 22. srpnja 2024. godine) i prijedloga Povjerenstva za pripremu i provedbu Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2024./2025. školsku godinu, imenovanog Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2024./2025. školsku godinu (KLASA: 023-02/24-06/00017; URBROJ: 533-06-24-0001 od 9. svibnja 2024. godine), ministar znanosti, obrazovanja i mladih donosi
ODLUKU
o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi
i stručnih komunikacijskih posrednika
učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024./2025.
I.
Za financijsku potporu udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024./2025. odobravaju se bespovratna sredstva u ukupnome iznosu do
= 8.281.774,46 eura
(slovima:osammilijunadvjestoosamdesetjednatisućasedamstosedamdesetčetirieuraičetrdesetšestcenta).
II.
Prema ovoj odluci isplatit će se bespovratna sredstva za pružanje usluga pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024./2025. koje je Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024./2025., imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024./2025., predložilo za financiranje.
III.
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za pripremu i provedbu Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2024./2025. školsku godinu sredstva odobrena u točki I. ove odluke raspoređuju se udrugama kako slijedi:
Red. br. | udruga | naziv projekta | # pomoćnika prijava |
# učenika prijava |
PUN (odobreno) |
SKP (odobreno) |
odobreni iznos (EUR) |
1 | Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar | *Pomoćnici u nastavi - BBZ 2024./2025. | 10 | 11 | 10 | 0 | 146.898,82 € |
2 | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama, „Radost“, Ploče | *Pomoćnici u nastavi za 2024./2025. šk. god. | 4 | 4 | 4 | 0 | 64.536,26 € |
3 | Udruga osoba s invaliditetom „Prijatelj“, Metković | *Pom. u nastavi u županiji Dubrovačko-neretvanskoj | 10 | 10 | 8 | 2 | 124.387,09 € |
4 | Humanitarna udruga „Kap u moru“, Vela Luka, Korčula | *Pomoćnik prijatelj | 3 | 3 | 3 | 0 | 36.560,86 € |
5 | Društvo distrofičara Zagreb | *Pomoćnici u nastavi 2024./2025. | 7 | 9 | 7 | 0 | 120.673,96 € |
6 | Udruga cerebralne i dječje paralize doline Neretve „Leptirići“, Ploče | *Vjerni pratitelj na putu obrazovanja 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 74.593,52 € |
7 | Hrvatska zajednica za Down sindrom, Zagreb | *Ponosno idemo u školu 24-25 | 10 | 18 | 10 | 0 | 183.150,00 € |
8 | Udruga za sindrom Down, Zagreb | *Vrijedni smo i želimo biti uspješni 24-25 | 10 | 21 | 10 | 0 | 144.900,00 € |
9 | Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom „Radost“, Ogulin | *Pomoćnici u nastavi 4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 126.510,90 € |
10 | Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Karlovac | *Pomoćnici u nastavi VI | 10 | 12 | 10 | 0 | 173.411,28 € |
11 | Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići, Karlovac | *Pomoćnici u nastavi VII - Karlovačka županija | 10 | 10 | 10 | 0 | 161.560,01 € |
12 | Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije, Zabok | *Ekipa 6 | 10 | 17 | 10 | 0 | 145.413,96 € |
13 | Udruga invalida Bedekovčina | *Jačanje kvalitete školovanja uz PUN 6 | 10 | 11 | 10 | 0 | 156.281,28 € |
14 | Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom „Put u život“ | *Puževi pomoćnici 24-25 | 10 | 21 | 10 | 0 | 198.235,62 € |
15 | Udruga distrofičara Krapina, Gornje Jesenje | *Moj pomoćnik - moja podrška u obrazovanju | 10 | 10 | 10 | 0 | 171.071,92 € |
16 | Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, Lobor | *Pomoćnik i ja 2024./2025. | 10 | 10 | 10 | 0 | 139.320,31 € |
17 | Udruga za sindrom Down Međimurske županije, Čakovec | *Asistent - pomagač | 9 | 11 | 9 | 0 | 127.503,53 € |
18 | Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, Čakovec | *Pomoćnici u nastavi | 10 | 13 | 10 | 0 | 170.061,21 € |
19 | Udruga za autizam „Pogled“, Nedelišće | *Uz pomagače do inkluzije IX | 10 | 10 | 10 | 0 | 187.287,83 € |
20 | Udruga slijepih Međimurske županije, Čakovec | *Korak po korak | 10 | 12 | 10 | 0 | 160.118,16 € |
21 | Udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju „Neven“, Đakovo | *Klupa znanja i prijateljstva | 10 | 10 | 10 | 0 | 154.140,86 € |
22 | Inkluzivna kuća „Zvono“, Belišće | *Moja podrška 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 123.749,55 € |
23 | Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije, Osijek | *Pomoćnici za gluhu i nagluhu djecu | 10 | 10 | 2 | 8 | 123.617,40 € |
24 | Udruga distrofičara, oboljelih od cerebralne i dječje paralize i ostalih neuromuskularnih oboljenja Daruvar | *Učenjem do znanja 24 | 10 | 12 | 10 | 0 | 133.769,92 € |
25 | Udruga roditelja, djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika „Latica“, Pakrac | *Uz tebe mogu sve III | 8 | 10 | 8 | 0 | 117.460,76 € |
26 | Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje, Grubišno Polje | *Pomoćnici u nastavi br.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 166.912,60 € |
27 | Udruga slijepih Daruvar, Daruvar | *Osiguranje PUN u školskoj godini 2024./2025. | 10 | 10 | 10 | 0 | 145.066,56 € |
28 | Udruga osoba s invaliditetom Daruvar, Daruvar | *Pomoćnik u nastavi za 2024./2025. školsku godinu | 10 | 10 | 10 | 0 | 158.419,47 € |
29 | Društvo multiple skleroze Primorsko-goranske županije, Rijeka | *U školu s pomoćnikom II | 10 | 10 | 10 | 0 | 120.882,46 € |
30 | Udruga osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije, Rijeka | *UOMD - Pomoćnici u nastavi | 10 | 12 | 10 | 0 | 132.428,80 € |
31 | Županijska udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, Rijeka | *Pomoćnik u nastavi PGŽ | 10 | 13 | 10 | 0 | 163.435,40 € |
32 | Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, Rijeka | *Pomoćnik u nastavi - uocdp | 10 | 11 | 8 | 2 | 165.967,49 € |
33 | Udruga za sindrom Down - Rijeka 21, Rijeka | *Pružanje usluge pomoćnika u nastavi 2024./2025. | 10 | 10 | 10 | 0 | 181.066,49 € |
34 | Udruga za mlade i studente s invaliditetom Primorske- goranske županije „Znam“, Rijeka | *Znam - Pomoćnici u nastavi | 10 | 11 | 10 | 0 | 135.823,96 € |
35 | Udruga tjelesnih invalida grada Sinja - UTIS, Sinj | *Asistent u nastavi | 10 | 21 | 10 | 0 | 139.827,03 € |
36 | Udruga Ahimsa, Zadar | *Pomoćnici u školama - Faza II. | 5 | 6 | 5 | 0 | 84.882,00 € |
37 | Udruga osoba s invaliditetom „Sunce“, Makarska | *Asistenti u nastavi školaraca Makarskog primorja | 3 | 4 | 3 | 0 | 43.720,07 € |
38 | Udruga osoba s invaliditetom „Agape“, Omiš | *Pom. u nastavi kao podrška ink. obrazovanju | 10 | 10 | 10 | 0 | 138.269,88 € |
39 | Udruga roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama „Prijatelj“, Omiš | *Pomoćnici u nastavi za djecu s TUR-om 24./25. | 10 | 10 | 10 | 0 | 136.947,82 € |
40 | Udruga osoba s invaliditetom Imotski, Imotski | *Pomoćnici u nastavi 2024./2025. šk. god. | 5 | 5 | 5 | 0 | 73.887,51 € |
41 | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Zvono | *Pomoćnici u nastavi 2024./2025. - Zvono ST | 10 | 13 | 10 | 0 | 135.365,56 € |
42 | Udruga tjelesnih invalida Kaštela | *Ti si uz mene! - Kaštela | 10 | 25 | 10 | 0 | 144.328,79 € |
43 | Udruga za autizam Zadar | *Mogu sve! - faza II | 10 | 10 | 10 | 0 | 140.917,34 € |
44 | Udruga roditelja djece s posebnim potrebama „Naša dica“, Kaštel Novi | *Ti i ja zajedno 9 | 10 | 17 | 10 | 0 | 138.261,26 € |
45 | Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Moje dijete“, Solin | *Ti si uz mene! | 10 | 31 | 10 | 0 | 133.918,00 € |
46 | Udruga gluhih i nagluhih grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Split | *Uz znakovni mogu i ja! | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.967,41 € |
47 | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije Kamenčići, Šibenik | *Asistencija u nastavi učenicima s teškoćama - ŠKŽ | 10 | 11 | 10 | 0 | 168.318,65 € |
48 | Udruga osoba s invaliditetom Sv. Bartolomej, Knin | *Pomozi mi da učim 24. -25. | 4 | 4 | 4 | 0 | 49.746,95 € |
49 | Udruga osoba s invaliditetom Slatina, Slatina | *Pomoćnik u nastavi 2024./2025. | 10 | 10 | 10 | 0 | 188.368,65 € |
50 | Gradsko društvo Hrvatskog Crvenog križa Županja, Županja | *Pomoć u nastavi učenicima s teškoćama | 10 | 10 | 10 | 0 | 116.790,70 € |
51 | Društvo za pomoć osobama s invaliditetom „Golubovi“, Županja | *Pomoćnik u nastavi - Golubovi | 10 | 11 | 10 | 0 | 119.623,21 € |
52 | Društvo osoba s invaliditetom „Zvjezdice“, Gunja | *Pomoćnik | 10 | 10 | 10 | 0 | 137.369,45 € |
53 | Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići, Zadar | *Ukorak s tobom 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 165.947,04 € |
54 | Udruga pomoćnika u nastavi grada Zadra i Zadarske županije | *Zajedno u školu -osiguravanje PUN faza IV | 10 | 10 | 10 | 0 | 181.741,53 € |
55 | Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba, Zagreb | *Pomoćnik u nastavi - COO Vinko Bek 24./25. | 10 | 12 | 10 | 0 | 135.816,68 € |
56 | ISKRA waldorfska inicijativa, Osijek | *Cjeloviti razvoj za svako dijete | 3 | 3 | 3 | 0 | 25.516,00 € |
57 | Udruga osoba sa cerebralnom paralizom „Srce“, Split | *Srce za obrazovanje 3 | 10 | 15 | 10 | 0 | 135.376,15 € |
58 | Društvo osoba s invaliditetom Varaždin | *Osiguravanje pomoćnika u nastavi - OPTIMUM 7 | 10 | 23 | 10 | 0 | 155.102,69 € |
59 | Udruga za Down sindrom Zadarske županije | *Asistenti u nastavi za djecu s Down sindromom | 10 | 10 | 10 | 0 | 168.210,92 € |
60 | ZIPKA Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije | *Prijatelji u učenju | 10 | 17 | 10 | 0 | 153.930,94 € |
61 | Udruga Zorin Dvor | *Zorin Dvor - Pomoćnik u nastavi | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.449,87 € |
62 | Hrvatski savez gluhih i nagluhih | *Pristupačno obrazovanje za gluhu i nagluhu djecu | 2 | 2 | 0 | 2 | 25.142,71 € |
63 | Udruga invalida Donja Stubica | *Jednake mogućnosti u obrazovanju | 10 | 14 | 10 | 0 | 141.811,41 € |
UKUPNO | 552 | 705 | 535 | 17 | 8.281.774,46 € |
IV.
Sredstva za financiranje rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024./2025. prema Javnom pozivu planirana su i osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (Narodne novine, broj 149/2023.) iz prihoda od igara na sreću na razdjelu 080 Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, glava 08005, program 3701 Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, aktivnost A578041 Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju.
V.
Sa svakom od udruga koje su zadovoljile propisane uvjete Javnog poziva zaključit će se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u kojem će se utvrditi načini i rokovi dostavljanja financijskog i opisnog izvješća o provedbi projekta.
VI.
Udruge su dužne namjenski utrošiti odobrena sredstva. Odobrena sredstva mogu se koristiti:
a) za isplatu naknada za rad pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika na temelju satnice definirane obvezama pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika sukladno odredbama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, a prema modelu → broj sati potpore tijekom odgojno-obrazovnoga procesa tjedno x 7,50 eura (bruto1)
b) za isplatu ostalih prihvatljivih troškova sukladno točki 5. Javnog poziva za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2024./2025. školsku godinu (KLASA: 602-01/24-01/00230; URBROJ: 533-06-24-0001 od 22. srpnja 2024. godine).
VII.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih kontrolirat će namjensko trošenje odobrenih sredstava na temelju obveznoga opisnog i financijskog izvješća koje su udruge dužne dostaviti Ministarstvu te neposrednom kontrolom u prostorijama Korisnika, a sukladno odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
VIII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
Dostaviti:
1) udrugama, putem elektroničke pošte
2) računovodstvu
3) pismohrani, ovdje.
Možda vas zanima i...
- Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici
- Pitanja i odgovori - Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za 2024./2025. školsku godinu
- Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2024./2025. školsku godinu
- Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
- (završeno: 11. travnja 2024.) o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
- Pogledajte sve