- Objavljeno : 30.12.2024.
Odluka o sufinanciranju projekata i programa rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2024./2025.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
mzom.gov.hr
= 654.649,01 eura
(slovima:šestopedesetičetiritisućešestočetrdesetideveteuraijedancent)
II.
III.
Prema ovoj Odluci financiraju se projekti u ukupnome iznosu od 654.649,01 eura te se financijska sredstva raspoređuju na osnovne i srednje škole koji se nalaze u tablici. Sredstva će se, prema mogućnostima izvršenja proračuna Ministarstva, isplaćivati u ratama.
IV.
Korisnici podnose izvješće odmah nakon izvršenja, a najkasnije do početka školske godine 2025./2026.
KLASA: 602-01/24-01/00524
URBROJ: 533-06-24-0001
Zagreb, 20. prosinca 2024.
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19., 155/23) i članka 11. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/20.) te članka 142. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20., 151/22, 155/23, 156/23) i provedenoga Poziva za sufinanciranje projekata i programa rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2024./2025. (KLASA: 602-01/24-01/00274; URBROJ: 533-06-24-0001 od 12. kolovoza 2024. godine), ministar znanosti, obrazovanja i mladih donosi
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19., 155/23) i članka 11. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 85/20.) te članka 142. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20., 151/22, 155/23, 156/23) i provedenoga Poziva za sufinanciranje projekata i programa rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2024./2025. (KLASA: 602-01/24-01/00274; URBROJ: 533-06-24-0001 od 12. kolovoza 2024. godine), ministar znanosti, obrazovanja i mladih donosi
Odluku o
sufinanciranju projekata i programa rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama
u školskoj godini 2024./2025.
I.
sufinanciranju projekata i programa rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama
u školskoj godini 2024./2025.
I.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je na svojim mrežnim stranicama Poziv za sufinanciranje projekata i programa rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2024./2025. Imenovano je Povjerenstvo za procjenu formalnih uvjeta i stručnu procjenu projekata prijavljenih na Poziv (KLASA: 023-02/24-06/00029, URBROJ: 533-06-24-0001 od 3. prosinca 2024. godine). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, na temelju prijava osnovnih i srednjih škola na Poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama sufinancira projekte osnovnih i srednjih škola u ukupnome iznosu od
= 654.649,01 eura
(slovima:šestopedesetičetiritisućešestočetrdesetideveteuraijedancent)
II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, broj 149/23 i 65/24 u razdjelu 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, glavi 08005 - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, programu 3701 - Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, aktivnosti 577133 - Poticanje programa rada s darovitim učenicima i studentima, kontu 3661- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.
III.
Prema ovoj Odluci financiraju se projekti u ukupnome iznosu od 654.649,01 eura te se financijska sredstva raspoređuju na osnovne i srednje škole koji se nalaze u tablici. Sredstva će se, prema mogućnostima izvršenja proračuna Ministarstva, isplaćivati u ratama.
Rb | Škola | Naziv projekta | Odobreni iznos |
1 | OŠ IVAN BENKOVIĆ - DUGO SELO | Zvuci svjesnosti: Glazbene radionice za učenike osnovne škole | 4.000,00 |
2 | OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA - ZAPREŠIĆ | Sunčana strana Augustinčića | 1.509,05 |
3 | OŠ JOSIPA BADALIĆA GRABERJE IVANIĆKO - GRABERJE IVANIĆKO | Moje mjesto postaje grad budućnosti | 1.500,00 |
4 | OŠ JOSIPA BADALIĆA GRABERJE IVANIĆKO - GRABERJE IVANIĆKO | Novo ruho starih poslovica | 700,00 |
5 | OŠ PAVAO BELAS - BRDOVEC | Daroviti Belasovci - Otkrijmo svijet zajedno | 1.752,03 |
6 | OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ - PRIGORJE BRDOVEČKO | Radionice napredne robotike | 3.025,00 |
7 | OŠ LJUDEVIT GAJ U KRAPINI - KRAPINA | „Buba u uho!“ : osvijesti, uoči, istraži, stvori i primjeni | 2.740,25 |
8 | OŠ VLADIMIR BOSNAR STUBIČKE TOPLICE - STUBIČKE TOPLICE | Putujem, učim, istražujem 2.0 | 3.110,00 |
9 | OŠ JANKA LESKOVARA - PREGRADA | Putokazi | 3.985,00 |
10 | OŠ STJEPANA RADIĆA BRESTOVEC OREHOVIČKI - BRESTOVEC OREHOVIČKI | RTV SRCE ZAGORJA - NOVA PRODUKCIJA ZA SVE GENERACIJE | 3.990,00 |
11 | OŠ ANTE KOVAČIĆA - ZLATAR | Izradimo svoje školske robote 3D modeliranjem i printanjem! | 2.168,00 |
12 | OŠ DONJA STUBICA - DONJA STUBICA | KAJKAFSKI PIŠEME, ŠARE FARBE RIŠEME | 4.000,00 |
13 | OŠ SIDE KOŠUTIĆ RADOBOJ - RADOBOJ | Geometrijska kuharica | 290,00 |
14 | OŠ SIDE KOŠUTIĆ RADOBOJ - RADOBOJ | Misli, vježbaj, mijenjaj! | 1.851,90 |
15 | OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG - ZABOK | Frekvencija ideja | 3.979,17 |
16 | OŠ ĐURE PREJCA DESINIĆ - DESINIĆ | SMArt | 3.190,44 |
17 | OŠ 22. LIPNJA - SISAK | Dar u lipnju se nastavlja | 3.952,97 |
18 | OŠ JOSIPA KOZARCA - LIPOVLJANI | Umne avanture | 322,66 |
19 | OŠ LUDINA - VELIKA LUDINA | UIgrajmo DARovitost | 2.879,00 |
20 | OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA PETRINJA - PETRINJA | Malci radoznalci | 2.700,00 |
21 | OŠ BARILOVIĆ - BARILOVIĆ | Svijet leptira u umjetnosti i znanosti | 3.000,00 |
22 | OŠ PLAŠKI - PLAŠKI | "Djeca svjetla" | 3.397,73 |
23 | OŠ ŠVARČA - KARLOVAC | Pčele | 2.916,90 |
24 | OŠ "VLADIMIR NAZOR" - DUGA RESA | ČIPS projekt uz Mrežnicu (Čitamo, Istražujemo, Promatramo, Spoznajemo) | 1.875,64 |
25 | OŠ TURANJ - KARLOVAC | Daroviti.LAB 2.0 - razvijanje STEM vještina darovitih učenika OŠ Turanj | 3.423,80 |
26 | OŠ DUBOVAC - KARLOVAC | Put kroz darovitost | 3.014,90 |
27 | PRVA OSNOVNA ŠKOLA - OGULIN | BEEomimikrija | 2.431,62 |
28 | OŠ REČICA - KARLOVAC | Naša mala knjižnica (NMK) | 240,00 |
29 | OŠ GUSTAV KRKLEC MARUŠEVEC - MARUŠEVEC | Fokus na pokus | 3.953,75 |
30 | OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG - IVANEC | "STEM radionice za znatiželjne umove" | 3.123,75 |
31 | OŠ VINICA - VINICA | ČUDESNI LABORATORIJ | 1.774,40 |
32 | OŠ ŠEMOVEC - ŠEMOVEC | IT Shemica | 3.320,02 |
33 | OŠ "PODRUTE" - DONJE MAKOJIŠĆE | Vitezovi znanja: Povijesni, matematički i sportski izazovi | 2.100,00 |
34 | OŠ TRNOVEC - TRNOVEC | TalentLab: Znanstveni potencijali u biologiji | 3.148,99 |
35 | VI. OŠ VARAŽDIN - VARAŽDIN | BiblioLab: makerspace prostor u školskoj knjižnici | 2.834,52 |
36 | OŠ "ĐURO ESTER" - KOPRIVNICA | Izazovi za mozak - O ljudima koji su mijenjali svijet | 2.450,00 |
37 | OŠ KOPRIVNIČKI IVANEC - KUNOVEC | DAR-KO za 5 (Daroviti koraci za 5) | 3.955,00 |
38 | OŠ ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI - KOPRIVNICA | Nemčićev grad budućnosti | 4.000,00 |
39 | OŠ LEGRAD - LEGRAD | Proživi to na kajkavskom - proučavam, upoznajem i stvaram kroz Legrad i Čabar | 3.926,00 |
40 | OŠ MIRKA PEREŠA - KAPELA | Robotika u nastavi | 1.680,00 |
41 | IV. OŠ BJELOVAR - BJELOVAR | Mala škola biologije 2 | 3.239,90 |
42 | II. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR - BJELOVAR | Sherlock Holmes u školi | 3.968,00 |
43 | OŠ ROVIŠĆE - ROVIŠĆE | Šumski genijalci | 1.091,62 |
44 | OŠ IVANSKA - IVANSKA | Human sundial - Ljudski sunčani sat | 3.991,00 |
45 | III. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR - BJELOVAR | EQ izazov: darovitost , emocije i kretanje u ravnoteži | 2.000,00 |
46 | OŠ SVETI MATEJ - VIŠKOVO | Jezik - to smo mi | 1.630,00 |
47 | OŠ DR. BRANIMIRA MARKOVIĆA - RAVNA GORA | Klapa Arija | 2.000,00 |
48 | OŠ ZAMET - RIJEKA | gRImasa | 3.977,63 |
49 | OŠ ˝KANTRIDA˝ - RIJEKA | Imam ideju! | 4.000,00 |
50 | OŠ IVANA MAŽURANIĆA - NOVI VINODOLSKI | Vodeni svijet i zelena budućnost | 1.926,87 |
51 | OŠ BRAJDA - RIJEKA | Rijeka znanja | 3.900,00 |
52 | OŠ MALINSKA-DUBAŠNICA - MALINSKA | Svaki je zalogaj putovanje | 2.000,00 |
53 | OŠ PODMURVICE - RIJEKA | MOZA(I)K | 3.705,60 |
54 | OŠ JELENJE - DRAŽICE - DRAŽICE | ČAKAVŠTINA ŽIVI | 2.700,00 |
55 | OŠ "TRSAT" - RIJEKA | Sanjaj budućnost | 3.042,00 |
56 | OŠ RIKARD KATALINIĆ JERETOV - OPATIJA | STEMOTEKA | 3.719,00 |
57 | OŠ VOĆIN - VOĆIN | Istražimo Papuk dronom | 3.660,00 |
58 | OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ VIROVITICA - VIROVITICA | Tajna gravitacije: Istraživanje sile koja pokreće Svemir | 3.830,00 |
59 | OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA - ČAČINCI | Poticanje razvoja sposobnosti glazbeno darovitih učenika | 3.103,00 |
60 | OŠ EUGENA KUMIČIĆA - SLATINA | Eugenijalci u kadru | 2.700,00 |
61 | OŠ SUHOPOLJE - SUHOPOLJE | Mjerim, računam, istražujem - darovitost pokazujem! | 1.991,14 |
62 | OŠ JULIJA KEMPFA - POŽEGA | Požeski velikani | 3.875,00 |
63 | OŠ FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA - PLETERNICA | „ MOJ SVIJET“ | 1.450,00 |
64 | OŠ ZDENKA TURKOVIĆA - KUTJEVO | VR STEM avantura | 3.800,00 |
65 | OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA - POŽEGA | Mentorski rad za darovitog učenika: Istraživanje vode | 3.779,60 |
66 | OŠ LIPIK - LIPIK | Škola jučer, danas, sutra | 3.296,98 |
67 | OŠ MATO LOVRAK - NOVA GRADIŠKA | Susret darovitih flautista "Čarobna flauta"/The magic flute | 3.965,70 |
68 | OŠ VJEKOSLAV KLAIĆ - GARČIN | PrintAndPen | 1.144,00 |
69 | OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ - SLAVONSKI BROD | IGK televizija - prozor u IGK svijet | 1.577,65 |
70 | OŠ ANTUN MIHANOVIĆ - SLAVONSKI BROD | Kakav je moj pogled? | 2.650,00 |
71 | OŠ DRAGALIĆ - DRAGALIĆ | Financijska pismenost | 560,00 |
72 | 12-078-003 OSNOVNA ŠKOLA HUGO BADALIĆ - SLAVONSKI BROD | UPDAR - Uoči, utvrdi, podrži darovitost! | 1.678,69 |
73 | OŠ DR. STJEPAN ILIJAŠEVIĆ - ORIOVAC | Knjigoljupci | 1.400,00 |
74 | OŠ BOGOSLAV ŠULEK - SLAVONSKI BROD | Mat Dar | 1.700,00 |
75 | OŠ ĐURO PILAR - SLAVONSKI BROD | Jačanje mentalne snage darovitih učenika | 999,49 |
76 | OŠ VJEKOSLAV KLAIĆ - GARČIN | Apollo 11 u Slavoniji | 1.900,00 |
77 | OŠ DRAGALIĆ - DRAGALIĆ | Medijska PRAVOpismenost | 940,70 |
78 | OŠ PRIVLAKA - PRIVLAKA | KID - MOGU VIŠE (Kreiranje individualiziranih/diferenciranih zadataka za darovite) | 1.687,00 |
79 | OŠ SUKOŠAN - SUKOŠAN | Book Club | 1.500,00 |
80 | OŠ ˝PETAR ZORANIĆ˝ - NIN | Priroda u mašti | 3.790,00 |
81 | OŠ PETAR ZORANIĆ - STANKOVCI | Tehnološki kreativci: Robotika i umjetnost za nadarene učenike | 3.926,00 |
82 | OŠ BARTULA KAŠIĆA - ZADAR | Poznati hrvatski matematičari | 1.073,00 |
83 | OŠ STARIGRAD - STARIGRAD | Robotika | 300,00 |
84 | OŠ PETAR LORINI - SALI | Dugootočki nomadi | 3.940,00 |
85 | OŠ BIOGRAD - BIOGRAD NA MORU | Mali znanstvenici | 1.180,63 |
86 | OŠ JOSIP KOZARAC - JOSIPOVAC PUNITOVAČKI | STEM i ART= STEAM | 3.959,00 |
87 | Oš JOSIPOVAC - JOSIPOVAC | Robotika, programiranje, matematika, razvoj softvera i ostala informatička edukacija u OŠ Josipovac | 3.999,00 |
88 | OŠ KRALJA TOMISLAVA - NAŠICE | Svijet u zvijezdama | 3.977,00 |
89 | OŠ FRANJE KREŽME - OSIJEK | Budućnost u našim rukama: s više cvijeća manje smeća | 2.941,20 |
90 | OŠ JAGODE TRUHELKE - OSIJEK | Psihoznalci | 1.944,21 |
91 | OŠ LJUDEVITA GAJA - OSIJEK | Znanost;jučer, danas, sutra | 2.333,00 |
92 | OŠ VIJENAC - OSIJEK | STEM i mi | 2.100,00 |
93 | OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ - STRIZIVOJNA | DIGITAL S.T.U.D. (STEM, tehničke, umjetničke i društvene vještine) | 3.079,31 |
94 | OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ - ĐAKOVO | Putujmo svijetom voda | 4.000,00 |
95 | OŠ DRENJE - DRENJE | DA, raSTEMo! | 3.110,31 |
96 | OŠ DORE PEJAČEVIĆ NAŠICE - NAŠICE | Istražujemo svijet koji nas okužuje | 3.875,52 |
97 | OŠ DOBRIŠA CESARIĆ - OSIJEK | (Naj)bolji ja | 2.170,63 |
98 | OŠ TENJA - TENJA | Prijatelji znanja | 2.116,35 |
99 | OŠ ŠEĆERANA - ŠEĆERANA | Na krilima Nike | 3.746,99 |
100 | OŠ ANTE STARČEVIĆA VILJEVO - VILJEVO | Znanstvena slagalica | 2.630,00 |
101 | OŠ VLADIMIR NAZOR - ČEPIN | U potrazi za inovacijama | 1.984,96 |
102 | OŠ VLADIMIR NAZOR - ČEPIN | Zdravo odrastanje | 956,70 |
103 | OŠ ERNESTINOVO - ERNESTINOVO | Stvaraonica | 3.126,00 |
104 | OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA - OSIJEK | Frankopanski radoZNALCI | 2.936,27 |
105 | OŠ RETFALA - OSIJEK | VR učionica | 3.052,00 |
106 | OŠ BILJE - BILJE | Svemir | 3.148,40 |
107 | OŠ MURTERSKI ŠKOJI - MURTER | besida.mu - Digitalni svijet jezika | 2.003,76 |
108 | OŠ TINA UJEVIĆA - ŠIBENIK | Podcast na engleskom jeziku | 815,00 |
109 | OŠ BRODARICA - BRODARICA | Financijski putokazi | 1.800,00 |
110 | OŠ ANTUN GUSTAV MATOŠ - VINKOVCI | Vjetar u leđa | 2.470,00 |
111 | OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA - VINKOVCI | Tko želi znati više? | 2.097,20 |
112 | OŠ AUGUST CESAREC - IVANKOVO | Zvjezdoznanstvo | 3.953,00 |
113 | OŠ IVANA KOZARCA ŽUPANJA - ŽUPANJA | KOKTEL ZA DAROVITE - malim koracima ZA veliki ISKORAK u budućnosti | 3.559,66 |
114 | OŠ BARTOLA KAŠIĆA - VINKOVCI | Bartolovci | 2.084,99 |
115 | OŠ VOĐINCI - VOĐINCI | Put k izvrsnosti | 3.225,40 |
116 | OŠ ANTUN I STJEPAN RADIĆ - GUNJA | Kroz oko kamere | 3.987,02 |
117 | OŠ ANTUNA BAUERA - VUKOVAR | Znatiželjci: umovima mijenjamo svijet | 2.950,00 |
118 | OŠ ZRINSKIH NUŠTAR - NUŠTAR | Malci znalci | 536,27 |
119 | OŠ SUPETAR - SUPETAR | MOZGAONICA | 1.236,70 |
120 | OŠ JOSIP PUPAČIĆ - OMIŠ | GLOBE Omiš - edukacijski regionalni centar plavog obrazovanja | 4.000,00 |
121 | OŠ MAJSTORA RADOVANA - TROGIR | Majstorske ćakule | 919,44 |
122 | OŠ MERTOJAK - SPLIT | Istražujem, povezujem, učim | 3.974,44 |
123 | OŠ "JOSIP VERGILIJ PERIĆ" - IMOTSKI | Putevima Ivana Meštrovića | 3.312,00 |
124 | OŠ KRALJICE JELENE - SOLIN | Darovitost na području matematike | 3.000,98 |
125 | OŠ KRALJA ZVONIMIRA - SEGET DONJI | Tragači prošlosti i čuvari uspomena | 4.000,00 |
126 | OŠ VISOKA - SPLIT | BUDI GLAGOLJAŠ | 2.850,00 |
127 | OŠ DR. FRA KARLO BALIĆ - ŠESTANOVAC | Moj kutak | 2.420,00 |
128 | OŠ SRINJINE - SRINJINE | Inovatori budućnosti | 4.000,00 |
129 | OŠ RUNOVIĆ - RUNOVIĆ | IZ KAMENA NIKLI U KAMEN PONIKLI | 4.000,00 |
130 | OŠ VITOMIR ŠIROLA - PAJO - NEDEŠĆINA | Da sam ja učitelj | 650,00 |
131 | OŠ JURJA DOBRILE ROVINJ - ROVINJ | "raDar" | 3.956,00 |
132 | OŠ MONTE ZARO - PULA | Zarovci Genijalci | 1.258,00 |
133 | OŠ MATIJE VLAČIĆA - LABIN | "Zlatne rabačke ribice" | 3.109,40 |
134 | OŠ VLADIMIRA NAZORA - KRNICA - KRNICA | Osluhni sebe | 1.490,00 |
135 | OŠ FINIDA - POREČ | Mladi interpretatori kulturno-povijesne baštine grada Poreča | 1.990,00 |
136 | OŠ MARČANA - MARČANA | “Matematički genijalci: Razvoj logičkog i kritičkog mišljenja kroz igru” | 1.200,00 |
137 | OŠ MOKOŠICA, DUBROVNIK - MOKOŠICA | Mokoški pružatelji prve pomoći | 3.999,00 |
138 | OŠ OREHOVICA - OREHOVICA | „Hej, ja sam DARovit!“ | 240,00 |
139 | OŠ GORIČAN - GORIČAN | Abeceda tišine | 2.400,00 |
140 | OŠ DOMAŠINEC - DOMAŠINEC | Pišem, slikam, muziciram | 4.000,00 |
141 | OŠ PETAR ZRINSKI ŠENKOVEC - ŠENKOVEC | Mentor po mjeri | 1.500,00 |
142 | OŠ CENTAR - ZAGREB | FutureTech Inovatori | 2.202,00 |
143 | OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA - ZAGREB | Svemirska abeceda | 2.600,00 |
144 | OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG - ZAGREB | Pokrenimo koračiće - interdisciplinarni pristup razvoju potencijala darovitih, talentiranih i kreativnih učenika | 3.792,00 |
145 | OŠ MATE LOVRAKA - ZAGREB | Biološke igre za mlade talente | 3.951,20 |
146 | OŠ FRANA GALOVIĆA - ZAGREB | Laboratorij svjetlosti | 2.260,40 |
147 | OŠ TRNJANSKA - ZAGREB | " DAROVITI TRNJANI" | 3.978,99 |
148 | OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA - ZAGREB | Tadijini radoznalci - program poticanja darovitosti učenika osnovnoškolske dobi | 3.994,30 |
149 | OŠ GRIGORA VITEZA - ZAGREB | Marco Polo: Povezivanje svjetova kroz znanost, umjetnost i tehnologiju | 2.897,32 |
150 | OŠ IVANA MEŠTROVIĆA - ZAGREB | STEM - ice | 4.000,00 |
151 | OŠ VJENCESLAVA NOVAKA - ZAGREB | Učimo od naših učenika | 2.159,65 |
152 | OŠ DR. IVAN MERZ - ZAGREB | „Jedan Svemir- mnoge perspektive” | 2.431,28 |
153 | OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA - ZAGREB | Mikro i makrosvijet: sinergija za Održivi razvoj | 3.875,00 |
154 | OŠ VUKOMEREC - ZAGREB | Prijateljska (Frendovska) klupa | 1.087,50 |
155 | OŠ KAJZERICA - ZAGREB | Lumidar i kreativne mozgalice | 4.000,00 |
156 | OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA - ZAGREB | Napni moždane vijuge | 1.520,00 |
157 | OŠ SREDIŠĆE - ZAGREB | Biciklistička pustolovina: Sigurnost i vještine | 3.986,42 |
158 | OŠ "LOTRŠČAK" - ZAGREB | Ut Gigas - poput divova | 2.940,00 |
159 | I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE - ZAGREB | Tajne Troje: Smartići na zadatku | 1.020,00 |
160 | OŠ KUSTOŠIJA - ZAGREB | Daroviti sat uz Kustošak | 2.870,67 |
161 | OŠ ZAPRUĐE - ZAGREB | STEM STUDIO | 2.946,70 |
162 | OŠ VLADIMIRA NAZORA - ZAGREB | Prendre part dans l'art (Umjetnost kroz strane jezike) | 937,48 |
163 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA - VELIKA GORICA | Budi 3D kreativan | 4.000,00 |
164 | GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA - SAMOBOR | Robotika u knjižnici i nastavi Njemačkog jezika | 917,12 |
165 | SŠ DUGO SELO - DUGO SELO | Mladi mehatroničari | 4.000,00 |
166 | GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA - PREGRADA | BAROKNA GLAZBA U ZAGORSKIM DVORCIMA I CRKVAMA | 3.999,99 |
167 | SŠ ZLATAR - ZLATAR | Snažne/ Nježne Žene 2 | 1.000,00 |
168 | SŠ ZLATAR - ZLATAR | KAP bilježnica | 1.374,30 |
169 | SŠ PREGRADA - PREGRADA | Debatnim aktivnostima do aktivn(ij)ih građana | 810,00 |
170 | GIMNAZIJA SISAK - SISAK | Centar izvrsnosti | 4.000,00 |
171 | SŠ NOVSKA - NOVSKA | Solarne i Termalne Tehnologije za Inovativne Umove | 3.890,00 |
172 | TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA - KUTINA | Mapirajmo parkove | 3.400,00 |
173 | TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC - KARLOVAC | Obnovljivi izvori energije za nove generacije: Eksperimentima do održivosti | 3.320,00 |
174 | OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN - OGULIN | Vjetroturbine Znanja: Ogulinska STEM Avantura | 3.870,70 |
175 | MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO - OBRTNIČKA ŠKOLA - KARLOVAC | Maketa „Konstruktivni dijelovi građevine“ | 1.999,96 |
176 | GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA - OGULIN | WebKreativci | 4.000,00 |
177 | ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA - VARAŽDIN | Pedagogija Z: Pedagogija za nove generacije | 3.417,10 |
178 | GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN - VARAŽDIN | Društveno - edukativna igra PoduZEKO | 3.349,13 |
179 | GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA - VARAŽDIN | Sitno, a bitno- što nas to guši | 3.993,13 |
180 | PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN - VARAŽDIN | Inovativno STEM učenje za digitalnu budućnost | 3.963,00 |
181 | DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN - VARAŽDIN | Geometrija šume | 4.000,00 |
182 | GIMNAZIJA " FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA - KOPRIVNICA | Fesitval jezika: prostor za razvoj i poticanje darovitosti učnika | 1.196,25 |
183 | EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR - BJELOVAR | Type Like a Pro | 3.999,17 |
184 | GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG BJELOVAR - BJELOVAR | Drum Stick/mentorski rad s darovitim učenicima | 3.965,71 |
185 | TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR - BJELOVAR | Naš virtualni grad u priči pisca | 3.970,00 |
186 | TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR - BJELOVAR | Debatni klub | 1.440,00 |
187 | PROMETNA ŠKOLA - RIJEKA | Ulicama moga grada | 2.050,00 |
188 | STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA - RIJEKA | Strukomatika | 3.205,00 |
189 | ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI - RIJEKA | I LOVE ART AND CULTURAL HERITAGE | 2.590,00 |
190 | DRVODJELJSKA I STROJARSKA ŠKOLA RIJEKA - RIJEKA | „STEMaj se u drvu“ - Razvoj inovativnih potencijala darovitih učenika u drvodjeljstvu putem CAD/CAM tehnologija i kreativnih tehnika | 3.800,00 |
191 | POMORSKA ŠKOLA - BAKAR | Mladi restauratori | 4.000,00 |
192 | SŠ STJEPANA SULIMANCA - PITOMAČA | Energija iz Pitomače: Biogorivna Simfonija | 3.690,00 |
193 | GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA - VIROVITICA | „VIVIPO - PROJEKT TRI ŠKOLE VIROVITICA, VINKOVCI, POREČ“ | 2.990,00 |
194 | TEHNIČKA ŠKOLA - POŽEGA | Izvori budućnosti: Daroviti umovi u potrazi za čistom energijom | 3.980,25 |
195 | GIMNAZIJA MATIJA MESIĆ - SLAVONSKI BROD | Održiva kreativnost | 4.000,00 |
196 | INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA - SLAVONSKI BROD | EDUKATIVNI PRAKTIKUM KUĆNIH INSTALACIJA | 4.000,00 |
197 | KLASIČNA GIMNAZIJA FRA MARIJANA LANOSOVIĆA S PRAVOM JAVNOSTI - SLAVONSKI BROD | Inkubator izvrsnosti | 2.600,00 |
198 | STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA - ZADAR | Robotika, IoT, Razvoj softvera | 3.860,00 |
199 | ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA - ZADAR | Umjetničko istraživanje osobnog i socijalnog identiteta | 3.734,76 |
200 | GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA ZADAR - ZADAR | Matematički triatlon | 1.000,00 |
201 | EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA OSIJEK - OSIJEK | SOUND - Analyzing the Business of Music in the Digital Age | 3.151,13 |
202 | II. GIMNAZIJA OSIJEK - OSIJEK | Kreativna deblokada | 2.000,00 |
203 | STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA OSIJEK - OSIJEK | Od ideje do gotovog proizvoda | 3.950,00 |
204 | III. GIMNAZIJA OSIJEK - OSIJEK | Tragom kemičara nobelovaca | 4.000,00 |
205 | UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA - OSIJEK | Budućnost na temelju tradicije- jela od tjestenine | 2.100,00 |
206 | GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA OSIJEK - OSIJEK | Međunarodna glazbena škola u Osijeku 2025. | 3.613,40 |
207 | GIMNAZIJA A.G.MATOŠA - ĐAKOVO | Inovativne primjene umjetne inteligencije: radionice za budućnost | 4.000,00 |
208 | I. GIMNAZIJA OSIJEK - OSIJEK | STEM u našem domu | 2.096,08 |
209 | SŠ LOVRE MONTIJA - KNIN | Čuvari botaničke tradicije | 3.980,00 |
210 | POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI - VINKOVCI | Matematička umjetnost nitima | 4.000,00 |
