Odluka o dodjeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za školsku godinu 2024./2025.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavljuje Odluku o dodjeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine u šk. god. 2024./2025.
Odlukom su obuhvaćeni svi redoviti učenici srednjih škola pripadnici romske nacionalne manjine koji su na temelju Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za šk. god. 2024./2025. (KLASA: 016-01/24-01/00619, URBROJ: 533-07/24-0001 od 26. kolovoza 2024. godine) i Javnog poziva polaznicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za školsku godinu 2024./2025. (KLASA: 016-01/24-01/00619, URBROJ: 533-07-24-0003 od 18. rujna 2024. godine) dostavili pravovremeno svu propisanu dokumentaciju i ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za šk. god. 2024./2025.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
KLASA: 016-01/24-01/00619
URBROJ: 533-07-24-0004
Zagreb, 29. studenoga 2024.
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (NN, br. 66/19), Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za školsku godinu 2024./2025. (KLASA: 016-01/24-01/00619; URBROJ: 533-07-24-0001), a u vezi s provedbom Operativnih programa nacionalnih manjina 2024.-2028. donesenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 1. kolovoza 2024 (KLASA: 022-03/24-04/243; URBROJ: 50301-04/25-24-27). godine te Odluke o donošenju Nacionalnog plana za uključivanje Roma 2021.-2027. (NN, br. 70/21), ministar znanosti, obrazovanja i mladih donosi
ODLUKU
o dodjeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za školsku godinu 2024./2025.
I.
Prema ovoj odluci isplatit će se stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za školsku 2024./2025.
II.
Ovom Odlukom obuhvaćeni su redoviti učenici srednjih škola pripadnici romske nacionalne manjine koji su na temelju Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za školsku godinu 2024./2025. (KLASA: 016-01/24-01/00619; URBROJ:533-07-24-0001 od 26. kolovoza 2024. godine) i Javnog poziva polaznicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za školsku godinu 2024./2025. (KLASA: 016-01/24-01/00619; URBROJ: 533-07-24-0003 od 18. rujna 2024. godine) dostavili pravovremeno svu propisanu dokumentaciju.
III.
Redoviti učenici srednjih škola pripadnici romske nacionalne manjine iz točke 2. ove Odluke, a koji su ostvarili pravo na stipendiju su:
Ime i prezime | Razred | Škola | Iznos mjesečne stipendije | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ||||||
Enola Ahmetašević | 1 | UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, OPATIJA | 40,00 | |||
Fatma Suana Ahmeti | 3 | MEDICINSKA ŠKOLA PULA, PULA | 133,00 | |||
Muhamed Ahmeti | 2 | STRUKOVNA ŠKOLA PULA, PULA | 133,00 | |||
Romana Alija | 2 | TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR, DARUVAR | 133,00 | |||
Ariela Alkić | 2 | POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA, ZAGREB | 133,00 | |||
Sabina Ament | 2 | TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS, OSIJEK | 133,00 | |||
Sebastijan Ament | 3 | SREDNJA ŠKOLA VALPOVO, VALPOVO | 133,00 | |||
Melani Amft | 1 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 133,00 | |||
Milena Amft | 2 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 133,00 | |||
Melanija Amić | 3 | SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA, GRUBIŠNO POLJE | 133,00 | |||
Valerijo Amić | 1 | SREDNJA ŠKOLA VALPOVO, VALPOVO | 133,00 | |||
Mato Andrić | 3 | OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK, OSIJEK | 133,00 | |||
Alan Avdi | 4 | MEDICINSKA ŠKOLA PULA, PULA | 133,00 | |||
Alani Avdi | 3 | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA | 133,00 | |||
Ardijan Avdi | 2 | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA | 133,00 | |||
Lamia Avdi | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA PULA, PULA | 133,00 | |||
Said Avdi | 1 | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA | 133,00 | |||
Eduard Avdija | 1 | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA | 40,00 | |||
Aljije Bahtiri | 3 | MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI, RIJEKA | 133,00 | |||
Aleksandar Baić | 1 | PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133,00 | |||
Anđelina Bajraj | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT, RIJEKA | 133,00 | |||
Arzija Bajrami | 1 | ŠKOLA ZA TRGOVINU I MODNI DIZAJN RIJEKA, RIJEKA | 40,00 | |||
Maksun Bajrami | 1 | SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA CRIKVENICA, CRIKVENICA | 133,00 | |||
Selma Bajramović | 2 | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA | 133,00 | |||
Anela Bajrić | 1 | ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET, ZAGREB | 40,00 | |||
Sany Bajrić | 4 | SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRK | 133,00 | |||
Renato Bajsić | 3 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Barbara Balog | 1 | SREDNJA ŠKOLA VALPOVO, VALPOVO | 133,00 | |||
Benjamin Balog | 3 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Božidar Balog | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Božidar Balog | 1 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Dario Balog | 2 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 40,00 | |||
David Balog | 3 | ŠKOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMIJENJENE UMJETNOSTI OSIJEK, OSIJEK | 133,00 | |||
Dino Balog | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Dino Balog | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Dino Balog | 2 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Dominik Balog | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Ema Balog | 1 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Ema Balog | 1 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 40,00 | |||
Emilija Balog | 1 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 133,00 | |||
Erik Balog | 2 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 40,00 | |||
Ermin Balog | 2 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Filip Balog | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Hanna Balog | 3 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Ines Balog | 5 | SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Ivana Balog | 3 | SREDNJA ŠKOLA U MARUŠEVCU S PRAVOM JAVNOSTI, MARUŠEVEC | 133,00 | |||
Josip Balog | 1 | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA | 133,00 | |||
Karla Balog | 1 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Lana Balog | 1 | SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJAC, DONJI MIHOLJAC | 133,00 | |||
Lana Balog | 2 | SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Leon Balog | 2 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Leon Balog | 3 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Leonardo Balog | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Leonardo Balog | 2 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Lorena Balog | 2 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 40,00 | |||
Maja Balog | 4 | SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA, GRUBIŠNO POLJE | 133,00 | |||
Marijana Balog | 1 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Marina Balog | 1 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Marina Balog | 1 | GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN, VARAŽDIN | 133,00 | |||
Marina Balog | 2 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Marina Balog | 1 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 40,00 | |||
Martina Balog | 1 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, VARAŽDIN | 133,00 | |||
Mateo Balog | 3 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133,00 | |||
Mateo Balog | 3 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Matija Balog | 2 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Melisa Balog | 3 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Merima Balog | 3 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133,00 | |||
Mihael Balog | 1 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Monika Balog | 1 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Neven Balog | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133,00 | |||
Pamela Balog | 3 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133,00 | |||
Patricija Balog | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133,00 | |||
Patrik Balog | 1 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Petra Balog | 2 | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA | 133,00 | |||
Robi Balog | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Roman Balog | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133,00 | |||
Rosana Balog | 1 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 133,00 | |||
Sebastijan Balog | 1 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 40,00 | |||
Simon Balog | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Vanesa Balog | 4 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Viktorija Balog | 2 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Željka Balog | 2 | DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133,00 | |||
Anđelina Baruti | 1 | OBRTNIČKA ŠKOLA, OPATIJA | 133,00 | |||
Nermina Baruti | 1 | OBRTNIČKA ŠKOLA, OPATIJA | 133,00 | |||
Alan Bećirović | 1 | SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO, RIJEKA | 133,00 | |||
Aris Bećirović | 3 | ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA, RIJEKA | 133,00 | |||
Lorena Benak | 2 | DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133,00 | |||
Merdijan Beqiri | 3 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, RIJEKA | 133,00 | |||
Alen Beriša | 3 | OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR, BJELOVAR | 133,00 | |||
Angie Beriša | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT, RIJEKA | 133,00 | |||
Elison Rukija Beriša | 3 | MEDICINSKA ŠKOLA PULA, PULA | 133,00 | |||
Emil Beriša | 2 | ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, VELIKA GORICA | 133,00 | |||
Jadira Beriša | 2 | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA | 133,00 | |||
Romina Beriša | 1 | ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA | 133,00 | |||
Šemsi Beriša | 3 | PROMETNA ŠKOLA, RIJEKA | 133,00 | |||
Rahaela Bertovich | 2 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Rebeca Bertovich | 4 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Željko Bičvić | 1 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MARKO BABIĆ, VUKOVAR | 133,00 | |||
Antonijo Bogdan | 1 | INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK, SISAK-CAPRAG | 133,00 | |||
Antonio Bogdan | 3 | TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR, DARUVAR | 133,00 | |||
Borna Bogdan | 3 | SREDNJA ŠKOLA VALPOVO, VALPOVO | 133,00 | |||
Branko Bogdan | 1 | GRADITELJSKO - GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK, OSIJEK | 133,00 | |||
Danijela Bogdan | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133,00 | |||
Darijo Bogdan | 3 | SREDNJA ŠKOLA NOVSKA, NOVSKA | 133,00 | |||
David Bogdan | 2 | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133,00 | |||
David Bogdan | 1 | TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR, DARUVAR | 133,00 | |||
David Bogdan | 1 | UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, OSIJEK | 133,00 | |||
David Bogdan | 2 | ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET, ZAGREB | 133,00 | |||
Denis Bogdan | 2 | TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA, KUTINA | 133,00 | |||
Denis Bogdan | 3 | STRUKOVNA ŠKOLA SISAK, SISAK | 133,00 | |||
Denis Bogdan | 3 | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA | 133,00 | |||
Denis Bogdan | 1 | SREDNJA ŠKOLA PAKRAC, PAKRAC | 133,00 | |||
Dražen Bogdan | 2 | STRUKOVNA ŠKOLA SISAK, SISAK | 133,00 | |||
Gabriel Ivica Bogdan | 3 | SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, KUTINA | 133,00 | |||
Gabrijela Bogdan | 2 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133,00 | |||
Gabrijela Bogdan | 1 | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA | 133,00 | |||
Goran Bogdan | 2 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Jasmin Bogdan | 1 | DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133,00 | |||
Kevin Bogdan | 2 | SREDNJA ŠKOLA LUDBREG, LUDBREG | 133,00 | |||
Lea Bogdan | 4 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Lea Bogdan | 2 | GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN, VARAŽDIN | 133,00 | |||
Lea Leona Bogdan | 1 | SREDNJA ŠKOLA "AUGUST ŠENOA", GAREŠNICA | 133,00 | |||
Lorena Bogdan | 1 | SREDNJA ŠKOLA U MARUŠEVCU S PRAVOM JAVNOSTI, MARUŠEVEC | 133,00 | |||
Marijana Bogdan | 2 | SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC, SISAK | 133,00 | |||
Martina Bogdan | 3 | OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK, OSIJEK | 133,00 | |||
Matea Bogdan | 3 | SREDNJA ŠKOLA VALPOVO, VALPOVO | 133,00 | |||
Mateo Bogdan | 1 | SREDNJA ŠKOLA LUDBREG, LUDBREG | 133,00 | |||
Mia Bogdan | 2 | GIMNAZIJA DARUVAR, DARUVAR | 133,00 | |||
Mihael Bogdan | 2 | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA | 133,00 | |||
Mihael Bogdan | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133,00 | |||
Milana Bogdan | 4 | DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133,00 | |||
Miško Bogdan | 1 | INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK, SISAK-CAPRAG | 40,00 | |||
Mladen Bogdan | 1 | PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133,00 | |||
Natalija Bogdan | 2 | EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA OSIJEK, OSIJEK | 133,00 | |||
Nataša Bogdan | 1 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 133,00 | |||
Nikolina Bogdan | 2 | SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC, SISAK | 133,00 | |||
Nino Bogdan | 3 | SREDNJA ŠKOLA NOVSKA, NOVSKA | 133,00 | |||
Nino Bogdan | 3 | OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK, OSIJEK | 133,00 | |||
Nino Bogdan | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA SISAK, SISAK | 133,00 | |||
Patrik Bogdan | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA SISAK, SISAK | 133,00 | |||
Petra Bogdan | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC | 133,00 | |||
Rahela Bogdan | 1 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Renata Bogdan | 1 | SREDNJA ŠKOLA "AUGUST ŠENOA", GAREŠNICA | 133,00 | |||
Renato Bogdan | 1 | INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK, SISAK-CAPRAG | 133,00 | |||
Renato Bogdan | 3 | SREDNJA ŠKOLA "ARBORETUM OPEKA", MARČAN | 133,00 | |||
Simon Bogdan | 1 | UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, OSIJEK | 133,00 | |||
Siniša Bogdan | 2 | GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN, VARAŽDIN | 133,00 | |||
Stjepan Bogdan | 3 | STRUKOVNA ŠKOLA SISAK, SISAK | 133,00 | |||
Sven Bogdan | 1 | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA | 40,00 | |||
Štefica Bogdan | 3 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 133,00 | |||
Tanja Bogdan | 2 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Valentina Bogdan | 1 | STRUKOVNA ŠKOLA SISAK, SISAK | 133,00 | |||
Mihael Bogdanić | 1 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Romina Bogdanić | 1 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA | 133,00 | |||
Antonela Brajković | 1 | UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB, ZAGREB | 133,00 | |||
Jelena Brezak | 2 | SREDNJA ŠKOLA "ARBORETUM OPEKA", MARČAN | 133,00 | |||
Lina Laury Brletić | 2 | EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA, RIJEKA | 133,00 | |||
Đevrija Čepalović | 1 | OBRTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD | 133,00 | |||
Vedran Čurić | 2 | PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133,00 | |||
Deniz Ćamilji | 2 | PROMETNA ŠKOLA, RIJEKA | 133,00 | |||
Luka Dajnek | 2 | PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133,00 | |||
Monika Dedić | 1 | DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133,00 | |||
Stefan Desančić | 1 | PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133,00 | |||
Mirela Destanović | 1 | OBRTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD | 133,00 | |||
Leonardo Divjak | 2 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, VARAŽDIN | 133,00 | |||
Benak Djurdjević | 3 | STRUKOVNA ŠKOLA SISAK, SISAK | 133,00 | |||
Lejla Dobreva | 3 | OBRTNIČKA ŠKOLA, OPATIJA | 133,00 | |||
Filip Dolenčić | 3 | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA | 133,00 | |||
Miranda Destanović | 1 | OBRTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD | 133,00 | |||
Jonatan Đenisov | 1 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MARKO BABIĆ, VUKOVAR | 133,00 | |||
Gabrijel Đorđević | 2 | OBRTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD | 133,00 | |||
Leonarda Đorđević | 2 | OBRTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD | 133,00 | |||
Marijana Đorđević | 1 | EKONOMSKA ŠKOLA, POŽEGA, POŽEGA | 133,00 | |||
Vanesa Đorđević | 3 | OBRTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD | 133,00 | |||
Anamarija Đurđević | 3 | KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR, BJELOVAR | 133,00 | |||
Dalibor Đurđević | 4 | TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS, OSIJEK | 133,00 | |||
Dragana Đurđević | 3 | UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, OSIJEK | 133,00 | |||
Luka Đurđević | 3 | PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133,00 | |||
Maja Đurđević | 4 | EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR, BJELOVAR | 133,00 | |||
Nikolina Đurđević | 1 | DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133,00 | |||
Tina Đurđević | 2 | KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR, BJELOVAR | 40,00 | |||
Danijela Đurković | 2 | DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133,00 | |||
Pap Edvin | 3 | PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, BELI MANASTIR | 133,00 | |||
Đemalije Esadović | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT, RIJEKA | 133,00 | |||
Đuro Filipović | 2 | STRUKOVNA ŠKOLA SISAK, SISAK | 133,00 | |||
Dunja Flujhar | 1 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 133,00 | |||
Sara Gemali | 2 | MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI, RIJEKA | 133,00 | |||
Sebastijan Gligorić | 3 | SREDNJA ŠKOLA VALPOVO, VALPOVO | 133,00 | |||
Patricija Granatir | 1 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 133,00 | |||
Ali Gušani | 1 | INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BROD | 133,00 | |||
Emran Gušani | 3 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI, VINKOVCI | 133,00 | |||
Ernes Gušani | 3 | INDUSTRIJSKO - OBRTNIČKA ŠKOLA PULA, PULA | 133,00 | |||
Haris Gušani | 2 | TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA VINKOVCI, VINKOVCI | 133,00 | |||
Seljvete Hajdari | 1 | OBRTNIČKA ŠKOLA, OPATIJA | 133,00 | |||
Nataša Halilović | 1 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Melina Harkanovac | 3 | TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS, OSIJEK | 133,00 | |||
dževad hašimović | 1 | ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET, ZAGREB | 133,00 | |||
Franco Hodnik | 1 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA | 133,00 | |||
Valentina Hodnik | 2 | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA, VELIKA GORICA | 133,00 | |||
Antonio Horak | 3 | SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA, GRUBIŠNO POLJE | 133,00 | |||
Aleks Horvat | 1 | SREDNJA ŠKOLA PRELOG U PRELOGU, PRELOG | 133,00 | |||
Aleksandra Horvat | 1 | SREDNJA ŠKOLA U MARUŠEVCU S PRAVOM JAVNOSTI, MARUŠEVEC | 133,00 | |||
Aleksandra Horvat | 2 | EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA DARUVAR, DARUVAR | 133,00 | |||
Alijana Horvat | 3 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Andreja Horvat | 3 | SREDNJA ŠKOLA LUDBREG, LUDBREG | 133,00 | |||
Borna Horvat | 1 | SREDNJA ŠKOLA LUDBREG, LUDBREG | 40,00 | |||
Božica Horvat | 3 | OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA | 133,00 | |||
Darko Horvat | 2 | SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC, SISAK | 133,00 | |||
Dejan Horvat | 1 | GOSPODARSKA ŠKOLA, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Dejan Horvat | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Denis Horvat | 1 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 40,00 | |||
Dino Horvat | 2 | GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Dragan Horvat | 3 | TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Dunja Horvat | 1 | SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC, ČAKOVEC | 133,00 | |||
Emina Horvat | 1 | SREDNJA ŠKOLA LUDBREG, LUDBREG | 133,00 | |||
